|  | | Hauptstadt | Währung | Regierungssystem | 
|---|
 | Kopenhagen | Dänische Krone (DKK) | Parlamentarische Demokratie |  | Amtssprache | Region | Einwohner | 
|---|
 | Dänisch | Europa | Schätzung 2025 - 5 961 249 | 
 
 Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Dänemark
 Dänemark - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen 
Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden
 
        | Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
 | 
|---|
 
                | 
                        | Layer |  |  | Provinz: | ja |  | Straßen: | ja |  | Infrastruktur: | ja |  | Flüße: | ja |  | 
                                        | Größe | bis A2 |  | Lieferzeit | 7 Arbeitstage |  | Preise |  | 1 bis 3 | 60 € |  | > 3 | Auf Nachfrage |  |  |  | Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird. Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert
 | 
|---|
 
 Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach VerwaltungsstrukturDie Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Schätzungen für das Jahr 2025. Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach die Region. 
| Region | ISO 3166-2
 | Hauptstadt | Fläche (km²)
 | Bevölkerung | Dichte (pers/km²)
 | 
|---|
 | Total |  |  | 43 099,7 | 5 961 249 | 138,3 | 
|---|
 | Aktualisiert am: 04.04.2025 - 18:50:42 |  
| Hovedstaden | DK-84 | Hillerød | 2 561,2 | 1 911 067 | 746,2 |  
| Midtjylland | DK-82 | Viborg | 13 124,0 | 1 365 688 | 104,1 |  
| Nordjylland | DK-81 | Aalborg | 7 935,0 | 593 135 | 74,7 |  
| Sjælland | DK-85 | Sorø | 7 272,2 | 852 953 | 117,3 |  
| Syddanmark | DK-83 | Vejle | 12 207,3 | 1 238 406 | 101,4 |    Die Regionen unterteilen sich in Kreise, welche in der folgenden Tabelle in ihrer Zuordung zu den Regionen dargestellt sind. 
| Kreis | HASC | Region | Hauptstadt | Fläche (km²)
 | Bevölkerung | Dichte (pers/km²)
 | 
|---|
 | Total |  |  |  | 43 099,7 | 5 961 249 | 138,3 | 
|---|
 | Aktualisiert am: 04.04.2025 - 18:50:42 |  
| Aabenraa | SD AA | Syddanmark | Aabenraa | 942,0 | 58 657 | 62,3 |  
| Aalborg | ND AA | Nordjylland | Aalborg | 1 144,0 | 223 174 | 195,1 |  
| Aarhus | MJ AR | Midtjylland | Aarhus | 469,0 | 367 095 | 782,7 |  
| Ærø | SD AE | Syddanmark | Ærø | 90,5 | 5 960 | 65,9 |  
| Albertslund | HS AB | Hovedstaden | Albertslund | 23,0 | 27 677 | 1 203,3 |  
| Allerød | HS AL | Hovedstaden | Allerød | 67,4 | 25 962 | 385,2 |  
| Assens | SD AS | Syddanmark | Assens | 512,0 | 40 646 | 79,4 |  
| Ballerup | HS BA | Hovedstaden | Ballerup | 34,1 | 51 237 | 1 502,6 |  
| Billund | SD BI | Syddanmark | Billund | 537,0 | 27 119 | 50,5 |  
| Bornholm | HS BO | Hovedstaden | Bornholm | 588,0 | 39 332 | 66,9 |  
| Brøndby | HS BR | Hovedstaden | Brøndby | 20,6 | 39 067 | 1 896,5 |  
| Brønderslev | ND BD | Nordjylland | Brønderslev | 633,0 | 36 614 | 57,8 |  
| Christiansø | HS CH | Hovedstaden | Christiansø | 0,4 | 91 | 227,5 |  
| Dragør | HS DR | Hovedstaden | Dragør | 18,1 | 14 569 | 804,9 |  
| Egedal | HS EG | Hovedstaden | Egedal | 126,0 | 45 532 | 361,4 |  
| Esbjerg | SD ES | Syddanmark | Esbjerg | 753,0 | 115 423 | 153,3 |  
| Faaborg-Midtfyn | SD FM | Syddanmark | Faaborg-Midtfyn | 637,0 | 52 291 | 82,1 |  
| Fanø | SD FA | Syddanmark | Fanø | 55,8 | 3 357 | 60,2 |  
| Favrskov | MJ FA | Midtjylland | Favrskov | 541,0 | 49 377 | 91,3 |  
| Faxe | SL FA | Sjælland | Faxe | 405,0 | 37 753 | 93,2 |  
| Fredensborg | HS FN | Hovedstaden | Fredensborg | 112,0 | 42 009 | 375,1 |  
| Fredericia | SD FR | Syddanmark | Fredericia | 134,0 | 52 485 | 391,7 |  
| Frederiksberg | HS FB | Hovedstaden | Frederiksberg | 8,8 | 104 899 | 11 961,1 |  
| Frederikshavn | ND FR | Nordjylland | Frederikshavn | 649,0 | 58 376 | 89,9 |  
| Frederikssund | HS FS | Hovedstaden | Frederikssund | 249,0 | 46 358 | 186,2 |  
| Furesø | HS FU | Hovedstaden | Furesø | 56,7 | 42 533 | 750,1 |  
| Gentofte | HS GE | Hovedstaden | Gentofte | 25,5 | 75 033 | 2 942,5 |  
| Gladsaxe | HS GX | Hovedstaden | Gladsaxe | 25,0 | 70 600 | 2 824,0 |  
| Glostrup | HS GP | Hovedstaden | Glostrup | 13,3 | 23 655 | 1 778,6 |  
| Greve | SL GR | Sjælland | Greve | 60,2 | 52 157 | 866,4 |  
| Gribskov | HS GR | Hovedstaden | Gribskov | 280,0 | 41 920 | 149,7 |  
| Guldborgsund | SL GU | Sjælland | Guldborgsund | 903,0 | 59 759 | 66,2 |  
| Haderslev | SD HA | Syddanmark | Haderslev | 813,0 | 55 438 | 68,2 |  
| Halsnæs | HS FH | Hovedstaden | Halsnæs | 121,0 | 31 515 | 260,5 |  
| Hedensted | MJ HD | Midtjylland | Hedensted | 552,0 | 47 725 | 86,5 |  
| Helsingør | HS HG | Hovedstaden | Helsingør | 122,0 | 63 838 | 523,3 |  
| Herlev | HS HV | Hovedstaden | Herlev | 12,0 | 29 876 | 2 489,7 |  
| Herning | MJ HG | Midtjylland | Herning | 1 324,0 | 89 848 | 67,9 |  
| Hillerød | HS HI | Hovedstaden | Hillerød | 214,0 | 54 422 | 254,3 |  
| Hjørring | ND HJ | Nordjylland | Hjørring | 930,0 | 63 544 | 68,3 |  
| Høje-Taastrup | HS HT | Hovedstaden | Høje-Taastrup | 78,4 | 57 540 | 733,9 |  
| Holbæk | SL HO | Sjælland | Holbæk | 579,0 | 74 129 | 128,0 |  
| Holstebro | MJ HB | Midtjylland | Holstebro | 800,0 | 59 016 | 73,8 |  
| Horsens | MJ HS | Midtjylland | Horsens | 515,0 | 97 392 | 189,1 |  
| Hørsholm | HS HO | Hovedstaden | Hørsholm | 31,4 | 24 811 | 790,2 |  
| Hvidovre | HS HD | Hovedstaden | Hvidovre | 21,9 | 53 760 | 2 454,8 |  
| Ikast-Brande | MJ IB | Midtjylland | Ikast-Brande | 736,0 | 42 737 | 58,1 |  
| Ishøj | HS IS | Hovedstaden | Ishøj | 25,9 | 23 663 | 913,6 |  
| Jammerbugt | ND JA | Nordjylland | Jammerbugt | 873,0 | 38 234 | 43,8 |  
| Kalundborg | SL KA | Sjælland | Kalundborg | 604,0 | 48 309 | 80,0 |  
| Kerteminde | SD KE | Syddanmark | Kerteminde | 206,0 | 23 894 | 116,0 |  
| København | HS KO | Hovedstaden | København | 88,3 | 659 350 | 7 467,2 |  
| Køge | SL KO | Sjælland | Køge | 255,0 | 62 848 | 246,5 |  
| Kolding | SD KO | Syddanmark | Kolding | 612,0 | 94 932 | 155,1 |  
| Læsø | ND LA | Nordjylland | Læsø | 114,0 | 1 759 | 15,4 |  
| Langeland | SD LA | Syddanmark | Langeland | 291,0 | 12 260 | 42,1 |  
| Lejre | SL LE | Sjælland | Lejre | 240,0 | 29 347 | 122,3 |  
| Lemvig | MJ LE | Midtjylland | Lemvig | 508,0 | 19 110 | 37,6 |  
| Lolland | SL LO | Sjælland | Lolland | 892,0 | 39 632 | 44,4 |  
| Lyngby-Taarbæk | HS LT | Hovedstaden | Lyngby-Taarbæk | 38,9 | 58 538 | 1 504,8 |  
| Mariagerfjord | ND MF | Nordjylland | Mariagerfjord | 723,0 | 41 762 | 57,8 |  
| Middelfart | SD MI | Syddanmark | Middelfart | 300,0 | 40 158 | 133,9 |  
| Morsø | ND MO | Nordjylland | Morsø | 368,0 | 19 734 | 53,6 |  
| Næstved | SL NA | Sjælland | Næstved | 684,0 | 84 747 | 123,9 |  
| Norddjurs | MJ NO | Midtjylland | Norddjurs | 721,0 | 36 773 | 51,0 |  
| Nordfyn | SD BO | Syddanmark | Nordfyn | 452,0 | 29 610 | 65,5 |  
| Nyborg | SD NY | Syddanmark | Nyborg | 276,0 | 32 193 | 116,6 |  
| Odder | MJ OD | Midtjylland | Odder | 225,0 | 23 896 | 106,2 |  
| Odense | SD OD | Syddanmark | Odense | 304,0 | 209 078 | 687,8 |  
| Odsherred | SL OD | Sjælland | Odsherred | 355,0 | 32 605 | 91,8 |  
| Randers | MJ RA | Midtjylland | Randers | 746,0 | 99 974 | 134,0 |  
| Rebild | ND RE | Nordjylland | Rebild | 623,0 | 30 937 | 49,7 |  
| Ringkøbing-Skjern | MJ RS | Midtjylland | Ringkøbing-Skjern | 1 489,0 | 56 218 | 37,8 |  
| Ringsted | SL RI | Sjælland | Ringsted | 295,0 | 36 356 | 123,2 |  
| Rødovre | HS RO | Hovedstaden | Rødovre | 12,1 | 44 328 | 3 663,5 |  
| Roskilde | SL RO | Sjælland | Roskilde | 212,0 | 90 931 | 428,9 |  
| Rudersdal | HS RU | Hovedstaden | Rudersdal | 73,3 | 57 237 | 780,9 |  
| Samsø | MJ SA | Midtjylland | Samsø | 114,0 | 3 694 | 32,4 |  
| Silkeborg | MJ SI | Midtjylland | Silkeborg | 865,0 | 100 747 | 116,5 |  
| Skanderborg | MJ SD | Midtjylland | Skanderborg | 462,0 | 65 205 | 141,1 |  
| Skive | MJ SV | Midtjylland | Skive | 691,0 | 44 739 | 64,7 |  
| Slagelse | SL SL | Sjælland | Slagelse | 567,0 | 79 923 | 141,0 |  
| Solrød | SL SD | Sjælland | Solrød | 40,0 | 24 579 | 614,5 |  
| Sønderborg | SD SO | Syddanmark | Sønderborg | 497,0 | 74 233 | 149,4 |  
| Sorø | SL SO | Sjælland | Sorø | 310,0 | 30 478 | 98,3 |  
| Stevns | SL ST | Sjælland | Stevns | 250,0 | 23 649 | 94,6 |  
| Struer | MJ ST | Midtjylland | Struer | 251,0 | 20 594 | 82,0 |  
| Svendborg | SD SV | Syddanmark | Svendborg | 417,0 | 59 727 | 143,2 |  
| Syddjurs | MJ SY | Midtjylland | Syddjurs | 696,0 | 44 076 | 63,3 |  
| Tårnby | HS TA | Hovedstaden | Tårnby | 65,0 | 43 915 | 675,6 |  
| Thisted | ND TH | Nordjylland | Thisted | 1 102,0 | 42 989 | 39,0 |  
| Tønder | SD TO | Syddanmark | Tønder | 1 252,0 | 36 651 | 29,3 |  
| Vallensbæk | HS VA | Hovedstaden | Vallensbæk | 9,2 | 17 800 | 1 945,4 |  
| Varde | SD VA | Syddanmark | Varde | 1 246,0 | 49 798 | 40,0 |  
| Vejen | SD VN | Syddanmark | Vejen | 814,0 | 42 800 | 52,6 |  
| Vejle | SD VL | Syddanmark | Vejle | 1 066,0 | 121 696 | 114,2 |  
| Vesthimmerland | ND VE | Nordjylland | Vesthimmerland | 776,0 | 36 012 | 46,4 |  
| Viborg | MJ VI | Midtjylland | Viborg | 1 419,0 | 97 472 | 68,7 |  
| Vordingborg | SL VO | Sjælland | Vordingborg | 621,0 | 45 751 | 73,7 |      Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und VerträgenListe ausklappen
Political Alliances Regional Unions Military alliances/Arms control Law enforcement Business Alliances Fishery Financial Free Trade Area, Internal Market Technical alliances Environment Transport Cientific Humanitarian Unions Cultural Unions   
|  | Wenn Sie Organisationen oder Verträge vermissen, oder einen Link-Fehler entdecken - Bitte informieren Sie uns!
Bitte hier klicken ... |   Internationale GrenzstreitigkeitenListe ausklappen
 | Schnellauswahl
Liste  internationaler
 Organisationen
 und Verträge
     Vorliegendethematische Karten
  |