Mobile Version
 

 

Länderauswahl Afrika

 

Klicken Sie das Land Ihrer Wahl an!

Die folgende Tabelle zeigt die Länder der Region Afrika und deren Bevölkerung an. Die Bevölkerungsdaten sind Schätzungen für das Jahr 2024 aus unterschiedlichen Quellen.

Flagge Land Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total 29 715 525 1 493 134 045 50,2
Update: 03.01.2025

Ägypten Cairo1 001 450116 538 258 116,4

Algerien Algiers2 381 74046 814 308 19,7

Angola Luanda1 246 70037 885 849 30,4

Äquatorialguinea Malabo28 0511 892 516 67,5

Äthiopien Addis Ababa1 104 300132 059 767 119,6

Benin Porto-Novo112 62014 462 724 128,4

Botswana Gaborone600 3702 521 139 4,2

Burkina Faso Ouagadougou274 20023 548 781 85,9

Burundi Bujumbura27 83014 047 786 504,8

Demokratische Republik Kongo Kinshasa2 344 858109 276 265 46,6

Dschibuti Djibouti23 2001 168 722 50,4

Elfenbeinküste Abidjan, Yamoussoukro322 46231 934 230 99,0

Eritrea Asmara121 1003 535 603 29,2

Gabun Libreville267 6672 538 952 9,5

Gambia Banjul11 2952 759 988 244,4

Ghana Accra238 53734 427 414 144,3

Guinea Conakry250 15814 754 785 59,0

Guinea-Bissau Bissau36 1251 168 722 32,4

Kamerun Yaoundé475 44029 123 744 61,3

Kap Verde Praia4 033524 877 130,1

Kenia Nairobi580 36756 432 944 97,2

Komoren Moroni1 862866 628 465,4

Lesotho Maseru30 3552 337 423 77,0

Liberia Monrovia97 0795 612 817 57,8

Libyen Tripoli1 775 5007 381 023 4,2

Madagaskar Antananarivo587 04131 964 956 54,5

Malawi Lilongwe118 48021 655 286 182,8

Mali Bamako1 240 19224 478 595 19,7

Marokko Rabat458 73038 081 173 83,0

Mauretanien Nouakchott1 030 7005 169 395 5,0

Mauritius Port Louis2 0401 271 169 623,1

Mosambik Maputo801 59034 631 766 43,2

Namibia Windhoek824 1163 030 131 3,7

Niger Niamey1 267 00027 032 412 21,3

Nigeria Abuja923 768212 915 636 230,5

Republik Kongo Brazzaville342 0006 332 961 18,5

Ruanda Kigali26 33814 256 567 541,3

Sambia Lusaka752 61421 314 956 28,3

São Tomé und Príncipe São Tomé1 001235 536 235,3

Senegal Dakar196 72218 501 984 94,1

Seychellen Victoria455130 418 286,6

Sierra Leone Freetown71 7408 642 022 120,5

Simbabwe Harare390 75716 634 373 42,6

Somalia Mogadishu637 65719 009 151 29,8

Südafrika Cape Town, Pretoria1 219 91264 007 187 52,5

Sudan Khartoum1 886 06850 448 963 26,7

Südsudan Juba644 00011 943 408 18,5

Swasiland /Eswatini Mbabane17 3631 242 822 71,6

Tansania Dodoma945 08768 560 157 72,5

Togo Lomé56 7859 515 236 167,6

Tschad N'Djamena622 98420 299 123 32,6

Tunesien Tunis163 61012 277 109 75,0

Uganda Kampala241 04050 015 092 207,5

Westsahara El Aaiún266 000590 506 2,2

Zentralafrikanische Republik Bangui 622 436 5 330 690 8,6

 

Liste abhängiger Gebiete und nicht voll anerkannter Staaten

Flagge Land Hauptstadt Führungs-macht Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total 345 670 12 480 509 36,1
Update: 03.01.2025

Ascension Georgetown UK917738,5

Bouvet Island - Norwegen4900,0

Ceuta - Spanien1983 1794 377,7

Mayotte Mamoudzou France373326 505875,0

Melilla - Spanien1385 9856 614,2

Puntland Garowe Sezession Somalia174 6784 900 00028,0

Reunion Saint-Denis UK2 547878 591345,0

Saint Helena Jamestown UK4105 21713,0

Somaliland Hargeisa Sezession Somalia167 2836 200 00037,0

Tristan da Cunha Edimburgo de los Siete Mares UK2072591,3


 


Schnellauswahl


 

Das könnte Sie interessieren

Terror

Entwicklung des Terrorismus
im Nahen Osten

 

Neu und alte Staaten