Mobile Version header
 


Republik Indonesien

Hauptstadt WährungRegierungssystem
Jakarta Rupiah (IDR) Präsidialsystem
AmtsspracheRegion Einwohner
Indonesisch Naher Osten Zensus 2020 - 270 203 917

Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Indonesien

Karte Indonesien - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte 2020

Indonesien - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen

Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,
die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden

Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo
Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
Layer 
Provinz:ja
Straßen:ja
Infrastruktur:ja
Flüße:ja
Größebis A2
Lieferzeit7 Arbeitstage
Preise
1 bis 385 €
> 3Auf Nachfrage
kaufen
Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird.
Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert

Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach Verwaltungsstruktur

Die Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Volkszählungwerte aus dem Jahre 2020, letzte verfügbare Daten.

Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach die Provinz.

Provinz ISO
3166-2
Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total     1 930 086 270 203 917 140,00
Aktualiert am: 18.04.2025 - 02:51:03
Aceh ID-AC Banda Aceh 57 956 5 274 871 91,02
Bali ID-BA Denpasar 5 780 4 317 404 746,95
Bangka–Belitung ID-BB Pangkal Pinang 16 424 1 455 678 88,63
Banten ID-BT Serang 9 663 11 904 562 1 231,98
Bengkulu ID-BE Bengkulu 19 919 2 010 670 100,94
Central Java ID-JT Semarang 32 818 36 516 035 1 112,69
Central Kalimantan ID-KT Palangka Raya 153 565 2 669 969 17,39
Central Sujawesi ID-ST Palu 66 397 2 985 734 44,97
East Java ID-JI Surabaya 47 799 40 665 696 850,76
East Kalimantan ID-KI Samarinda 129 067 3 766 039 29,18
East Nusa Tenggara ID-NT Kupang 47 426 5 325 566 112,29
Gorontalo ID-GO Gorontalo 11257,07 1171681 104,08
Jakarta ID-JK Jakarta 659 10 562 088 16 021,86
Jambi ID-JA Jambi 50 058 3 548 228 70,88
Lampung ID-LA Bandar Lampung 34 623 9 007 848 260,17
Maluku  ID-MA Ambon 46 914 1 848 923 39,41
North Kalimantan ID-KU Tanjung Selor 75 468 701 814 9,30
North Maluku ID-MU Ternate 32 040 1 282 937 40,04
North Sujawesi ID-SA Manado 13 892 2 621 923 188,73
North Sumatra ID-SU Medan 72 999 14 799 361 202,73
Papua ID-PA Jayapura 319 036 4 303 707 13,49
Riau ID-RI Pekanbaru 87 024 6 394 087 73,48
Riau Islands ID-KR Tanjung Pinang 8 202 2 064 564 251,72
South East Sujawesi ID-SG Kendari 38 068 2 624 875 68,95
South Kalimantan ID-KS Banjarmasin 38 744 4 073 584 105,14
South Sujawesi ID-SN Makassar 55 509 9 073 509 163,46
South Sumatra ID-SS Palembang 91 797 8 467 432 92,24
West Java ID-JB Bandung 37 145 48 274 162 1 299,63
West Kalimantan ID-KB Pontianak 147 351 5 414 390 36,74
West Nusa Tenggara ID-NB Mataram 18 572 5 320 092 286,45
West Papua ID-PB Manokwari 102 955 1 134 068 11,02
West Sujawesi ID-SR Mamuju 15 761 1 419 229 90,05
West Sumatra ID-SB Padang 42 013 5 534 472 131,73
Yogyakarta ID-YO Yogyakarta 3 186 3 668 719 1 151,58

 

Die Provinzen unterteilen sich in Distrikte und Städte, deren Daten in der folgen Tabelle dargestellt sind.

Bezirk/Stadt NatID Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total       2 928,0 198 736 67,9
Aktualiert am: 18.04.2025 - 02:51:03
Aceh Barat Daya 1112 Aceh Blangpidie 1 490,6 150 775 101,2
Aceh Besar 1108 Aceh Jantho 2 969,0 405 535 136,6
Aceh Jaya 1116 Aceh Calang 3 813,0 93 159 24,4
Aceh Selatan 1103 Aceh Tapak Tuan 3 841,6 232 414 60,5
Aceh Singkil 1102 Aceh Singkil 2 185,0 126 514 57,9
Aceh Tamiang 1114 Aceh Karang Baru 1 956,7 294 356 150,4
Aceh Tengah 1106 Aceh Takengon 4 318,4 215 576 49,9
Aceh Tenggara 1104 Aceh Kutacane 4 231,4 220 860 52,2
Aceh Timur 1105 Aceh Idi Rayeuk 6 286,0 422 401 67,2
Aceh Utara 1111 Aceh Lhoksukon 3 236,9 602 793 186,2
Agam 1307 West Sumatra Lubuk Basung 1 804,3 529 138 293,3
Alor 5307 East Nusa Tenggara Kalabahi 2 864,6 211 872 74,0
Asahan 1208 North Sumatera Kisaran 3 702,2 769 960 208,0
Asmat 9415 Papua Agats 2 812,4 35 949 12,8
Badung 5103 Bali Mangupura 418,6 548 191 1 309,5
Balangan 6311 South Kalimantan Paringin 1 878,3 130 355 69,4
Bandung 3204 West Java Soreang 1 768,0 3 623 790 2 049,7
Bandung Barat 3217 West Java Ngamprah 1 305,8 1 788 336 1 369,6
Banggai 7202 Central Sulawesi Luwuk 9 672,7 362 275 37,5
Banggai Kepulauan 7201 Central Sulawesi Salakan 2 488,8 120 142 48,3
Banggai Laut 7211 Central Sulawesi Banggai 725,7 70 435 97,1
Bangka 1901 Bangka–Belitung Sungai Liat 2 950,7 326 265 110,6
Bangka Barat 1903 Bangka–Belitung Muntok 2 820,6 204 612 72,5
Bangka Selatan 1905 Bangka–Belitung Toboali 3 607,1 198 189 54,9
Bangka Tengah 1904 Bangka–Belitung Koba 2 155,8 198 946 92,3
Bangkalan 3526 East Java Bangkalan 1 001,4 1 060 377 1 058,9
Bangli 5106 Bali Bangli 490,7 258 721 527,2
Banjar 6303 South Kalimantan Martapura 4 668,0 565 635 121,2
Banjarnegara 3304 Central Java Banjarnegara 1 023,7 1 017 767 994,2
Bantaeng 7303 South Sulawesi Bantaeng 395,8 196 716 497,0
Bantul 3402 Yogyakarta Bantul 506,9 985 770 1 944,9
Banyuasin 1607 South Sumatera Pangkalan Balai 11 833,0 836 914 70,7
Banyumas 3302 Central Java Purwokerto 1 335,3 1 776 918 1 330,7
Banyuwangi 3510 East Java Banyuwangi 5 782,4 1 708 114 295,4
Barito Kuala 6304 South Kalimantan Marabahan 2 996,5 313 021 104,5
Barito Selata 6204 Central Kalimantan Buntok 8 830,0 131 140 14,9
Barito Timur 6212 Central Kalimantan Tamiang Layang 3 834,0 113 229 29,5
Barito Utara 6205 Central Kalimantan Muara Teweh 8 300,0 154 812 18,7
Barru 7310 South Sulawesi Barru 1 174,7 184 452 157,0
Batang 3325 Central Java Batang 788,7 801 718 1 016,6
Batang Hari 1504 Jambi Muara Bulian 5 804,0 301 700 52,0
Batu Bara 1219 North Sumatera Limapuluh 922,2 410 678 445,3
Bekasi 3216 West Java Cibinong 2 710,6 3 113 017 1 148,5
Belitung 1902 Bangka–Belitung Tanjung Pandan 2 293,6 182 079 79,4
Belitung Timur 1906 Bangka–Belitung Manggar 2 506,9 127 018 50,7
Belu 5306 East Nusa Tenggara Atambua 1 285,0 217 973 169,6
Bener Meriah 1117 Aceh Simpang Tiga Redelong 1 454,1 161 342 111,0
Bengkalis 1408 Riau Bengkalis 6 975,4 565 569 81,1
Bengkayang 6102 West Kalimantan Bengkayang 5 075,5 286 366 56,4
Bengkulu Selatan 1701 Bengkulu Manna 1 186,1 166 249 140,2
Bengkulu Tengah 1709 Bengkulu Karang Tinggi 1 223,9 116 706 95,4
Bengkulu Utara 1703 Bengkulu Arga Makmur 4 324,6 296 523 68,6
Berau 6405 East Kalimantan Tanjung Redeb 21 240,0 248 035 11,7
Biak Numfor 9409 Papua Biak 2 773,7 38 207 13,8
Bima 5206 West Nusa Tenggara Woha 3 405,6 514 105 151,0
Bintan 2102 Riau Islands Bandar Seri Bentan 1 318,2 159 518 121,0
Bireuen 1110 Aceh Bireuen 1 901,2 436 418 229,5
Blitar 3505 East Java Kanigoro 1 336,5 1 223 745 915,6
Blora 3316 Central Java Blora 1 821,6 884 333 485,5
Boalemo 7501 Gorontalo Tilamuta 1 521,9 145 868 95,8
Bogor 3201 West Java Cibinong 2 991,8 5 427 068 1 814,0
Bojonegoro 3522 East Java Bojonegoro 2 198,8 1 301 635 592,0
Bolaang Mongondow 7101 North Sujawesi Lolak 2 871,7 248 751 86,6
Bolaang Mongondow Selatan 7110 North Sujawesi Bolaang Uki 1 615,9 69 791 43,2
Bolaang Mongondow Timur 7111 North Sujawesi Tutuyan 910,2 88 241 96,9
Bolaang Mongondow Utara 7107 North Sujawesi Boroko 1 680,0 83 112 49,5
Bombana 7406 South East Sujawesi Rumbia 3 001,0 150 706 50,2
Bondowoso 3511 East Java Bondowoso 1 526,0 776 151 508,6
Bone 7311 South Sulawesi Watampone 4 559,0 801 775 175,9
Bone Bolango 7504 Gorontalo Suwawa 1 984,3 162 778 82,0
Boven Digoel 9413 Papua Tanah Merah 656,6 284 410 433,1
Boyolali 3309 Central Java Boyolali 1 008,5 1 062 713 1 053,8
Brebes 3329 Central Java Brebes 1 902,4 1 978 759 1 040,2
Buleleng 5108 Bali Singaraja 1 364,7 791 813 580,2
Bulukumba 7302 South Sulawesi Ujung Bulu 1 154,7 437 607 379,0
Bulungan 6502 North Kalimantan Tanjung Selor 13 925,7 151 844 10,9
Bungo 1509 Jambi Muara Bungo 4 659,0 362 363 77,8
Buol 7207 Central Sulawesi Buol 4 043,6 145 254 35,9
Buru 8104 Maluku Namlea 4 932,3 135 238 27,4
Buru Selatan 8109 Maluku Namrole 3 780,6 75 410 19,9
Buton 7401 South East Sujawesi Pasar Wajo 1 213,0 115 207 95,0
Buton Selatan 7415 South East Sujawesi Batauga 509,9 95 261 186,8
Buton Tengah 7414 South East Sujawesi Labungkari 958,3 114 773 119,8
Buton Utara 7409 South East Sujawesi Buranga 1 864,9 66 653 35,7
Ciamis 3207 West Java Ciamis 1 414,7 1 229 069 868,8
Cianjur 3203 West Java Cianjur 3 840,2 2 477 560 645,2
Cilacap 3301 Central Java Cilacap 2 124,5 1 944 857 915,5
Cirebon 3209 West Java Sumber 984,5 2 270 621 2 306,3
Dairi 1210 North Sumatera Sidikalang 1 927,8 308 764 160,2
Deiyai 9436 Papua Tigi 44 071,0 230 932 5,2
Deli Serdang 1212 North Sumatera Lubuk Pakam 2 241,7 1 931 441 861,6
Demak 3321 Central Java Demak 900,1 1 203 956 1 337,6
Dharmasraya 1311 West Sumatra Pulau Punjung 2 961,1 228 591 77,2
Dogiyai 9434 Papua Kamu 7 030,7 269 553 38,3
Dompu 5205 West Nusa Tenggara Dompu 2 391,5 236 665 99,0
Donggala 7205 Central Sulawesi Banawa 10 472,0 300 436 28,7
Empat Lawang 1611 South Sumatera Tebing Tinggi 2 256,4 333 622 147,9
Ende 5311 East Nusa Tenggara Ende 2 046,5 270 763 132,3
Enrekang 7316 South Sulawesi Enrekang 1 786,0 225 172 126,1
Fakfak 9101 West Papua Fakfak 14 320,0 85 197 5,9
Flores Timur 5309 East Nusa Tenggara Larantuka 1 813,2 276 896 152,7
Garut 3205 West Java Tarogong Kidul 3 074,1 2 585 607 841,1
Gayo Lues 1113 Aceh Blang Kejeren 5 719,6 99 532 17,4
Gianyar 5104 Bali Gianyar 368,0 515 344 1 400,4
Gorontalo 7502 Gorontalo Limboto 1 750,8 393 107 224,5
Gorontalo Utara 7505 Gorontalo Kwandang 1 676,2 124 957 74,6
Gowa 7306 South Sulawesi Sungguminasa 1 883,3 765 836 406,6
Gresik 3525 East Java Gresik 1 191,3 1 311 215 1 100,7
Grobogan 3315 Central Java Purwodadi 2 013,9 1 453 526 721,8
Gunung Kidul 3403 Yogyakarta Wonosari 1 485,4 747 161 503,0
Gunung Mas 6211 Central Kalimantan Kuala Kurun 10 805,0 135 373 12,5
Halmahera Barat 8201 North Maluku Jailolo 1 704,2 132 349 77,7
Halmahera Selatan 8204 North Maluku Labuha 8 148,9 248 395 30,5
Halmahera Tengah 8202 North Maluku Weda 2 653,8 56 802 21,4
Halmahera Timur 8206 North Maluku Maba 6 571,4 91 707 14,0
Halmahera Utara 8205 North Maluku Tobelo 3 896,9 197 638 50,7
Hulu Sungai Selatan 6306 South Kalimantan Kandangan 1 804,9 228 006 126,3
Hulu Sungai Tengah 6307 South Kalimantan Barabai 1 472,0 258 721 175,8
Hulu Sungai Utara 6308 South Kalimantan Amuntai 892,7 226 727 254,0
Humbang Hasundutan 1215 North Sumatera Dolok Sanggul 2 335,3 197 751 84,7
Indragiri Hilir 1403 Riau Tembilahan 12 614,8 654 909 51,9
Indragiri Hulu 1402 Riau Rengat 7 723,8 444 548 57,6
Indramayu 3212 West Java Indramayu 2 040,1 1 834 434 899,2
Intan Jaya 9435 Papua Sugapa 11 157,2 166 171 14,9
Jayapura 9403 Papua Sentani 11 112,6 169 136 15,2
Jayawijaya 9402 Papua Wamena 2 050,0 112 676 55,0
Jember 3509 East Java Jember 3 092,3 2 536 729 820,3
Jembrana 5101 Bali Negara 841,8 317 064 376,7
Jeneponto 7304 South Sulawesi Bontosunggu 749,8 401 610 535,6
Jepara 3320 Central Java Jepara 1 059,3 1 184 947 1 118,7
Jombang 3517 East Java Jombang 1 115,1 1 318 062 1 182,0
Kaimana 9102 West Papua Kaimana 16 241,8 62 256 3,8
Kampar 1406 Riau Bangkinang 10 983,5 841 332 76,6
Kapuas 6203 Central Kalimantan Kuala Kapuas 14 999,0 410 446 27,4
Kapuas Hulu 6108 West Kalimantan Putussibau 29 842,0 252 609 8,5
Karang Asem 5107 Bali Amlapura 839,5 492 402 586,5
Karanganyar 3313 Central Java Karanganyar 775,4 931 963 1 201,9
Karawang 3215 West Java Karawang Barat 1 652,2 2 439 085 1 476,3
Karimun 2101 Riau Islands Tanjung Balai Karimun 912,8 253 457 277,7
Karo 1211 North Sumatera Kabanjahe 2 127,0 404 998 190,4
Katingan 6209 Central Kalimantan Kasongan 17 500,0 162 222 9,3
Kaur 1704 Bengkulu Kaur Selatan 2 369,1 126 551 53,4
Kayong Utara 6111 West Kalimantan Sukadana 4 568,3 126 571 27,7
Kebumen 3305 Central Java Kebumen 1 211,7 1 350 438 1 114,5
Kediri 3506 East Java Ngasem 1 386,1 1 635 294 1 179,8
Keerom 9420 Papua Waris 2 602,0 134 650 51,7
Kendal 3324 Central Java Kendal 1 118,1 1 018 505 910,9
Kepahiang 1708 Bengkulu Kepahiang 665,0 149 737 225,2
Kepulauan Anambas 2105 Riau Islands Tarempa 590,1 47 402 80,3
Kepulauan Aru 8105 Maluku Dobo 8 152,4 102 237 12,5
Kepulauan Mentawai 1301 West Sumatra Tua Pejat 6 011,4 87 623 14,6
Kepulauan Meranti 1410 Riau Selatpanjang 3 707,8 206 116 55,6
Kepulauan Sangihe 7103 North Sujawesi Tahuna 461,1 139 262 302,0
Kepulauan Selayar 7301 South Sulawesi Benteng 10 503,7 137 071 13,0
Kepulauan Seribu 3101 Jakarta Pulau Pramuka  10,2 27 749 2 725,8
Kepulauan Sula 8203 North Maluku Sanana 3 304,3 104 082 31,5
Kepulauan Talaud 7104 North Sujawesi Melonguane 1 240,4 94 521 76,2
Kepulauan Tanimbar 8101 Maluku Saumlaki 4 465,8 123 572 27,7
Kepulauan Yapen 9408 Papua Serui 6 525,3 220 410 33,8
Kerinci 1501 Jambi Siulak 3 355,3 250 259 74,6
Ketapang 6106 West Kalimantan Ketapang 31 240,7 570 657 18,3
Klaten 3310 Central Java Klaten 658,2 1 260 506 1 915,0
Klungkung 5105 Bali Semarapura 315,0 206 925 656,9
Kodya Jakarta Barat 3174 Jakarta Puri Kembangan 124,4 2 434 511 19 563,7
Kodya Jakarta Pusat 3173 Jakarta Jakarta 47,6 1 056 896 22 203,7
Kodya Jakarta Selatan 3171 Jakarta Kebayoran Baru 154,3 2 226 812 14 429,8
Kodya Jakarta Timur 3172 Jakarta Cakung 182,7 3 037 139 16 623,6
Kodya Jakarta Utara 3175 Jakarta Tanjung Priok 140,0 1 778 981 12 707,9
Kolaka 7404 South East Sujawesi Kolaka 3 283,6 237 587 72,4
Kolaka Timur 7411 South East Sujawesi Tirawuta 3 634,7 120 699 33,2
Kolaka Utara 7408 South East Sujawesi Lasusua 3 391,7 137 659 40,6
Konawe 7403 South East Sujawesi Unaaha 4 435,3 257 011 57,9
Konawe Kepulauan 7412 South East Sujawesi Langara 867,6 37 050 42,7
Konawe Selatan 7405 South East Sujawesi Andolo 5 779,5 308 524 53,4
Konawe Utara 7410 South East Sujawesi Wanggudu 5 101,8 67 871 13,3
Kota Ambon 8171 Maluku Ambon 298,6 347 288 1 163,0
Kota Balikpapan 6471 East Kalimantan Balikpapan 527,0 688 318 1 306,1
Kota Banda Aceh 1171 Aceh Banda Aceh 61,4 252 899 4 121,6
Kota Bandar Lampung 1871 Lampung Tanjung Karang 296,0 1 166 066 3 939,4
Kota Bandung 3273 West Java Bandung 167,7 2 444 160 14 577,2
Kota Banjar 3279 West Java Banjar 113,5 200 973 1 770,8
Kota Banjar Baru 6372 South Kalimantan Banjarbaru 371,0 253 442 683,1
Kota Banjarmasin 6371 South Kalimantan Banjarmasin 72,0 657 663 9 134,2
Kota Batam 2171 Riau Islands Batam 960,3 1 196 396 1 245,9
Kota Batu 3579 East Java Batu 136,7 213 046 1 558,0
Kota Baubau 7472 South East Sujawesi Bau-Bau 221,0 159 248 720,6
Kota Bekasi 3275 West Java Bekasi 206,6 2 543 676 12 311,5
Kota Bengkulu 1771 Bengkulu Bengkulu 151,7 373 591 2 462,7
Kota Bima 5272 West Nusa Tenggara Bima 222,3 155 140 698,0
Kota Binjai 1276 North Sumatera Binjai 59,2 291 842 4 930,6
Kota Bitung 7172 North Sujawesi Bitung 302,9 225 134 743,3
Kota Blitar 3572 East Java Blitar 32,6 149 149 4 579,3
Kota Bogor 3271 West Java Bogor 118,5 1 043 070 8 802,3
Kota Bontang 6474 East Kalimantan Bontang 406,7 178 917 439,9
Kota Bukittinggi 1375 West Sumatra Bukittinggi 25,2 121 028 4 795,1
Kota Cilegon 3672 Banten Cilegon 175,5 434 896 2 478,0
Kota Cimahi 3277 West Java Cimahi 39,3 568 400 14 474,2
Kota Cirebon 3274 West Java Cirebon 37,4 333 303 8 921,4
Kota Denpasar 5171 Bali Denpasar 127,8 725 314 5 676,3
Kota Depok 3276 West Java Depok 200,3 2 056 335 10 266,8
Kota Dumai 1473 Riau Dumai 1 623,4 316 782 195,1
Kota Gorontalo 7571 Gorontalo Gorontalo 79,6 198 539 2 494,5
Kota Gunungsitoli 1278 North Sumatera Gunungsitoli 280,8 136 017 484,4
Kota Jambi 1571 Jambi Jambi 103,5 606 200 5 854,7
Kota Jayapura 9471 Papua Jayapura 4 989,5 224 527 45,0
Kota Kediri 3571 East Java Kediri 63,4 286 796 4 523,6
Kota Kendari 7471 South East Sujawesi Kendari 300,9 345 107 1 147,0
Kota Kotamobagu 7174 North Sujawesi Kotamobagu 108,9 123 722 1 136,1
Kota Kupang 5371 East Nusa Tenggara Kupang 180,3 442 758 2 456,1
Kota Langsa 1173 Aceh Langsa 262,4 185 971 708,7
Kota Lhokseumawe 1174 Aceh Lhokseumawe 181,1 188 713 1 042,3
Kota Lubuklinggau 1674 South Sumatera Lubuklinggau 401,5 234 166 583,2
Kota Madiun 3577 East Java Madiun 33,3 195 175 5 862,9
Kota Magelang 3371 Central Java Magelang 16,1 121 526 7 567,0
Kota Makassar 7371 South Sulawesi Makassar 175,8 1 423 877 8 100,8
Kota Malang 3573 East Java Malang 145,3 843 810 5 808,2
Kota Manado 7171 North Sujawesi Manado 157,3 451 916 2 873,5
Kota Mataram 5271 West Nusa Tenggara Mataram 61,3 429 651 7 009,0
Kota Medan 1275 North Sumatera Medan 265,1 2 435 252 9 186,2
Kota Metro 1872 Lampung Metro 61,8 168 676 2 729,8
Kota Mojokerto 3576 East Java Mojokerto 16,5 132 434 8 040,9
Kota Padang 1371 West Sumatra Padang 693,7 909 040 1 310,5
Kota Padang Panjang 1374 West Sumatra Padang Panjang 23,0 56 311 2 448,3
Kota Padang Sidempuan 1277 North Sumatera Padang Sidempuan 114,7 225 105 1 963,2
Kota Pagar Alam 1673 South Sumatera Pagar Alam 633,7 143 844 227,0
Kota Palangka Raya 6271 Central Kalimantan Palangka Raya 2 399,5 293 457 122,3
Kota Palembang 1671 South Sumatera Palembang 369,2 1 668 848 4 519,9
Kota Palopo 7373 South Sulawesi Palopo 247,5 184 681 746,1
Kota Palu 7271 Central Sulawesi Palu 395,1 373 218 944,7
Kota Pangkal Pinang 1971 Bangka–Belitung Pangkal Pinang 89,4 218 569 2 444,8
Kota Parepare 7372 South Sulawesi Parepare 99,3 151 454 1 524,8
Kota Pariaman 1377 West Sumatra Pariaman 66,1 94 224 1 424,8
Kota Pasuruan 3575 East Java Pasuruan 35,3 208 006 5 894,2
Kota Payakumbuh 1376 West Sumatra Payakumbuh 85,2 139 576 1 637,8
Kota Pekalongan 3375 Central Java Pekalongan 45,3 307 150 6 787,8
Kota Pekanbaru 1471 Riau Pekanbaru 632,3 983 356 1 555,3
Kota Pematangsiantar 1273 North Sumatera Pematangsiantar 55,7 268 254 4 819,5
Kota Pontianak 6171 West Kalimantan Pontianak 107,8 658 685 6 110,3
Kota Prabumulih 1672 South Sumatera Prabumulih 456,9 193 196 422,8
Kota Probolinggo 3574 East Java Probolinggo 56,7 239 649 4 228,9
Kota Sabang 1172 Aceh Sabang 153,0 41 197 269,3
Kota Salatiga 3373 Central Java Salatiga 57,4 192 322 3 352,9
Kota Samarinda 6472 East Kalimantan Samarinda 783,0 827 994 1 057,5
Kota Sawahlunto 1373 West Sumatra Sawahlunto 231,9 65 138 280,9
Kota Semarang 3374 Central Java Semarang 373,8 1 653 524 4 423,8
Kota Serang 3673 Banten Serang 266,7 692 101 2 595,0
Kota Sibolga 1271 North Sumatera Sibolga 41,3 89 584 2 168,6
Kota Singkawang 6172 West Kalimantan Singkawang 547,5 235 064 429,3
Kota Solok 1372 West Sumatra Solok 71,3 73 438 1 030,1
Kota Sorong 9171 West Papua Sorong 21 633,0 311 969 14,4
Kota Subulussalam 1175 Aceh Subulussalam 1 391,0 90 751 65,2
Kota Sukabumi 3272 West Java Sukabumi 48,3 346 325 7 177,7
Kota Sungai Penuh 1572 Jambi Sungai Penuh 391,5 96 610 246,8
Kota Surabaya 3578 East Java Surabaya 350,5 2 874 314 8 199,7
Kota Surakarta 3372 Central Java Surakarta 46,0 522 364 11 353,3
Kota Tangerang 3671 Banten Tangerang 153,9 1 895 486 12 313,9
Kota Tangerang Selatan 3674 Banten Tangerang Selatan 147,2 1 354 350 9 201,4
Kota Tanjung Pinang 1272 Riau Islands Tanjung Pinang 144,6 227 663 1 574,9
Kota Tanjungbalai XXX2 North Sumatera Tanjungbalai 107,8 176 027 1 632,4
Kota Tarakan 6571 North Kalimantan Tarakan 250,8 242 786 968,0
Kota Tasikmalaya 3278 West Java Tasikmalaya 171,6 716 155 4 173,2
Kota Tebing Tinggi 1274 North Sumatera Tebing Tinggi 31,0 172 838 5 575,4
Kota Tegal 3376 Central Java Tegal 39,7 273 825 6 900,8
Kota Ternate 8271 North Maluku Ternate 111,4 205 001 1 840,4
Kota Tidore Kepulauan 8272 North Maluku Soasio 1 703,3 114 480 67,2
Kota Tomohon 7173 North Sujawesi Tomohon 114,2 100 587 880,8
Kota Tual 8172 Maluku Tual 254,4 88 280 347,0
Kota Yogyakarta 3471 Yogyakarta Yogyakarta 32,5 373 589 11 495,0
Kotabaru 6302 South Kalimantan Kotabaru 9 482,7 325 622 34,3
Kotawaringin Barat 6201 Central Kalimantan Pangkalan Bun 10 759,0 270 388 25,1
Kotawaringin Timur 6202 Central Kalimantan Pangkalan Bun 16 796,0 428 895 25,5
Kuantan Singingi 1401 Riau Taluk 5 259,4 334 943 63,7
Kubu Raya 6112 West Kalimantan Sungai Raya 6 958,2 609 392 87,6
Kudus 3319 Central Java Kudus 425,2 849 184 1 997,4
Kulon Progo 3401 Yogyakarta Wates 586,3 436 395 744,4
Kuningan 3208 West Java Kuningan 1 110,6 1 167 686 1 051,4
Kupang 5303 East Nusa Tenggara Oelamasi 5 434,8 366 383 67,4
Kutai Barat 6402 East Kalimantan Sendawar 20 381,6 172 288 8,5
Kutai Kartanegara 6403 East Kalimantan Tenggarong 23 601,9 729 382 30,9
Kutai Timur 6404 East Kalimantan Sangatta 35 747,5 434 459 12,2
Labuhan Batu 1207 North Sumatera Rantau Prapat 2 156,0 493 899 229,1
Labuhan Batu Selatan 1222 North Sumatera Kota Pinang 3 596,0 314 094 87,3
Labuhan Batu Utara 1223 North Sumatera Aek Kanopan 3 571,0 381 994 107,0
Lahat 1604 South Sumatera Lahat 5 311,7 430 071 81,0
Lamandau 6207 Central Kalimantan Nanga Bulik 6 414,0 97 611 15,2
Lamongan 3524 East Java Lamongan 1 782,1 1 344 165 754,3
Lampung Barat 1801 Lampung Liwa 2 142,78 302 139 141,0
Lampung Selatan 1803 Lampung Kalianda 700,3 1 064 301 1 519,7
Lampung Tengah 1805 Lampung Gunung Sugih 3 802,7 1 460 045 384,0
Lampung Timur 1804 Lampung Sukadana 5 325,0 1 110 340 208,5
Lampung Utara 1806 Lampung Kotabumi 2 725,9 633 099 232,3
Landak 6103 West Kalimantan Ngabang 8 915,1 397 610 44,6
Langkat 1213 North Sumatera Stabat 6 262,0 1 030 202 164,5
Lanny Jaya 9430 Papua Tiom 27 108,0 64 285 2,4
Lebak 3602 Banten Rangkasbitung 3 426,6 1 386 793 404,7
Lebong 1707 Bengkulu Tubei 1 921,8 106 293 55,3
Lembata 5308 East Nusa Tenggara Lewoleba 1 266,0 135 930 107,4
Lima Puluh Kota 1308 West Sumatra Sarilamak 3 571,1 383 525 107,4
Lingga 2104 Riau Islands Daik 2 266,8 98 633 43,5
Lombok Barat 5201 West Nusa Tenggara Gerung 896,6 721 481 804,7
Lombok Tengah 5202 West Nusa Tenggara Praya 1 095,0 1 034 859 945,1
Lombok Timur 5203 West Nusa Tenggara Selong 1 230,8 1 325 240 1 076,8
Lombok Utara 5208 West Nusa Tenggara Tanjung (Lombok) 776,3 247 400 318,7
Lumajang 3508 East Java Lumajang 1 790,9 1 119 251 625,0
Luwu 7317 South Sulawesi Belopa 3 000,3 365 608 121,9
Luwu Timur 7325 South Sulawesi Malili 6 944,9 296 741 42,7
Luwu Utara 7322 South Sulawesi Masamba 7 502,6 322 919 43,0
Madiun 3519 East Java Caruban 1 037,6 744 350 717,4
Magelang 3308 Central Java Mungkid 1 102,9 1 299 859 1 178,6
Magetan 3520 East Java Magetan 688,8 670 812 973,8
Mahakam Ulu 6411 East Kalimantan Ujoh Bilang 15 315,0 32 513 2,1
Majalengka 3210 West Java Majalengka 1 204,2 1 305 476 1 084,1
Majene 7601 West Sulawesi Majene 947,8 174 407 184,0
Malaka 5321 East Nusa Tenggara Betun 1 160,6 183 898 158,4
Malang 3507 East Java Kepanjen 3 530,7 2 654 448 751,8
Malinau 6501 North Kalimantan Malinau 42 620,7 82 510 1,9
Maluku Barat Daya 8108 Maluku Tiakur 4 581,1 81 928 17,9
Maluku Tengah 8103 Maluku Masohi 7 953,8 423 094 53,2
Maluku Tenggara 8102 Maluku Langgur 1 031,8 121 511 117,8
Mamasa 7603 West Sulawesi Mamasa 3 005,9 163 383 54,4
Mamberamo Raya 9428 Papua Bermeso 24 118,0 108 295 4,5
Mamberamo Tengah 9431 Papua Kobakma 31 983,7 110 105 3,4
Mamuju 7604 West Sulawesi Mamuju 3 973,1 278 764 70,2
