Mobile Version header
 


Schweizerische Eidgenossenschaft

Hauptstadt WährungRegierungssystem
Bern Schweizer Franken (CHF) Direktorialsystem
AmtsspracheRegion Einwohner
Deutsch
Französisch
Italienisch
Rätoromanisch
Europa Schätzung 2024 - 8 962 258

Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Schweiz

Karte Schweiz - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte 2024

Schweiz - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen

Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,
die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden

Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo
Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
Layer 
Provinz:ja
Straßen:ja
Infrastruktur:ja
Flüße:ja
Größebis A2
Lieferzeit7 Arbeitstage
Preise
1 bis 380 €
> 3Auf Nachfrage
kaufen
Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird.
Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert

Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach Verwaltungsstruktur

Die Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Schätzungen das Jahr 2024, basierend auf Volkszählungwerten aus dem Jahre 2000.

Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach der Kanton.

Kanton GDEBZNR Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total     40 214 8 962 258 222,9
Aktualiert am: 27.10.2024 - 15:38:17
Aargau CH-AG Aarau 1 393 726 894 521,8
Appenzell Ausserrhoden CH-AR Herisau 242 56 495 233,5
Appenzell Innerrhoden CH-AI Appenzell 173 16 585 95,9
Basel-Land CH-BL Liestal 518 298 837 576,9
Basel-Stadt CH-BS Basel 37 200 031 5 406,2
Bern CH-BE Bern 5 840 1 063 533 182,1
Freiburg CH-FR Freiburg 1 595 341 537 214,1
Geneva CH-GE Geneva 282 524 410 1 859,6
Glarus CH-GL Glarus 685 42 056 61,4
Graubünden CH-GR Chur 7 107 204 888 28,8
Jura CH-JU Delémont 838 74 548 89,0
Luzern CH-LU Luzern 1 429 432 744 302,8
Neuchâtel CH-NE Neuchâtel 803 178 291 222,0
Nidwalden CH-NW Stans 276 45 016 163,1
Obwalden CH-OW Sarnen 490 39 272 80,1
Schaffhausen CH-SH Schaffhausen 299 87 111 291,3
Schwyz CH-SZ Schwyz 851 167 403 196,7
Solothurn CH-SO Solothurn 791 286 844 362,6
St Gallen CH-SG St Gallen 1 952 535 114 274,1
Tessin CH-TI Bellinzona 2 738 357 720 130,7
Thurgau CH-TG Frauenfeld 863 295 220 342,1
Uri CH-UR Altdorf 1 077 37 931 35,2
Waadt CH-VD Lausanne 2 820 845 870 300,0
Wallis CH-VS Sion 5 214 365 844 70,2
Zug CH-ZG Zug 239 132 556 554,6
Zürich CH-ZH Zürich 1 662 1 605 508 966,0

 

Die Kantone unterteilen sich in Bezirke, welche in der folgenden Tabelle dargestellt sind. Da für die Bezirke keine ISO-Klassifizierung besteht wurde die nationale schweizer GDEBZNR-Klassifizierung angeben.

Bezirk GDEBZNR Canton Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total       40 214 8 962 258 222,9
Aktualiert am: 27.10.2024 - 15:38:17
Aarau AG-1901 Aargau Aarau 104 83 873 806,5
Affoltern ZH-101 Zürich Affoltern 113 57 801 511,5
Aigle VD-2221 Waadt Aigle 435 49 221 113,2
Albula GR-1841 Graubünden Tiefencastel 684 8 117 11,9
Andelfingen ZH-102 Zürich Andelfingen 167 32 732 196,0
Appenzell Innerrhoden AI-1600 Appenzell Innerrhoden Appenzell 173 16 585 95,9
Arbon TG-2011 Thurgau Arbon 89 60 993 685,3
Arlesheim BL-1301 Basel-Land Arlesheim 96 160 612 1 673,0
Baden AG-1902 Aargau Baden 153 152 157 994,5
Basel-Stadt BS-1200 Basel-Stadt Basel 37 200 031 5 406,2
Bellinzona TI-2101 Tessin Bellinzona 224 57 616 257,2
Bern-Mittelland BE-246 Bern Ostermundigen 542 53 927 99,5
Berner Jura BE-241 Bern Courtelary 237 4 630 19,5
Bernina GR-1842 Graubünden Poschiavo 942 425 694 451,9
Biel BE-242 Bern Biel 98 105 061 1 072,1
Blenio TI-2102 Tessin Acquarossa 361 5 595 15,5
Bremgarten AG-1903 Aargau Bremgarten 117 82 962 709,1
Brig VS-2301 Wallis Brig-Glis 434 28 713 66,2
Broye FR-1001 Freiburg Estavayer-le-Lac 173 35 865 207,3
Broye-Vully VD-2222 Waadt Payerne 258 47 068 182,4
Brugg AG-1904 Aargau Brugg 130 52 358 402,8
Bucheggberg SO-1103 Solothurn Bucheggberg 63 8 190 130,0
Bülach ZH-103 Zürich Bülach 185 164 131 887,2
Conthey VS-2302 Wallis Conthey 234 30 873 131,9
Delémont JU-2601 Jura Delémont 303 39 660 130,9
Dielsdorf ZH-104 Zürich Dielsdorf 153 95 157 621,9
Dietikon ZH-111 Zürich Dietikon 60 97 713 1 628,6
Dorneck SO-1104 Solothurn Dorneck 75 21 175 282,3
Einsiedeln SZ-501 Schwyz Einsiedeln 99 16 464 166,3
Emmental BE-245 Bern Langnau 690 99 561 144,3
Engiadina Bassa / Val Müstair GR-1843 Graubünden Scuol 1197 9 139 7,6
Entlebuch LU-316 Luzern Entlebuch 425 23 969 56,4
Entremont VS-2303 Wallis Sembrancher 633 16 169 25,5
Franches-Montagnes JU-2602 Jura Saignelégier 200 10 531 52,7
Frauenfeld TG-2012 Thurgau Frauenfeld 280 72 549 259,1
Frutigen-Niedersimmental BE-249 Bern Frutigen 774 41 420 53,5
Gäu SO-1101 Solothurn Thal Gäu 62 23 076 372,2
Geneva GE-2500 Geneva Geneva 282 524 410 1 859,6
Gersau SZ-502 Schwyz Gersau 14 2 414 172,4
Glane FR-1002 Freiburg Romont 169 26 511 156,9
Glarus GL-800 Glarus Glarus 685 42 056 61,4
Goms VS-2304 Wallis Münster-Geschinen 588 4 426 7,5
Gösgen SO-1105 Solothurn Olten-Gösgen 69 25 711 372,6
Gros-de-Vaud VD-2223 Waadt Echallens 232 48 086 207,3
Gruyere FR-1003 Freiburg Bulle 490 61 441 125,4
Hérens VS-2305 Wallis Vex 466 11 455 24,6
Hinterland AR-1501 Appenzell Ausserrhoden Herisau 136 24 668 181,4
Hinwil ZH-105 Zürich Hinwil 180 100 857 560,3
Hochdorf LU-313 Luzern Hochdorf 177 76 685 433,2
Höfe SZ-503 Schwyz Höfe 38 30 124 792,7
Horgen ZH-106 Zürich Horgen 104 131 202 1 261,6
Imboden GR-1844 Graubünden Domat/Ems 204 21 964 107,7
Interlaken-Oberhasli BE-250 Bern Interlaken 1229 48 753 39,7
Jura-Nord vaudois VD-2224 Waadt Yverdon-les-Bains 701 95 924 136,8
Kreuzlingen TG-2013 Thurgau Kreuzlingen 129 52 190 404,6
Kulm AG-1905 Aargau Unterkulm 97 45 792 472,1
Küssnacht SZ-504 Schwyz Küssnacht 29 14 044 484,3
Landquart GR-1845 Graubünden Igis 175 26 354 150,6
Laufen BL-1302 Basel-Land Laufen 90 21 091 234,3
Laufenburg AG-1906 Aargau Laufenburg 171 36 542 213,7
Lausanne VD-2225 Waadt Lausanne 65 173 676 2 671,9
Lavaux-Oron VD-2226 Waadt Cully 140 65 125 465,2
Lebern SO-1107 Solothurn Lebern 117 47 838 408,9
Lenzburg AG-1907 Aargau Lenzburg 98 69 058 704,7
Leuk VS-2306 Wallis Leuk 336 13 317 39,6
Leventina TI-2103 Tessin Faido 480 8 680 18,1
Liestal BL-1303 Basel-Land Liestal 86 63 597 739,5
Locarno TI-2104 Tessin Locarno 551 64 597 117,2
Lugano TI-2105 Tessin Lugano 307 154 448 503,1
Luzern-Land LU-312 Luzern Luzern 188 110 302 586,7
Luzern-Stadt LU-311 Luzern Luzern 29 85 534 2 949,4
Maloja GR-1846 Graubünden Samedan 974 18 162 18,6
March SZ-505 Schwyz Lachen 177 46 101 260,5
Martigny VS-2307 Wallis Martigny 263 52 410 199,3
Meilen ZH-107 Zürich Meilen 85 108 710 1 278,9
Mendrisio TI-2106 Tessin Mendrisio 101 50 352 498,5
Mittelland AR-1502 Appenzell Ausserrhoden Teufen 60 17 930 298,8
Moesa GR-1847 Graubünden Roveredo 496 9 230 18,6
Monthey VS-2308 Wallis Monthey 257 50 414 196,2
Morges VD-2227 Waadt Morges 373 88 378 236,9
Münchwilen TG-2014 Thurgau Münchwilen 138 50 099 363,0
Muri AG-1908 Aargau Muri 139 39 234 282,3
Neuchâtel NE-2400 Neuchâtel Neuchâtel 803 178 291 222,0
Nidwalden NW-700 Nidwalden Nidwalden 276 45 016 163,1
Nyon VD-2228 Waadt Nyon 307 107 084 348,8
Oberaargau BE-244 Bern Wangen 331 84 643 255,7
Oberklettgau SH-1401 Schaffhausen Neunkirch 32 5 233 163,5
Obersimmental-Saanen BE-248 Bern Saanen 575 16 788 29,2
Obwalden OW-600 Obwalden Obwalden 490 39 272 80,1
Olten SO-1108 Solothurn Olten-Gösgen 81 58 036 716,5
Ouest lausannois VD-2229 Waadt Renens 26 82 535 3 174,4
Pfäffikon ZH-108 Zürich Pfäffikon 163 63 033 386,7
Plessur GR-1848 Graubünden Chur 285 44 532 156,3
Porrentruy JU-2603 Jura Porrentruy 335 24 357 72,7
Prättigau / Davos GR-1849 Graubünden Davos 853 26 554 31,1
Raron VS-2309 Wallis Raron 398 11 443 28,8
Reiat SH-1402 Schaffhausen Thayngen 39 9 503 243,7
Rheinfelden AG-1909 Aargau Rheinfelden 112 49 408 441,1
Rheintal SG-1723 St Gallen Altstätten 139 77 977 561,0
Riviera TI-2107 Tessin Osogna 145 10 398 71,7
Riviera-Pays-d´Enhaut VD-2230 Waadt Vevey 283 88 773 313,7
Rorschach SG-1722 St Gallen Rorschach 50 45 321 906,4
Saint-Maurice VS-2310 Wallis Saint-Maurice 191 14 708 77,0
Sarganserland SG-1725 St Gallen Sargans 518 43 837 84,6
Sarine FR-1004 Freiburg Freiburg 218 111 151 509,9
Schaffhausen SH-1403 Schaffhausen Schaffhausen 106 58 001 547,2
Schleitheim SH-1404 Schaffhausen Schleitheim 44 3 188 72,5
Schwyz SZ-506 Schwyz Schwyz 494 58 256 117,9
See FR-1005 Freiburg Morat 146 39 299 269,2
See-Gaster SG-1726 St Gallen Rapperswil-Jona 246 71 692 291,4
Seeland BE-243 Bern Aarberg 337 78 244 232,2
Sense FR-1006 Freiburg Tafers 265 46 081 173,9
Sierre VS-2311 Wallis Sierre 419 51 445 122,8
Sion VS-2312 Wallis Sion 131 50 795 387,7
Sissach BL-1304 Basel-Land Sissach 141 37 163 263,6
Solothurn SO-1109 Solothurn Solothurn 6 16 855 2 809,2
St Gallen SG-1721 St Gallen St Gallen 158 126 137 798,3
Stein SH-1405 Schaffhausen Stein 31 5 990 193,2
Sursee LU-314 Luzern Sursee 273 78 957 289,2
Surselva GR-1850 Graubünden Ilanz 1374 21 804 15,9
Thal SO-1102 Solothurn Thal 139 15 385 110,7
Thierstein SO-1110 Solothurn Thierstein 102 15 342 150,4
Thun BE-247 Bern Thun 322 109 442 339,9
Toggenburg SG-1727 St Gallen Lichtensteig 489 48 791 99,8
Unterklettgau SH-1406 Schaffhausen Hallau 47 5 196 110,6
Uri UR-400 Uri Altdorf 1077 37 931 35,2
Uster ZH-109 Zürich Uster 112 139 914 1 249,2
Vallemaggia TI-2108 Tessin Cevio 569 6 034 10,6
Veveyse FR-1007 Freiburg Châtel-Saint-Denis 134 21 189 158,1
Viamala GR-1851 Graubünden Thusis 628 14 402 22,9
Visp VS-2313 Wallis Visp 864 29 676 34,3
Vorderland AR-1503 Appenzell Ausserrhoden Heiden 46 13 897 302,1
Waldenburg BL-1305 Basel-Land Waldenburg 105 16 374 155,9
Wasseramt SO-1106 Solothurn Wasseramt 77 55 236 717,4
Weinfelden TG-2015 Thurgau Weinfelden 227 59 389 261,6
Werdenberg SG-1724 St Gallen Buchs 207 42 201 203,9
Wil SG-1728 St Gallen Wil 145 79 158 545,9
Willisau LU-315 Luzern Willisau 337 57 297 170,0
Winterthur ZH-110 Zürich Winterthur 252 180 269 715,4
Zofingen AG-1910 Aargau Zofingen 142 78 037 549,6
Zug ZG-900 Zug Zug 239 132 556 554,6
Zürich ZH-112 Zürich Zürich 88 433 989 4 931,7
Zurzach AG-1911 Aargau Zurzach 130 37 473 288,3

 

 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und Verträgen

Liste ausklappen

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Wenn Sie Organisationen oder Verträge vermissen, oder einen Link-Fehler entdecken - Bitte informieren Sie uns! Bitte hier klicken ...

 


Siehe auch Nachbarstaaten

Deutschland - Frankreich - Italien - Liechtenstein - Österreich

 

 

 


Schnellauswahl



Liste internationaler
Organisationen
und Verträge

 

 

Vorliegende
thematische Karten

  • Bevölkerungsdichte des Landes 2024

 

Link-Sammlung

Landesdaten

Regierungportal

Gesetzgebung

Statistics Office of Switzerland

Nationale Medien

Nationale Feiertage

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Spanisches Außenministerium

OECD

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Internationale Daten

UN-Data

IOM - International Organization for Migration

World Health Organisation

UNESCO Profil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund


Spezielle Daten

FAO - Statistics

FAO - Landes-Profil

Metheoro- und Hydrologie

UN Environment

IEA Energie Atlas

IEA
Energy Statistics

IRENA
Alternative Energy

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

Amnesty International

INTERPOL Switzerland

World Prison Brief

Global Terrorism Database

 

 

Externe Links ändern sich schnell - so Sie einen Link-Fehler gefunden haben - Bitte informieren Sie uns!

Broken Link Report