Mobile Version header
 


Republik Kroatien

Hauptstadt WährungRegierungssystem
Zagreb Kuna (HRK) Parlamentarische Demokratie
AmtsspracheRegion Einwohner
Kroatisch Europa Schätzung 2024 - 3 861 967

Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Kroatien

Karte Kroatien - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte 2024

Kroatien - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen

Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,
die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden

Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo
Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
Layer 
Provinz:ja
Straßen:ja
Infrastruktur:ja
Flüße:ja
Größebis A2
Lieferzeit7 Arbeitstage
Preise
1 bis 365 €
> 3Auf Nachfrage
kaufen
Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird.
Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert

Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach Verwaltungsstruktur

Die Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Schätzungen für das Jahr 2024.

Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach die Provinz.

Provinz ISO
3166-2
Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total     56 615 3 861 967 68,21
Aktualiert am: 10.01.2025 - 22:51:54
Bjelovar-Bilogora HR-07 Bjelovar 2 640 98 994 37,50
Brod-Posavina HR-12 Slavonski Brod 2 032 127 019 62,51
Dubrovnik-Neretva HR-19 Dubrovnik 1 783 115 496 64,78
Istria HR-18 Pazin 2 818 199 113 70,66
Karlovac HR-04 Karlovac 3 622 110 077 30,39
Koprivnica-Krizevci HR-06 Koprivnica 1 750 99 599 56,91
Krapina-Zagorje HR-02 Krapina 1 229 119 234 97,02
Lika-Senj HR-09 Gospic 5 355 42 827 8,00
Medimurje HR-20 Cakovec 732 105 010 143,46
Osijek-Baranja HR-14 Osijek 4 150 251 794 60,67
Pozega-Slavonia HR-11 Pozega 1 822 61 326 33,66
Primorje-Gorski HR-08 Rijeka 3 603 264 886 73,52
Sibenik-Knin HR-15 Sibenik 2 977 95 591 32,11
Sisak-Moslavina HR-03 Sisak 4 473 135 184 30,22
Split-Dalmatien HR-17 Split 4 560 427 261 93,70
Varazdin HR-05 Varazdin 1 268 158 952 125,36
Virovitica-Podravina HR-10 Virovitica 2 024 68 035 33,61
Vukovar-Srijem HR-16 Vukovar 2 436 138 207 56,74
Zadar HR-13 Zadar 3 639 165139 45,38
Zagreb HR-01 Zagreb 3 061 306 101 100,00
Zagreb City HR-21 Zagreb 641 772 122 1 204,56

 

Die Provinzen unterteilen sich in , Kreise welche in der folgenden Tabelle dargestellt sind. Da für die Kreise keine ISO-Klassifizierung besteht wurde die HASC-Klassifizierung angeben.

Kreise HASC Province Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total       56 615 3 861 967 68,21
Aktualiert am: 10.01.2025 - 22:51:54
Andrijasevci VS-AN Vukovar-Srijem Andrijasevci 40 3 304 82,60
Antunovac OB-AN Osijek-Baranja Antunovac 57 3 448 60,49
Babina Greda VS-BG Vukovar-Srijem Babina Greda 76 2 671 35,14
Bakar PG-BR Primorje-Gorski Bakar 125 7 520 60,16
Bale IS-BL Istra Bale 82 1 287 15,70
Barban IS-BA Istra Barban 89 2 553 28,69
Barilovic KA-BA Karlovac Barilovic 178 2 595 14,58
Baska PG-BA Primorje-Gorski Baska 100 1 710 17,10
Baska Voda SD-BV Split-Dalmacija Baska Voda 25 2 596 103,84
Bebrina SP-BE Brod-Posavina Bebrina 101 2 745 27,18
Bedekovcina KZ-BE Krapina-Zagorje Bedekovcina 51 7 158 140,35
Bedenica ZG-BE Zagreb Bedenica 22 1 265 57,50
Bednja VA-BD Varazdin Bednja 77 3 340 43,38
Beli Manastir OB-BM Osijek-Baranja Beli Manastir 64 7 731 120,80
Belica ME-BE Medimurje Belica 28 2 774 99,07
Belisce OB-BE Osijek-Baranja Belisce 73 8 712 119,34
Benkovac ZD-BE Zadar Benkovac 515 9 121 17,71
Berek BB-BE Bjelovar-Bilogora Berek 111 1 033 9,31
Beretinec VA-BT Varazdin Beretinec 13 2 030 156,15
Bibinje ZD-BI Zadar Bibinje 13 4 087 314,38
Bilice SB-BL Sibenik-Knin Bilice 26 2 637 101,42
Bilje OB-BJ Osijek-Baranja Bilje 261 4 683 17,94
Biograd na Moru ZD-BN Zadar Biograd na Moru 38 5 901 155,29
Biskupija SB-BP Sibenik-Knin Biskupija 133 1 159 8,71
Bistra ZG-BI Zagreb Bistra 53 6 522 123,06
Bizovac OB-BZ Osijek-Baranja Bizovac 102 3 586 35,16
Bjelovar BB-BJ Bjelovar-Bilogora Bjelovar 188 35 758 190,20
Blato DN-BL Dubrovnik-Neretva Blato 66 3 347 50,71
Bogdanovci VS-BD Vukovar-Srijem Bogdanovci 53 1 460 27,55
Bol SD-BO Split-Dalmacija Bol 23 1 718 74,70
Borovo VS-BR Vukovar-Srijem Borovo 28 3 391 121,11
Bosiljevo KA-BO Karlovac Bosiljevo 111 1 013 9,13
Bosnjaci VS-BS Vukovar-Srijem Bosnjaci 95 2 668 28,08
Brckovljani ZG-BL Zagreb Brckovljani 68 6 081 89,43
Brdovec ZG-BR Zagreb Brdovec 37 10 770 291,08
Brela SD-BR Split-Dalmacija Brela 27 1 712 63,41
Brestovac PS-BR Pozega-Slavonija Brestovac 279 2 721 9,75
Breznica VA-BR Varazdin Breznica 34 1 915 56,32
Breznicki Hum VA-BH Varazdin Breznicki Hum 26 1 110 42,69
Brinje LS-BR Lika-Senj Brinje 327 2 399 7,34
Brod Moravice PG-BM Primorje-Gorski Brod Moravice 63 646 10,25
Brodski Stupnik SP-BS Brod-Posavina Brodski Stupnik 59 2 234 37,86
Brtonigl IS-BR Istra Brtonigla 34 1 550 45,59
Budinscina KZ-BU Krapina-Zagorje Budinscina 53 2 127 40,13
Buje IS-BJ Istra Buje 97 4 449 45,87
Bukovlje SP-BU Brod-Posavina Bukovlje 32 2 682 83,81
Buzet IS-BZ Istra Buzet 167 6 251 37,43
Cabar PG-CB Primorje-Gorski Cabar 280 3 047 10,88
Cacinci VP-CC Virovitica-Podravina Cacinci 145 2 099 14,48
Cadavica VP-CV Virovitica-Podravina Cadavica 91 1 494 16,42
Caglin PS-CA Pozega-Slavonija Caglin 179 2 005 11,20
Cakovec ME-CA Medimurje Cakovec 73 27 731 379,88
Cavle PG-CV Primorje-Gorski Cavle 84 7 158 85,21
Cazma BB-CA Bjelovar-Bilogora Cazma 241 6 783 28,15
Ceminac OB-CM Osijek-Baranja Ceminac 62 2 368 38,19
Cepin OB-CP Osijek-Baranja Cepin 120 9 471 78,93
Cerna VS-CE Vukovar-Srijem Cerna 72 3 551 49,32
Cernik SP-CE Brod-Posavina Cernik 127 2 854 22,47
Cerovlje IS-CE Istra Cerovlje 106 1 437 13,56
Cestica VA-CE Varazdin Cestica 46 5 493 119,41
Cetingrad KA-CE Karlovac Cetingrad 138 1 346 9,75
Cista Provo SD-CP Split-Dalmacija Cista Provo 108 1 691 15,66
Civljane SB-CI Sibenik-Knin Civljane 82 157 1,91
Cres PG-CR Primorje-Gorski Cres 294 2 746 9,34
Crikvenica PG-CK Primorje-Gorski Crikvenica 30 9 880 329,33
Crnac VP-CR Virovitica-Podravina Crnac 79 1 053 13,33
Dakovo OB-DK Osijek-Baranja Dakovo 168 22 875 136,16
Darda OB-DD Osijek-Baranja Darda 94 5 270 56,06
Daruvar BB-DA Bjelovar-Bilogora Daruvar 65 9 788 150,58
Davor SP-DV Brod-Posavina Davor 43 2 403 55,88
Dekanovec ME-DE Medimurje Dekanovec 7 714 102,00
Delekovec KK-DE Koprivnica-Krizevci Delekovec 26 1 282 49,31
Delnice PG-DE Primorje-Gorski Delnice 230 5 065 22,02
Desinic KZ-DE Krapina-Zagorje Desinic 46 2 463 53,54
Dezanovac BB-DE Bjelovar-Bilogora Dezanovac 102 1 922 18,84
Dicmo SD-DI Split-Dalmacija Dicmo 69 2 901 42,04
Dobrinj PG-DO Primorje-Gorski Dobrinj 55 2 269 41,25
Domasinec ME-DO Medimurje Domasinec 36 1 812 50,33
Donja Dubrava ME-DD Medimurje Donja Dubrava 18 1 644 91,33
Donja Moticina OB-DM Osijek-Baranja Donja Moticina 53 1 295 24,43
Donja Stubica KZ-DS Krapina-Zagorje Donja Stubica 43 5 148 119,72
Donja Voca VA-DV Varazdin Donja Voca 35 1 969 56,26
Donji Andrijevci SP-DA Brod-Posavina Donji Andrijevci 57 2 924 51,30
Donji Kraljevec ME-DK Medimurje Donji Kraljevec 36 4 155 115,42
Donji Kukuruzari SM-DK Sisak-Moslavina Donji Kukuruzari 114 1 011 8,87
Donji Lapac LS-DL Lika-Senj Donji Lapac 354 1 270 3,59
Donji Miholjac OB-DJ Osijek-Baranja Donji Miholjac 133 7 743 58,22
Donji Vidovec ME-DV Medimurje Donji Vidovec 14 1 152 82,29
Dragalic SP-DR Brod-Posavina Dragalic 60 1 034 17,23
Draganic KA-DG Karlovac Draganic 73 2 587 35,44
Draz OB-DZ Osijek-Baranja Draz 146 1 793 12,28
Drenje OB-DR Osijek-Baranja Drenje 106 1 977 18,65
Drenovci VS-DR Vukovar-Srijem Drenovci 197 3 433 17,43
Drnis SB-DR Sibenik-Knin Drnis 352 6 208 17,64
Drnje KK-DR Koprivnica-Krizevci Drnje 30 1 504 50,13
Dubrava ZG-DU Zagreb Dubrava 114 4 436 38,91
Dubravica ZG-DC Zagreb Dubravica 21 1 173 55,86
Dubrovacko Primorje DN-DP Dubrovnik-Neretva Dubrovacko Primorje 197 1 581 8,03
Dubrovnik DN-DU Dubrovnik-Neretva Dubrovnik 144 41 646 289,21
Duga Resa KA-DR Karlovac Duga Resa 61 10 167 166,67
Dugi Rat SD-DR Split-Dalmacija Dugi Rat 11 6 889 626,27
Dugo Selo ZG-DS Zagreb Dugo Selo 55 18 627 338,67
Dugopolje SD-DU Split-Dalmacija Dugopolje 63 3 836 60,89
Dulovac BB-DU Bjelovar-Bilogora Dulovac 187 2 724 14,57
Durdenovac OB-DU Osijek-Baranja Durdenovac 118 5 100 43,22
Durdevac KK-DU Koprivnica-Krizevci Durdevac 157 7 410 47,20
Durmanec KZ-DU Krapina-Zagorje Durmanec 58 3 694 63,69
Dvor SM-DV Sisak-Moslavina Dvor 504 2 738 5,43
Erdut OB-ED Osijek-Baranja Erdut 157 5 141 32,75
Ernestinovo OB-EN Osijek-Baranja Ernestinovo 33 1 941 58,82
Ervenik SB-ER Sibenik-Knin Ervenik 211 734 3,48
Farkasevac ZG-FA Zagreb Farkasevac 73 1 523 20,86
Fazana IS-FS Istra Fazana 15 3 565 237,67
Ferdinandovac KK-FE Koprivnica-Krizevci Ferdinandovac 49 1 332 27,18
Fericanci OB-FE Osijek-Baranja Fericanci 45 1 646 36,58
Funtana IS-FT Istra Funtana 8 1 097 137,13
Fuzine PG-FU Primorje-Gorski Fuzine 86 1 407 16,36
Galovac ZD-GA Zadar Galovac 10 1 251 125,10
Garcin SP-GA Brod-Posavina Garcin 88 3 794 43,11
Garesnica BB-GA Bjelovar-Bilogora Garesnica 226 8 379 37,08
Generalski Stol KA-GS Karlovac Generalski Stol 100 2 084 20,84
Glina SM-GL Sisak-Moslavina Glina 545 6 801 12,48
Gola KK-GO Koprivnica-Krizevci Gola 75 1 999 26,65
Gorican ME-GO Medimurje Gorican 23 2 244 97,57
Gorjani OB-GO Osijek-Baranja Gorjani 50 1 135 22,70
Gornja Rijeka KK-GR Koprivnica-Krizevci Gornja Rijeka 33 1 514 45,88
Gornja Stubica KZ-GS Krapina-Zagorje Gornja Stubica 48 4 472 93,17
Gornja Vrba SP-GV Brod-Posavina Gornja Vrba 22 2 406 109,36
Gornji Bogicevci SP-GB Brod-Posavina Gornji Bogicevci 45 1 331 29,58
Gornji Kneginec VA-GK Varazdin Gornji Kneginec 21 4 967 236,52
Gornji Mihaljevec ME-GM Medimurje Gornji Mihaljevec 32 1 677 52,41
Gospic LS-GO Lika-Senj Gospic 967 11 669 12,07
Gracac ZD-GR Zadar Gracac 958 2 919 3,05
Gracisce IS-GR Istra Gracisce 60 1 306 21,77
Gradac SD-GR Split-Dalmacija Gradac 72 2 392 33,22
Gradec ZG-GR Zagreb Gradec 88 3 120 35,45
Gradina VP-GR Virovitica-Podravina Gradina 121 2 690 22,23
Gradiste VS-GR Vukovar-Srijem Gradiste 56 2 117 37,80
Groznjan IS-GN Istra Groznjan 68 644 9,47
Grubisno Polje BB-GP Bjelovar-Bilogora Grubisno Polje 265 5 145 19,42
Gundinci SP-GU Brod-Posavina Gundinci 59 1 545 26,19
Gunja VS-GU Vukovar-Srijem Gunja 33 2 416 73,21
Gvozd SM-GV Sisak-Moslavina Gvozd 216 1 905 8,82
Hercegovac BB-HE Bjelovar-Bilogora Hercegovac 51 1 864 36,55
Hlebine KK-HL Koprivnica-Krizevci Hlebine 31 1 149 37,06
Hrascina KZ-HR Krapina-Zagorje Hrascina 28 1 353 48,32
Hrvace SD-HR Split-Dalmacija Hrvace 208 3 072 14,77
Hrvatska Dubica SM-HD Sisak-Moslavina Hrvatska Dubica 129 1 373 10,64
Hrvatska Kostajnica SM-HK Sisak-Moslavina Hrvatska Kostajnica 54 1 797 33,28
Hum na Sutli KZ-HN Krapina-Zagorje Hum na Sutli 38 4 483 117,97
Hvar SD-HV Split-Dalmacija Hvar 76 4 124 54,26
Ilok VS-IL Vukovar-Srijem Ilok 118 4 917 41,67
Imotski SD-IM Split-Dalmacija Imotski 59 9 094 154,14
Ivanec VA-IV Varazdin Ivanec 96 12 931 134,70
Ivanic-Grad ZG-IG Zagreb Ivanic-Grad 172 13 043 75,83
Ivankovo VS-IV Vukovar-Srijem Ivankovo 102 6 453 63,26
Ivanska BB-IV Bjelovar-Bilogora Ivanska 133 2 136 16,06
Jagodnjak OB-JA Osijek-Baranja Jagodnjak 103 1 387 13,47
Jakovlje ZG-JK Zagreb Jakovlje 36 3 858 107,17
Jaksic PS-JA Pozega-Slavonija Jaksic 44 3 225 73,30
Jalzabet VA-JA Varazdin Jalzabet 38 3 179 83,66
Janjina DN-JA Dubrovnik-Neretva Janjina 30 530 17,67
Jarmina VS-JA Vukovar-Srijem Jarmina 13 1 948 149,85
Jasenice ZD-JA Zadar Jasenice 122 1 401 11,48
Jasenovac SM-JA Sisak-Moslavina Jasenovac 161 1 504 9,34
Jastrebarsko ZG-JS Zagreb Jastrebarsko 229 14 774 64,52
Jelenje PG-JE Primorje-Gorski Jelenje 109 5 116 46,94
Jelsa SD-JE Split-Dalmacija Jelsa 142 3 764 26,51
Jesenje KZ-JE Krapina-Zagorje Jesenje 25 1 353 54,12
Josipdol KA-JO Karlovac Josipdol 165 3 321 20,13
Kali ZD-KA Zadar Kali 9 1 648 183,11
Kalinovac KK-KV Koprivnica-Krizevci Kalinovac 35 1 275 36,43
Kalnik KK-KK Koprivnica-Krizevci Kalnik 26 1 113 42,81
Kamanje KA-KM Karlovac Kamanje 15 816 54,40
Kanfanar IS-KF Istra Kanfanar 60 1 736 28,93
Kapela BB-KA Bjelovar-Bilogora Kapela 105 2 257 21,50
Kaptol PS-KA Pozega-Slavonija Kaptol 86 2 448 28,47
Karlobag LS-KA Lika-Senj Karlobag 280 767 2,74
Karlovac KA-KV Karlovac Karlovac 401 48 466 120,86
Karojba IS-KB Istra Karojba 35 1 402 40,06
Kastav PG-KA Primorje-Gorski Kastav 12 10 228 852,33
Kastela SD-KA Split-Dalmacija Kastela 59 38 899 659,31
Kastelir-Labinci IS-KL Istra Kastelir-Labinci 36 1 605 44,58
Kijevo SB-KV Sibenik-Knin Kijevo 75 264 3,52
Kistanje SB-KS Sibenik-Knin Kistanje 244 2 538 10,40
Klakar SP-KL Brod-Posavina Klakar 53 1 982 37,40
Klana PG-KL Primorje-Gorski Klana 96 1 886 19,65
Klanjec KZ-KL Krapina-Zagorje Klanjec 26 2 470 95,00
Klenovnik VA-KL Varazdin Klenovnik 27 1 773 65,67
Klinca Sela ZG-KS Zagreb Klinca Sela 77 5 161 67,03
Klis SD-KL Split-Dalmacija Klis 149 5 645 37,89
Klostar Ivanic ZG-KI Zagreb Klostar Ivanic 78 5 520 70,77
Klostar Podravski KK-KP Koprivnica-Krizevci Klostar Podravski 50 2 613 52,26
Knezevi Vinogradi OB-KV Osijek-Baranja Knezevi Vinogradi 252 3 245 12,88
Knin SB-KN Sibenik-Knin Knin 356 10 909 30,64
Kolan ZD-KO Zadar Kolan 29 851 29,34
Komiza SD-KO Split-Dalmacija Komiza 49 1 427 29,12
Konavle DN-KV Dubrovnik-Neretva Konavle 209 8 830 42,25
Koncanica BB-KO Bjelovar-Bilogora Koncanica 84 1 721 20,49
Konjscina KZ-KO Krapina-Zagorje Konjscina 44 3 242 73,68
Koprivnica KK-KO Koprivnica-Krizevci Koprivnica 92 28 119 305,64
Koprivnicki Bregi KK-KB Koprivnica-Krizevci Koprivnicki Bregi 34 1 956 57,53
Koprivnicki Ivanec KK-KI Koprivnica-Krizevci Koprivnicki Ivanec 33 1 748 52,97
Korcula DN-KC Dubrovnik-Neretva Korcula 110 5 480 49,82
Koska OB-KO Osijek-Baranja Koska 122 3 047 24,98
Kostrena PG-KO Primorje-Gorski Kostrena 12 4 614 384,50
Kotoriba ME-KO Medimurje Kotoriba 26 2 863 110,12
Kraljevec na Sutli KZ-KN Krapina-Zagorje Kraljevec na Sutli 27 1 582 58,59
Kraljevica PG-KJ Primorje-Gorski Kraljevica 18 4 138 229,89
Krapina KZ-KR Krapina-Zagorje Krapina 48 11 574 241,13
Krapinske Toplice KZ-KT Krapina-Zagorje Krapinske Toplice 49 4 777 97,49
Krasic ZG-KR Zagreb Krasic 70 2 182 31,17
Kravarsko ZG-KV Zagreb Kravarsko 60 1 854 30,90
Kriz ZG-KZ Zagreb Kriz 118 6 051 51,28
Krizevci KK-KR Koprivnica-Krizevci Krizevci 265 19 311 72,87
Krk PG-KK Primorje-Gorski Krk 111 7 083 63,81
Krnjak KA-KR Karlovac Krnjak 110 1 308 11,89
Krsan IS-KR Istra Krsan 122 2 952 24,20
Kukljica ZD-KU Zadar Kukljica 7 634 90,57
Kula Norinska DN-KN Dubrovnik-Neretva Kula Norinska 61 1 399 22,93
Kumrovec KZ-KU Krapina-Zagorje Kumrovec 17 1 374 80,82
Kutina SM-KU Sisak-Moslavina Kutina 298 18 931 63,53
Kutjevo PS-KU Pozega-Slavonija Kutjevo 171 4 542 26,56
Labin IS-LB Istra Labin 73 10 255 140,48
Lanisce IS-LS Istra Lanisce 144 268 1,86
Lasinja KA-LA Karlovac Lasinja 81 1 253 15,47
Lastovo DN-LA Dubrovnik-Neretva Lastovo 55 723 13,15
Lecevica SD-LE Split-Dalmacija Lecevica 87 478 5,49
Legrad KK-LE Koprivnica-Krizevci Legrad 63 1 862 29,56
Lekenik SM-LE Sisak-Moslavina Lekenik 229 5 336 23,30
Lepoglava VA-LE Varazdin Lepoglava 65 6 818 104,89
Levanjska Varos OB-LV Osijek-Baranja Levanjska Varos 123 703 5,72
Lipik PS-LI Pozega-Slavonija Lipik 209 4 966 23,76
Lipovljani SM-LI Sisak-Moslavina Lipovljani 107 2 692 25,16
Lisane Ostrovicke ZD-LO Zadar Lisane Ostrovicke 50 551 11,02
Liznjan IS-LN Istra Liznjan 70 4 384 62,63
Ljubescica VA-LJ Varazdin Ljubescica 37 1 653 44,68
Lobor KZ-LO Krapina-Zagorje Lobor 43 2 620 60,93
Lokve PG-LK Primorje-Gorski Lokve 43 850 19,77
Lokvicici SD-LK Split-Dalmacija Lokvicici 28 634 22,64
Lopar PG-LP Primorje-Gorski Lopar 26 1 109 42,65
Lovas VS-LO Vukovar-Srijem Lovas 42 950 22,62
Lovinac LS-LO Lika-Senj Lovinac 342 977 2,86
Lovran PG-LV Primorje-Gorski Lovran 20 3 578 178,90
Lovrec SD-LR Split-Dalmacija Lovrec 106 1 371 12,93
Ludbreg VA-LU Varazdin Ludbreg 69 8 473 122,80
Luka ZG-LU Zagreb Luka 18 1 261 70,06
Lukac VP-LU Virovitica-Podravina Lukac 84 2 613 31,11
Lumbarda DN-LU Dubrovnik-Neretva Lumbarda 12 1 233 102,75
Lupoglav IS-LU Istra Lupoglav 91 827 9,09
Mace KZ-MA Krapina-Zagorje Mace 28 2 207 78,82
Magadenovac OB-MG Osijek-Baranja Magadenovac 112 1 536 13,71
Majur SM-MA Sisak-Moslavina Majur 68 730 10,74
Makarska SD-MK Split-Dalmacija Makarska 38 13 903 365,87
Mala Subotica ME-ML Medimurje Mala Subotica 43 4 306 100,14
Mali Bukovec VA-MB Varazdin Mali Bukovec 38 1 722 45,32
Mali Losinj PG-ML Primorje-Gorski Mali Losinj 231 7 552 32,69
Malinska-Dubasnica PG-MD Primorje-Gorski Malinska-Dubasnica 39 3 238 83,03
Marcana IS-MA Istra MarCana 131 4 474 34,15
Marija Bistrica KZ-MB Krapina-Zagorje Marija Bistrica 69 5 480 79,42
Marija Gorica ZG-MG Zagreb Marija Gorica 17 2 131 125,35
Marijanci OB-MR Osijek-Baranja Marijanci 66 1 851 28,05
Marina SD-MN Split-Dalmacija Marina 118 4 256 36,07
Markusica VS-MA Vukovar-Srijem Markusica 74 1 619 21,88
Martijanec VA-MT Varazdin Martijanec 53 2 520 47,55
Martinska Ves SM-MV Sisak-Moslavina Martinska Ves 126 2 777 22,04
Marusevec VA-MS Varazdin Marusevec 50 5 545 110,90
Matulji PG-MA Primorje-Gorski Matulji 176 10 890 61,88
Medulin IS-ME Istra Medulin 36 7 380 205,00
Metkovic DN-ME Dubrovnik-Neretva Metkovic 50 15 361 307,22
Mihovljan KZ-MI Krapina-Zagorje Mihovljan 26 1 556 59,85
Mikleus VP-MI Virovitica-Podravina Mikleus 35 1 006 28,74
Milna SD-MI Split-Dalmacija Milna 38 1 004 26,42
Mljet DN-ML Dubrovnik-Neretva Mljet 99 1 070 10,81
Molve KK-MO Koprivnica-Krizevci Molve 49 1 721 35,12
Moscenicka Draga PG-MO Primorje-Gorski Moscenicka Draga 46 1 306 28,39
Motovun IS-MM Istra Motovun 34 912 26,82
Mrkopalj PG-MR Primorje-Gorski Mrkopalj 157 903 5,75
Muc SD-MU Split-Dalmacija Muc 222 3 450 15,54
Mursko Sredisce ME-MS Medimurje Mursko Sredisce 34 5 692 167,41
Murter-Kornati SB-MK Sibenik-Knin Murter-Kornati 71 1 975 27,82
Nasice OB-NA Osijek-Baranja Nasice 204 13 826 67,77
Nedelisce ME-NE Medimurje Nedelisce 59 11 073 187,68
Negoslavci VS-NE Vukovar-Srijem Negoslavci 21 920 43,81
Nerezisca SD-NE Split-Dalmacija Nerezisca 78 885 11,35
Netretic KA-NE Karlovac Netretic 116 2 389 20,59
Nijemci VS-NI Vukovar-Srijem Nijemci 223 3 317 14,87
Nin ZD-NI Zadar Nin 53 3 038 57,32
Nova Bukovica VP-NB Virovitica-Podravina Nova Bukovica 78 1 226 15,72
Nova Gradiska SP-NG Brod-Posavina Nova Gradiska 51 11 363 222,80
Nova Kapela SP-NK Brod-Posavina Nova Kapela 131 3 165 24,16
Nova Raca BB-NR Bjelovar-Bilogora Nova RaCa 93 2 600 27,96
Novalja LS-NO Lika-Senj Novalja 99 4 051 40,92
Novi Golubovec KZ-NG Krapina-Zagorje Novi Golubovec 14 771 55,07
Novi Marof VA-NM Varazdin Novi Marof 112 11 506 102,73
Novi Vinodolski PG-NV Primorje-Gorski Novi Vinodolski 263 4 343 16,51
Novigrad IS-NC Istra Novigrad 26 2 115 81,35
Novigrad ZD-NO Zadar Novigrad 52 4 033 77,56
Novigrad Podravski KK-NP Koprivnica-Krizevci Novigrad Podravski 66 2 170 32,88
Novo Virje KK-NV Koprivnica-Krizevci Novo Virje 36 962 26,72
Novska SM-NO Sisak-Moslavina Novska 319 10 639 33,35
Nustar VS-NU Vukovar-Srijem Nustar 43 4 698 109,26
Obrovac ZD-OB Zadar Obrovac 352 3 378 9,60
Ogulin KA-OG Karlovac Ogulin 538 12 062 22,42
Okrug SD-OK Split-Dalmacija Okrug 10 3 142 314,20
Okucani SP-OK Brod-Posavina Okucani 160 2 189 13,68
Omis SD-OM Split-Dalmacija Omis 266 14 232 53,50
Omisalj PG-OM Primorje-Gorski Omisalj 41 3 026 73,80
Opatija PG-OP Primorje-Gorski Opatija 66 10 778 163,30
Oprisavci SP-OP Brod-Posavina Oprisavci 60 1 878 31,30
Oprtalj IS-OP Istra Oprtalj 60 771 12,85
Opuzen DN-OP Dubrovnik-Neretva Opuzen 24 2 797 116,54
Orahovica VP-OR Virovitica-Podravina Orahovica 124 4 341 35,01
Orebic DN-OR Dubrovnik-Neretva Orebic 129 3 769 29,22
Orehovica ME-OR Medimurje Orehovica 20 2 715 135,75
Oriovac SP-OR Brod-Posavina Oriovac 91 4 602 50,57
Orle ZG-OR Zagreb Orle 59 1 824 30,92
Oroslavje KZ-OR Krapina-Zagorje Oroslavje 32 5 927 185,22
Osijek OB-OS Osijek-Baranja Osijek 175 95 472 545,55
Otocac LS-OT Lika-Senj Otocac 565 7 975 14,12
Otok VS-OT Split-Dalmacija Otok 94 5 065 53,88
Otok SD-OT Vukovar-Srijem Otok 138 4 667 33,82
Ozalj KA-OZ Karlovac Ozalj 174 5 796 33,31
Pag ZD-PG Zadar Pag 132 3 238 24,53
Pakostane ZD-PT Zadar Pakostane 83 4 268 51,42
Pakrac PS-PA Pozega-Slavonija Pakrac 359 6 874 19,15
Pasman ZD-PM Zadar Pasman 48 2 235 46,56
Pazin IS-PA Istra Pazin 140 8 250 58,93
Perusic LS-PE Lika-Senj Perusic 381 1 894 4,97
Peteranec KK-PE Koprivnica-Krizevci Peteranec 52 2 224 42,77
Petlovac OB-PL Osijek-Baranja Petlovac 92 1 780 19,35
Petrijanec VA-PE Varazdin Petrijanec 49 4 576 93,39
Petrijevci OB-PJ Osijek-Baranja Petrijevci 54 2 413 44,69
Petrinja SM-PE Sisak-Moslavina Petrinja 381 19 514 51,22
Petrovsko KZ-PE Krapina-Zagorje Petrovsko 18 2 201 122,28
Pican IS-PI Istra Pican 49 1 697 34,63
Pirovac SB-PV Sibenik-Knin Pirovac 39 1 691 43,36
Pisarovina ZG-PI Zagreb Pisarovina 143 3 536 24,73
Pitomaca VP-PI Virovitica-Podravina Pitomaca 160 8 255 51,59
Plaski KA-PL Karlovac Plaski 155 1 596 10,30
Pleternica PS-PL Pozega-Slavonija Pleternica 207 8 653 41,80
Plitvicka Jezera LS-PJ Lika-Senj Plitvicka Jezera 468 4 052 8,66
Ploce DN-PL Dubrovnik-Neretva Ploce 129 7 919 61,39
Podbablje SD-PB Split-Dalmacija Podbablje 44 3 915 88,98
Podcrkavlje SP-PO Brod-Posavina Podcrkavlje 95 2 156 22,69
Podgora SD-PG Split-Dalmacija Podgora 78 2 253 28,88
Podgorac OB-PG Osijek-Baranja Podgorac 132 2 432 18,42
Podravska Moslavina OB-PM Osijek-Baranja Podravska Moslavina 45 900 20,00
Podravske Sesvete KK-PS Koprivnica-Krizevci Podravske Sesvete 29 1 415 48,79
Podstrana SD-PS Split-Dalmacija Podstrana 12 11 440 953,33
Podturen ME-PT Medimurje Podturen 32 3 396 106,13
Pojezerje DN-PO Dubrovnik-Neretva Pojezerje 33 919 27,85
Pokupsko ZG-PO Zagreb Pokupsko 107 1 864 17,42
Polaca ZD-PA Zadar Polaca 30 1 387 46,23
