|
Selección del país Europa
¡Pincha el país requerido!
|
La tabla seguiente muestra los datos de Extremo Oriente y de su
población. La data de la población es una estimación para el año 2024 de
fuentes diferentes.
|
Pais |
Capital |
Area
(km²) |
Poblacion |
Densidad (pers/km²) |
Total |
24 561 858 |
831 946 941 |
33,9 |
Update: 03.01.2025 |
| Albania | Tirana | 28 748 | 2 791 765 | 97,1 |
| Alemania | Berlin | 357 121 | 84 552 242 | 236,8 |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 81 938 | 175,1 |
| Austria | Wien | 83 879 | 9 120 813 | 108,7 |
| Bélgica | Brussels | 30 528 | 11 738 763 | 384,5 |
| Bielorrusia | Minsk | 207 595 | 9 056 696 | 43,6 |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 51 197 | 3 164 253 | 61,8 |
| Bulgaria | Sofia | 110 994 | 6 757 689 | 60,9 |
| Chipre | Nicosia | 9 251 | 1 358 282 | 146,8 |
| Ciudad del Vaticano | - | - | 496 | 2 480,0 |
| Croacia | Zagreb | 56 542 | 3 875 325 | 68,5 |
| Dinamarca | Copenhagen | 43 094 | 5 977 412 | 138,7 |
| Eslovaquia | Bratislava | 49 034 | 5 506 760 | 112,3 |
| Eslovenia | Ljubljana | 20 273 | 2 118 697 | 104,5 |
| España | Madrid | 504 645 | 47 910 526 | 94,9 |
| Estonia | Tallinn | 45 227 | 1 360 546 | 30,1 |
| Finlandia | Helsinki | 338 432 | 5 617 310 | 16,6 |
| Francia | Paris | 674 843 | 66 548 530 | 98,6 |
| Grecia | Athens | 131 957 | 10 047 817 | 76,1 |
| Groenlandia | Nuuk / Godthab | 562 390 | 55 840 | 0,1 |
| Hungría | Budapest | 93 036 | 9 676 135 | 104,0 |
| Irlanda | Reykjavík | 84 421 | 5 262 009 | 62,3 |
| Islandia | Dublin | 103 125 | 393 396 | 3,8 |
| Italia | Roma | 301 338 | 59 342 867 | 196,9 |
| Letonia | Riga | 64 589 | 1 871 871 | 29,0 |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 39 870 | 249,2 |
| Lituania | Vilnius | 65 300 | 2 859 110 | 43,8 |
| Luxemburgo | Luxembourg | 2 586 | 673 036 | 260,3 |
| Macedonia del Norte | Skopje | 25 713 | 1 823 009 | 70,9 |
| Malta | Valletta | 316 | 539 607 | 1 707,6 |
| Moldavia | Chisinau | 33 843 | 3 034 961 | 89,7 |
| Mónaco | Monaco | 2 | 38 631 | 19 315,5 |
| Montenegro | Podgorica | 13 812 | 638 479 | 46,2 |
| Noruega | Oslo | 385 199 | 5 576 660 | 14,5 |
| Países Bajos | Amsterdam | 41 548 | 18 228 742 | 438,7 |
| Polonia | Warzawa | 312 685 | 38 539 201 | 123,3 |
| Portugal | Lisboa | 92 212 | 10 425 292 | 113,1 |
| Reino Unido | London | 244 820 | 69 138 192 | 282,4 |
| República Checa | Praga | 78 864 | 10 735 859 | 136,1 |
| Rumanía | Bukarest | 238 391 | 19 015 088 | 79,8 |
| Rusia | Moskwa | 17 075 400 | 144 820 423 | 8,5 |
| San Marino | San Marino | 61 | 33 581 | 550,5 |
| Serbia | Belgrade | 88 361 | 6 736 216 | 76,2 |
| Suecia | Stockholm | 450 295 | 10 606 999 | 23,6 |
| Suiza | Bern | 41 285 | 8 921 981 | 216,1 |
| Turquía | Ankara | 814 578 | 87 473 805 | 107,4 |
| Ucrania | Kiev | 603 700 | 37 860 221 | 62,7 |
Listado de países dependientes y de estados no reconocidos internacionalmente
|
País |
Capital |
País rector |
Área (km²) |
Población |
Densidad (pers/km²) |
Total |
137 431 | 11 631 521 |
84,6 |
Update: 03.01.2025 |
| Akrotiri | Episkopi Cantonment | UK | 123 | 12 559 | 102,1 |
| Aland | Mariehamn
| Finlandia | 1 580 | 30 359 | 19,2 |
| Azoren | Ponta Delgada
| Portugal | 2 333 | 242 497 | 103,9 |
| Crimea | Sevastopol
| Russia | 27 000 | 2 353 100 | 87,2 |
| Dhekelia | -
| UK | 131 | 5 636 | 43,0 |
| Donetsk República | Donetsk
| Russia | 7 853 | 2 244 547 | 285,8 |
| Gibraltar | -
| UK | 7 | 39 329 | 5 618,4 |
| Guernsey | St. Peter Port
| UK | 65 | 64 280 | 988,9 |
| Isla Man | Douglas
| UK | 572 | 84 160 | 147,1 |
| Islas Canarias | Santa Cruz
|
España | 7 447 | 2 238 754 | 300,6 |
| Islas Feroe | Torshavn
| Dinamarca | 1 176 | 55 400 | 47,1 |
| Jan Mayen | Olonkinbyen
|
Noruega | 373 | 35 | 0,1 |
| Jersey | Saint Helier
| UK | 120 | 103 846 | 865,4 |
| Kosovo | Pristina
|
OTAN | 10 887 | 1 684 790 | 154,8 |
| Lugansk República | Lugansk
| Russia | 8 377 | 1 464 039 | 174,8 |
| Madeira | Funchal
| Portugal | 801 | 253 259 | 316,2 |
| República Turca del Norte de Chipre | Farmagusta
| Turquia | 3 355 | 382 230 | 113,9 |
| Svalbard | Longyearbyen
|
Noruega | 61 022 | 2 530 | - |
| Transnistria | Tiraspol
| Russia | 4 163 | 367 776 | 88,3 |
Selección rápida
Ésto les puede interesar tambíen
Desarrollo del terorismo en el Oriente Medio
Nuevos y viejo paises 1990 - 2017
Enlaces externos cambian rápidamente - Si se obtiene un error de enlace - Por favor, infórmenos!
| |