|
Selección del país Oriente Próximo
¡Pincha el país requerido!
|
La tabla seguiente muestra los datos de Extremo Oriente y de su
población. La data de la población es una estimación para el año 2024 de
diferentes fuentes.
|
Pais |
Capital |
Area
(km²) |
Poblacion |
Densidad
(pers/km²) |
Total |
7 575 519 |
482 328 414 |
63,7 |
Update:
03.01.2025 |
| Arabia Saudita | Riyadh | 2 240 000 | 33 962 757 | 15,2 |
| Armenia | Yerevan | 29 800 | 2 973 840 | 99,8 |
| Azerbaiyán | Baku | 86 600 | 10 336 577 | 119,4 |
| Baréin | Manama | 750 | 1 607 049 | 2 142,7 |
| Catar | Doha | 11 606 | 3 048 423 | 262,7 |
| Egipto | Cairo | 1 001 449 | 116 538 258 | 116,4 |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | 83 600 | 11 027 129 | 131,9 |
| Georgia | Tbilisi | 57 215 | 3 807 670 | 66,6 |
| Irak | Baghdad | 434 128 | 46 042 015 | 106,1 |
| Irán | Tehran | 1 648 195 | 91 567 738 | 55,6 |
| Israel | Tel Aviv | 20 991 | 9 387 021 | 447,2 |
| Jordania | Amman | 89 342 | 11 552 876 | 129,3 |
| Kuwait | Kuwait City | 17 818 | 4 934 507 | 276,9 |
| Líbano | Beirut | 10 452 | 5 805 962 | 555,5 |
| Omán | Muscat | 309 500 | 5 281 538 | 17,1 |
| Palestina | Ramallah | 6 239 | 5 495 443 | 880,8 |
| Siria | Damascus | 185 180 | 24 174 628 | 130,5 |
| Turquía | Ankara | 814 578 | 87 473 805 | 107,4 |
| Yemen | Sana‘a | 528 076 | 40 583 164 | 76,9 |
Listado de países dependientes y de estados no reconocidos internacionalmente
|
País |
Capital |
País rector |
Área (km²) |
Población |
Densidad (pers/km²) |
Total |
127 666 |
11 354 972 |
88,9 |
Update:
03.01.2025 |
| Abjasia | Sukhumi | Russia | 8 600 | 246 313 | 28,6 |
| Alturas de Golan | Katzrin | Occupado por Israel | 1 200 | 50 000 | 41,7 |
| Cisjordania | Ramallah | Occupado por Israel | 5 640 | 3 243 369 | 575,1 |
| Granjas de Shebaa | - | Occupado por Israel | 22 | 4 000 | 181,8 |
| Kurdistán - Irak | Erbil | Independencia declarado unilateral | 46 861 | 5 754 770 | 122,8 |
| Nagorno Karabaj | Stepanakert | Desde 01.01.2925 parte de Azerbaiyán | 11 458 | - | - |
| Osetia del Sur | Tskhinvali | Russia | 3 885 | 56 520 | 14,5 |
| Rojava - Syria | Kobane - Ain al-Arab | Independencia declarado unilateral | 50 000 | 2 000 000 | 40,0 |
Selección rápida
Ésto les puede interesar tambíen
Desarrollo del terorismo en el Oriente Medio
Nuevos y viejo paises 1990 -
2017
Enlaces externos cambian rápidamente - Si se obtiene un error de enlace - Por favor, infórmenos!
| |