La configuración de su navegador no admite scripts, lo que perjudica la funcionalidad de la página.
Versión móvil header
 


República de Finlandia

Capital MonedaSistema de gobierno
Helsinki Euro (EUR) Democracia parlamentaria
Idioma oficial languageRegión Población
Finés
Sueco
Europa Estimación 2023 - 5 563 970

Mapa de la estructura administrativa - Densidad de población de Finlandia

Mapa Finlandia División administrativa - Densidad de población 2023

Finlandia Double clic para agrandar el mapa en formato PDF!

Otra versión de lenguajes es posible de generar fácilmente, los descriptores de ciudades y provincias se encuentran en una capa separada.

Condiciones para la elaboración de mapas temáticos con sus propios datos
y su logotipo. Entrega como archivo imprimible por e-mail o como plot por oficina de correos
Capas 
Provincias:si
Calles:si
Infraestructura:si
Rios:si
Tamañobis A2
Entrega7 días laborables
Price
1 bis 380 €
> 3¡Consúltenos por favor!
Comprar
Toda la información publicada aquí se puede utilizar libre, citando la fuente.
Esto incluye los mapas, si estas no se modifica.

Datos estatisticos - de acuerdo a la estructura admnistrativa

Los datos de población de la tabla abajo son estimaciónes para 2023.

Pincha en el encabezado de la tabla para ordenarla en el orden del criterio seleccionado. El orden por Provincia es preestablecido.

Provincia KU N° Region Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total       302 631 5 563 970 18,39
Last update: 17.01.2023 - 22:58:27
Åland FI-01 Åland Mariehamn 1 563 30 359 19,42
Central Finland FI-08 Western & Central Jyväskylä 16 702 272 437 16,31
Central Ostrobothnia FI-07 Western & Central Kokkola 5 020 67 805 13,51
Finland Proper FI-19 South-Western Turku 10 664 485 567 45,53
Kainuu FI-05 Northern Kajaani 20 198 70 521 3,49
Kymenlaakso FI-09 Southern Kouvola 5 149 159 488 30,97
Lapland FI-10 Lapland Rovaniemi 92 767 175 795 1,90
North Karelia FI-13 Eastern Joensuu 16 962 162 540 9,58
North Ostrobothnia FI-14 Northern Oulu 36 817 416 543 11,31
North Savonia FI-15 Eastern Kuopio 16 771 247 689 14,77
Ostrobothnia FI-12 Western & Central Vaasa 7 755 176 323 22,74
Päijät-Häme FI-16 Southern Lahti 5 122 204 528 39,93
Pirkanmaa FI-11 Western & Central Tampere 12 587 532 671 42,32
Satakunta FI-17 South-Western Pori 7 489 212 556 28,38
South Karelia FI-02 Southern Lappeenranta 5 326 125 353 23,54
South Ostrobothnia FI-03 Western & Central Seinäjoki 13 444 190 774 14,19
South Savonia FI-04 Eastern Mikkeli 14 258 130 451 9,15
Tavastia Proper FI-06 Southern Hämeenlinna 5 199 169 537 32,61
Uusimaa FI-18 Southern Helsinki 8 838 1 733 033 196,09

 

Las provincias se dividen en municipios, que se muestran en la siguiente tabla. Como los municipios no tienen una clasificación ISO, el número de identificación de municipios de Finlandia se utilizará para la clasificación.

Municipalidad KU N° Province Capital Área
(km²)
Población Densidad
(pers/km²)
Total       302 631 5 563 970 18,39
Última actualización: 17.01.2023 - 22:58:27
Äänekoski KU992 Central Finland Äänekoski 885 18 120 20,47
Ähtäri KU989 South Ostrobothnia Ähtäri 806 5 406 6,71
Akaa KU020 Pirkanmaa Akaa 293 16 473 56,22
Alajärvi KU005 South Ostrobothnia Alajärvi 1 009 9 183 9,10
Alavieska KU009 North Ostrobothnia Alavieska 251 2 447 9,75
Alavus KU010 South Ostrobothnia Alavus 1 087 11 102 10,21
Asikkala KU016 Päijät-Häme Asikkala 563 8 014 14,23
Askola KU018 Uusimaa Askola 212 4 763 22,47
Aura KU019 Finland Proper Aura 95 3 965 41,74
Brändö KU035 Åland  Brändö 108 450 4,17
Eckerö KU043 Åland  Eckerö 108 939 8,69
Enonkoski KU046 South Savonia Enonkoski 306 1 341 4,38
Enontekiö KU047 Lapland Enontekiö 7 953 1 811 0,23
Espoo KU049 Uusimaa Espoo 312 305 274 978,44
Eura KU050 Satakunta Eura 579 11 276 19,47
Eurajoki KU051 Satakunta Eurajoki 515 9 211 17,89
Evijärvi KU052 South Ostrobothnia Evijärvi 354 2 346 6,63
Finström KU060 Åland  Finström 132 2 588 19,61
Föglö KU062 Åland  Föglö 135 504 3,73
Forssa KU061 Tavastia Proper Forssa 249 16 459 66,10
Geta KU065 Åland  Geta 85 507 5,96
Haapajärvi KU069 North Ostrobothnia Haapajärvi 766 6 687 8,73
Haapavesi KU071 North Ostrobothnia Haapavesi 1 050 6 591 6,28
Hailuoto KU072 North Ostrobothnia Hailuoto 201 960 4,78
Halsua KU074 Central Ostrobothnia Halsua 413 1 052 2,55
Hämeenkyrö KU108 Pirkanmaa Hämeenkyrö 464 10 257 22,11
Hämeenlinna KU109 Tavastia Proper Hämeenlinna 1 785 68 043 38,12
Hamina KU075 Kymmenedalen Hamina 610 19 549 32,05
Hammarland KU076 Åland  Hammarland 138 1 628 11,80
Hankasalmi KU077 Central Finland Hankasalmi 572 4 601 8,04
Hanko KU078 Uusimaa Hanko 117 7 832 66,94
Harjavalta KU079 Satakunta Harjavalta 123 6 753 54,90
Hartola KU081 Päijät-Häme Hartola 543 2 574 4,74
Hattula KU082 Tavastia Proper Hattula 358 9 359 26,14
Hausjärvi KU086 Tavastia Proper Hausjärvi 389 8 031 20,65
Heinävesi KU090 South Savonia Heinävesi 1 030 3 061 2,97
Heinola KU111 Päijät-Häme Heinola 676 18 131 26,82
Helsinki KU091 Uusimaa Helsinki 214 664 028 3 102,93
Hirvensalmi KU097 South Savonia Hirvensalmi 465 2 091 4,50
Hollola KU098 Päijät-Häme Hollola 651 22 943 35,24
Huittinen KU102 Satakunta Huittinen 533 9 745 18,28
Humppila KU103 Tavastia Proper Humppila 148 2 161 14,60
Hyrynsalmi KU105 Kainuu Hyrynsalmi 1 421 2 094 1,47
Hyvinkää KU106 Uusimaa Hyvinkää 323 46 797 144,88
Ii KU139 North Ostrobothnia Ii 1 614 9 853 6,10
Iisalmi KU140 North Savonia Iisalmi 763 20 801 27,26
Iitti KU142 Kymmenedalen Iitti 590 6 504 11,02
Ikaalinen KU143 Pirkanmaa Ikaalinen 750 6 804 9,07
Ilmajoki KU145 South Ostrobothnia Ilmajoki 577 12 369 21,44
Ilomantsi KU146 North Karelia Ilomantsi 2 763 4 492 1,63
Imatra KU153 South Karelia Imatra 155 25 208 162,63
Inari KU148 Lapland Inari 15 056 7 047 0,47
Ingå KU149 Uusimaa Ingå 350 5 384 15,38
Isojoki KU151 South Ostrobothnia Isojoki 642 1 852 2,88
Isokyrö KU152 Ostrobothnia Isokyrö 354 4 406 12,45
Jakobstad KU598 Ostrobothnia Jakobstad 89 19 207 215,81
Jämijärvi KU181 Satakunta Jämijärvi 214 1 683 7,86
Jämsä KU182 Central Finland Jämsä 1 571 19 347 12,32
Janakkala KU165 Tavastia Proper Janakkala 547 16 280 29,76
Järvenpää KU186 Uusimaa Järvenpää 38 45 630 1 200,79
Joensuu KU167 North Karelia Joensuu 2 382 77 513 32,54
Jokioinen KU169 Tavastia Proper Jokioinen 180 4 990 27,72
Jomala KU170 Åland  Jomala 143 5 610 39,23
Joroinen KU171 South Savonia Joroinen 575 4 540 7,90
Joutsa KU172 Central Finland Joutsa 867 4 171 4,81
Juuka KU176 North Karelia Juuka 1 502 4 352 2,90
Juupajoki KU177 Pirkanmaa Juupajoki 259 1 768 6,83
Juva KU178 South Savonia Juva 1 163 5 769 4,96
Jyväskylä KU179 Central Finland Jyväskylä 1 171 145 887 124,58
Kaarina KU202 Finland Proper Kaarina 150 35 848 238,99
Kaavi KU204 North Savonia Kaavi 674 2 689 3,99
Kajaani KU205 Kainuu Kajaani 1 835 36 297 19,78
Kalajoki KU208 North Ostrobothnia Kalajoki 923 12 335 13,36
Kangasala KU211 Pirkanmaa Kangasala 658 32 959 50,09
Kangasniemi KU213 South Savonia Kangasniemi 1 069 5 154 4,82
Kankaanpää KU214 Satakunta Kankaanpää 690 12 528 18,16
Kannonkoski KU216 Central Finland Kannonkoski 445 1 269 2,85
Kannus KU217 Central Ostrobothnia Kannus 468 5 352 11,44
Karijoki KU218 South Ostrobothnia Karijoki 186 1 200 6,45
Karkkila KU224 Uusimaa Karkkila 242 8 603 35,55
Kärkölä KU316 Päijät-Häme Kärkölä 256 4 198 16,40
Kärsämäki KU317 North Ostrobothnia Kärsämäki 696 2 474 3,55
Karstula KU226 Central Finland Karstula 887 3 665 4,13
Karvia KU230 Satakunta Karvia 502 2 240 4,46
Kaskinen KU231 Ostrobothnia Kaskinen 11 1 256 114,18
Kauhajoki KU232 South Ostrobothnia Kauhajoki 1 299 12 750 9,82
Kauhava KU233 South Ostrobothnia Kauhava 1 314 15 116 11,50
Kauniainen KU235 Uusimaa Kauniainen 6 10 284 1 714,00
Kaustinen KU236 Central Ostrobothnia Kaustinen 354 4 198 11,86
Keitele KU239 North Savonia Keitele 483 2 029 4,20
Kemi KU240 Lapland Kemi 95 19 499 205,25
Kemijärvi KU320 Lapland Kemijärvi 3 505 6 996 2,00
Keminmaa KU241 Lapland Keminmaa 626 7 771 12,41
Kempele KU244 North Ostrobothnia Kempele 110 19 300 175,45
Kerava KU245 Uusimaa Kerava 31 37 676 1 215,35
Keuruu KU249 Central Finland Keuruu 1 258 9 250 7,35
Kihniö KU250 Pirkanmaa Kihniö 357 1 771 4,96
Kimitoön KU322 Finland Proper Kimitoön 687 6 549 9,53
Kinnula KU256 Central Finland Kinnula 460 1 554 3,38
Kirkkonummi KU257 Uusimaa Kirkkonummi 107 40 722 380,58
Kitee KU260 North Karelia Kitee 1 254 9 727 7,76
Kittilä KU261 Lapland Kittilä 8 095 6 637 0,82
Kiuruvesi KU263 North Savonia Kiuruvesi 1 328 7 597 5,72
Kivijärvi KU265 Central Finland Kivijärvi 484 1 064 2,20
Kökar KU318 Åland  Kökar 64 223 3,48
Kokemäki KU271 Satakunta Kokemäki 480 6 903 14,38
Kokkola KU272 Central Ostrobothnia Kokkola 1 445 48 006 33,22
Kolari KU273 Lapland Kolari 2 559 3 999 1,56
Konnevesi KU275 Central Finland Konnevesi 513 2 521 4,91
Kontiolahti KU276 North Karelia Kontiolahti 799 15 157 18,97
Korsholm KU499 Ostrobothnia Korsholm 849 19 662 23,16
Korsnäs KU280 Ostrobothnia Korsnäs 236 2 024 8,58
Koski Tl KU284 Finland Proper Koski Tl 191 2 227 11,66
Kotka KU285 Kymmenedalen Kotka 272 50 617 186,09
Kouvola KU286 Kymmenedalen Kouvola 2 558 79 429 31,05
Kristinestad KU287 Ostrobothnia Kristinestad 683 6 242 9,14
Kronoby KU288 Ostrobothnia Kronoby 713 6 405 8,98
Kuhmo KU290 Kainuu Kuhmo 4 807 7 755 1,61
Kuhmoinen KU291 Central Finland Kuhmoinen 661 2 119 3,21
Kumlinge KU295 Åland  Kumlinge 99 306 3,09
Kuopio KU297 North Savonia Kuopio 3 241 122 594 37,83
Kuortane KU300 South Ostrobothnia Kuortane 462 3 437 7,44
Kurikka KU301 South Ostrobothnia Kurikka 1 724 19 890 11,54
Kustavi KU304 Finland Proper Kustavi 166 950 5,72
Kuusamo KU305 North Ostrobothnia Kuusamo 4 978 15 146 3,04
Kyyjärvi KU312 Central Finland Kyyjärvi 448 1 196 2,67
Lahti KU398 Päijät-Häme Lahti 459 120 175 261,82
Laihia KU399 Ostrobothnia Laihia 504 7 817 15,51
Laitila KU400 Finland Proper Laitila 532 8 366 15,73
Lapinjärvi KU407 Uusimaa Lapinjärvi 330 2 518 7,63
Lapinlahti KU402 North Savonia Lapinlahti 1 097 9 099 8,29
Lappajärvi KU403 South Ostrobothnia Lappajärvi 420 2 820 6,71
Lappeenranta KU405 South Karelia Lappeenranta 1 433 72 650 50,70
Lapua KU408 South Ostrobothnia Lapua 738 14 099 19,10
Larsmo KU440 Ostrobothnia Larsmo 142 5 732 40,37
Laukaa KU410 Central Finland Laukaa 648 18 775 28,97
Lemi KU416 South Karelia Lemi 218 2 886 13,24
Lemland KU417 Åland  Lemland 113 2 131 18,86
Lempäälä KU418 Pirkanmaa Lempäälä 270 24 580 91,04
Leppävirta KU420 North Savonia Leppävirta 1 136 9 177 8,08
Lestijärvi KU421 Central Ostrobothnia Lestijärvi 481 695 1,44
Lieksa KU422 North Karelia Lieksa 3 418 10 372 3,03
Lieto KU423 Finland Proper Lieto 300 20 497 68,32
Liminka KU425 North Ostrobothnia Liminka 637 10 258 16,10
Liperi KU426 North Karelia Liperi 727 11 962 16,45
Lohja KU444 Uusimaa Lohja 939 45 811 48,79
Loimaa KU430 Finland Proper Loimaa 848 15 392 18,15
Loppi KU433 Tavastia Proper Loppi 598 7 749 12,96
Loviisa KU434 Uusimaa Loviisa 820 14 568 17,77
Luhanka KU435 Central Finland Luhanka 215 692 3,22
Lumijoki KU436 North Ostrobothnia Lumijoki 214 1 988 9,29
Lumparland KU438 Åland  Lumparland 36 360 10,00
Luumäki KU441 South Karelia Luumäki 750 4 421 5,89
Malax KU475 Ostrobothnia Malax 522 5 479 10,50
Mäntsälä KU505 Uusimaa Mäntsälä 581 20 912 35,99
Mänttä-Vilppula KU508 Pirkanmaa Mänttä-Vilppula 535 9 360 17,50
Mäntyharju KU507 South Savonia Mäntyharju 981 5 564 5,67
Mariehamn KU478 Åland  Mariehamn 12 11 757 979,75
Marttila KU480 Finland Proper Marttila 195 1 978 10,14
Masku KU481 Finland Proper Masku 175 9 642 55,10
Merijärvi KU483 North Ostrobothnia Merijärvi 230 1 067 4,64
Merikarvia KU484 Satakunta Merikarvia 446 2 967 6,65
Miehikkälä KU489 Kymmenedalen Miehikkälä 422 1 791 4,24
Mikkeli KU491 South Savonia Mikkeli 2 549 51 980 20,39
Muhos KU494 North Ostrobothnia Muhos 784 8 882 11,33
Multia KU495 Central Finland Multia 733 1 477 2,02
Muonio KU498 Lapland Muonio 1 906 2 281 1,20
Muurame KU500 Central Finland Muurame 144 10 486 72,82
Mynämäki KU503 Finland Proper Mynämäki 520 7 539 14,50
Myrskylä KU504 Uusimaa Myrskylä 200 1 764 8,82
Naantali KU529 Finland Proper Naantali 312 19 850 63,62
Nakkila KU531 Satakunta Nakkila 183 5 072 27,72
Närpes KU545 Ostrobothnia Närpes 978 9 584 9,80
Nivala KU535 North Ostrobothnia Nivala 528 10 419 19,73
Nokia KU536 Pirkanmaa Nokia 288 35 346 122,73
Nousiainen KU538 Finland Proper Nousiainen 199 4 644 23,34
Nurmes KU541 North Karelia Nurmes 1 601 9 243 5,77
Nurmijärvi KU543 Uusimaa Nurmijärvi 362 44 458 122,81
Nykarleby KU893 Ostrobothnia Nykarleby 733 7 434 10,14
Orimattila KU560 Päijät-Häme Orimattila 785 15 735 20,04
Oripää KU561 Finland Proper Oripää 118 1 317 11,16
Orivesi KU562 Pirkanmaa Orivesi 800 8 935 11,17
Oulainen KU563 North Ostrobothnia Oulainen 588 7 025 11,95
Oulu KU564 North Ostrobothnia Oulu 2 971 211 848 71,31
Outokumpu KU309 North Karelia Outokumpu 446 6 457 14,48
Padasjoki KU576 Päijät-Häme Padasjoki 523 2 750 5,26
Paimio KU577 Finland Proper Paimio 238 11 138 46,80
Pälkäne KU635 Pirkanmaa Pälkäne 560 6 347 11,33
Paltamo KU578 Kainuu Paltamo 918 3 100 3,38
Pargas KU445 Finland Proper Pargas 883 14 991 16,98
Parikkala KU580 South Karelia Parikkala 592 4 438 7,50
Parkano KU581 Pirkanmaa Parkano 853 6 240 7,32
Pedersöre KU599 Ostrobothnia Pedersöre 794 11 206 14,11
Pelkosenniemi KU583 Lapland Pelkosenniemi 1 936 947 0,49
Pello KU854 Lapland Pello 1 729 3 262 1,89
Perho KU584 Central Ostrobothnia Perho 748 2 653 3,55
Pertunmaa KU588 South Savonia Pertunmaa 374 1 600 4,28
Petäjävesi KU592 Central Finland Petäjävesi 456 3 651 8,01
Pieksämäki KU593 South Savonia Pieksämäki 1 569 17 077 10,88
Pielavesi KU595 North Savonia Pielavesi 1 153 4 140 3,59
Pihtipudas KU601 Central Finland Pihtipudas 1 075 3 786 3,52
Pirkkala KU604 Pirkanmaa Pirkkala 81 20 405 251,91
Polvijärvi KU607 North Karelia Polvijärvi 804 4 084 5,08
Pomarkku KU608 Satakunta Pomarkku 301 1 980 6,58
Pori KU609 Satakunta Pori 1 156 83 205 71,98
Pornainen KU611 Uusimaa Pornainen 147 5 011 34,09
Porvoo KU638 Uusimaa Porvoo 654 51 232 78,34
Posio KU614 Lapland Posio 3 040 2 999 0,99
Pöytyä KU636 Finland Proper Pöytyä 750 8 154 10,87
Pudasjärvi KU615 North Ostrobothnia Pudasjärvi 5 638 7 603 1,35
Pukkila KU616 Uusimaa Pukkila 145 1 807 12,46
Punkalaidun KU619 Pirkanmaa Punkalaidun 361 2 675 7,41
Puolanka KU620 Kainuu Puolanka 2 461 2 380 0,97
Puumala KU623 South Savonia Puumala 795 2 107 2,65
Pyhäjärvi KU626 North Ostrobothnia Pyhäjärvi 1 311 4 835 3,69
Pyhäjoki KU625 North Ostrobothnia Pyhäjoki 543 2 991 5,51
Pyhäntä KU630 North Ostrobothnia Pyhäntä 811 1 635 2,02
Pyhäranta KU631 Finland Proper Pyhäranta 143 1 963 13,73
Pyhtää KU624 Kymmenedalen Pyhtää 325 5 117 15,74
Raahe KU678 North Ostrobothnia Raahe 1 014 24 073 23,74
Rääkkylä KU707 North Karelia Rääkkylä 428 1 960 4,58
Raasepori KU710 Uusimaa Raasepori 1 148 27 306 23,79
Raisio KU680 Finland Proper Raisio 49 24 942 509,02
Rantasalmi KU681 South Savonia Rantasalmi 559 3 308 5,92
Ranua KU683 Lapland Ranua 3 454 3 618 1,05
Rauma KU684 Satakunta Rauma 496 38 667 77,96
Rautalampi KU686 North Savonia Rautalampi 539 2 964 5,50
Rautavaara KU687 North Savonia Rautavaara 1 151 1 477 1,28
Rautjärvi KU689 South Karelia Rautjärvi 352 3 093 8,79
Reisjärvi KU691 North Ostrobothnia Reisjärvi 474 2 636 5,56
Riihimäki KU694 Tavastia Proper Riihimäki 121 28 349 234,29
Ristijärvi KU697 Kainuu Ristijärvi 836 1 174 1,40
Rovaniemi KU698 Lapland Rovaniemi 7 582 64 535 8,51
Ruokolahti KU700 South Karelia Ruokolahti 942 4 842 5,14
Ruovesi KU702 Pirkanmaa Ruovesi 777 4 114 5,29
Rusko KU704 Finland Proper Rusko 127 6 428 50,61
Saarijärvi KU729 Central Finland Saarijärvi 1 252 8 975 7,17
Säkylä KU783 Satakunta Säkylä 407 6 419 15,77
Salla KU732 Lapland Salla 5 730 3 336 0,58
Salo KU734 Finland Proper Salo 1 987 50 933 25,63
Saltvik KU736 Åland  Saltvik 152 1 793 11,80
Sastamala KU790 Pirkanmaa Sastamala 1 429 23 734 16,61
Sauvo KU738 Finland Proper Sauvo 253 2 917 11,53
Savitaipale KU739 South Karelia Savitaipale 539 3 256 6,04
Savonlinna KU740 South Savonia Savonlinna 2 238 32 085 14,34
Savukoski KU742 Lapland Savukoski 6 439 988 0,15
Seinäjoki KU743 South Ostrobothnia Seinäjoki 1 432 65 323 45,62
Sievi KU746 North Ostrobothnia Sievi 787 4 735 6,02
Siikainen KU747 Satakunta Siikainen 463 1 308 2,83
Siikajoki KU748 North Ostrobothnia Siikajoki 1 052 4 897 4,65
Siikalatva KU791 North Ostrobothnia Siikalatva 2 173 5 029 2,31
Siilinjärvi KU749 North Savonia Siilinjärvi 401 21 232 52,95
Simo KU751 Lapland Simo 1 447 2 877 1,99
Sipoo KU753 Uusimaa Sipoo 340 22 320 65,65
Siuntio KU755 Uusimaa Siuntio 241 6 217 25,80
Sodankylä KU758 Lapland Sodankylä 11 692 8 134 0,70
Soini KU759 South Ostrobothnia Soini 552 1 942 3,52
Somero KU761 Finland Proper Somero 668 8 426 12,61
Sonkajärvi KU762 North Savonia Sonkajärvi 1 466 3 672 2,50
Sotkamo KU765 Kainuu Sotkamo 2 649 10 354 3,91
Sottunga KU766 Åland  Sottunga 28 111 3,96
Sulkava KU768 South Savonia Sulkava 585 2 375 4,06
Sund KU771 Åland  Sund 108 1 001 9,27
Suomussalmi KU777 Kainuu Suomussalmi 5 271 7 367 1,40
Suonenjoki KU778 North Savonia Suonenjoki 714 6 763 9,47
Sysmä KU781 Päijät-Häme Sysmä 666 3 504 5,26
Taipalsaari KU831 South Karelia Taipalsaari 345 4 559 13,21
Taivalkoski KU832 North Ostrobothnia Taivalkoski 2 438 3 825 1,57
Taivassalo KU833 Finland Proper Taivassalo 140 1 691 12,08
Tammela KU834 Tavastia Proper Tammela 641 5 879 9,17
Tampere KU837 Pirkanmaa Tampere 525 249 009 474,30
Tervo KU844 North Savonia Tervo 348 1 441 4,14
Tervola KU845 Lapland Tervola 1 560 2 863 1,84
Teuva KU846 South Ostrobothnia Teuva 555 4 862 8,76
Tohmajärvi KU848 North Karelia Tohmajärvi 838 4 160 4,96
Toholampi KU849 Central Ostrobothnia Toholampi 609 2 903 4,77
Toivakka KU850 Central Finland Toivakka 361 2 407 6,67
Tornio KU851 Lapland Tornio 1 188 21 227 17,87
Turku KU853 Finland Proper Turku 246 197 900 804,47
Tuusniemi KU857 North Savonia Tuusniemi 543 2 394 4,41
Tuusula KU858 Uusimaa Tuusula 219 40 384 184,40
Tyrnävä KU859 North Ostrobothnia Tyrnävä 492 6 562 13,34
Ulvila KU886 Satakunta Ulvila 401 12 599 31,42
Urjala KU887 Pirkanmaa Urjala 475 4 569 9,62
Utajärvi KU889 North Ostrobothnia Utajärvi 1 671 2 523 1,51
Utsjoki KU890 Lapland Utsjoki 5 146 1 180 0,23
Uurainen KU892 Central Finland Uurainen 348 3 592 10,32
Uusikaupunki KU895 Finland Proper Uusikaupunki 503 15 092 30,00
Vaala KU785 North Ostrobothnia Vaala 1 303 2 626 2,02
Vaasa KU905 Ostrobothnia Vaasa 365 67 988 186,27
Valkeakoski KU908 Pirkanmaa Valkeakoski 272 20 703 76,11
Vantaa KU092 Uusimaa Vantaa 238 242 819 1 020,25
Vårdö KU941 Åland  Vårdö 102 451 4,42
Varkaus KU915 North Savonia Varkaus 386 19 759 51,19
Vehmaa KU918 Finland Proper Vehmaa 189 2 228 11,79
Vesanto KU921 North Savonia Vesanto 423 1 894 4,48
Vesilahti KU922 Pirkanmaa Vesilahti 301 4 501 14,95
Veteli KU924 Central Ostrobothnia Veteli 502 2 946 5,87
Vieremä KU925 North Savonia Vieremä 925 3 427 3,70
Vihti KU927 Uusimaa Vihti 522 28 913 55,39
Viitasaari KU931 Central Finland Viitasaari 1 248 5 951 4,77
Vimpeli KU934 South Ostrobothnia Vimpeli 287 2 671 9,31
Virolahti KU935 Kymmenedalen Virolahti 372 2 985 8,02
Virrat KU936 Pirkanmaa Virrat 1 163 6 395 5,50
Vöyri KU946 Ostrobothnia Vöyri 782 6 287 8,04
Ylitornio KU976 Lapland Ylitornio 2 029 3 788 1,87
Ylivieska KU977 North Ostrobothnia Ylivieska 569 15 293 26,88
Ylöjärvi KU980 Pirkanmaa Ylöjärvi 1 116 33 607 30,11
Ypäjä KU981 Tavastia Proper Ypäjä 183 2 237 12,22

 

 

Membresía en organizaciones internacionales y tratados

Expandir lista

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Environment

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Si tiene sugerencias para incluir otra información o encuentra enlaces perdidos, infórmenos! Pincha aquí ...

 

Disputas fronterizas internacionales

Expandir lista

Límites maritimos

 


Ver también los estados vecinos

Åland - Noruega - Rusia - Suecia

 

 

 


Selección rápida



Listado de
organisationes
y tratados
internationales

 

 

 

Mapas temáticos existentes

  • Densidad de población 2023

 

Colección de enlaces

Datos del país

Portal del gobierno

Legislación Nacional

Statistics Finland

Medios de información

Días festivos nacionales
en Alemán

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Ministerio Relaciones
Exteriores España

OECD

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Datos internacionales

UN-Data

IOM - International Organization for Migration

World Health Organisation

UNESCO Perfil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund


Datos especiales

FAO - Statistics

FAO - Country Profile

UN Environment

IEA Energy Atlas

IEA
Energy Statistics

IRENA
Alternative Energy

Meteorología e Hidrología

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

Amnesty International

Human Rights Watch
en Alemán

INTERPOL Finland

World Prison Brief

Global Terrorism Database

 

 

Enlaces externos cambian rápidamente - Si se obtiene un error de enlace - Por favor, infórmenos!

Broken Link Report