La configuración de su navegador no admite scripts, lo que perjudica la funcionalidad de la página.
Versión móvil header
 


República Italiana

Capital MonedaSistema de gobierno
Roma Euro (EUR) Democracia parlamentaria
Idioma oficial languageRegión Población
Italiano Europa Estimación 2024 - 58 989 749

Mapa de la estructura administrativa - Densidad de población de Italia

Mapa Italia División administrativa - Densidad de población 2024

Italia Double clic para agrandar el mapa en formato PDF!

Otra versión de lenguajes es posible de generar fácilmente, los descriptores de ciudades y provincias se encuentran en una capa separada.

Condiciones para la elaboración de mapas temáticos con sus propios datos
y su logotipo. Entrega como archivo imprimible por e-mail o como plot por oficina de correos
Capas 
Provincias:si
Calles:si
Infraestructura:si
Rios:si
Tamañobis A2
Entrega7 días laborables
Price
1 bis 370 €
> 3¡Consúltenos por favor!
Comprar
Toda la información publicada aquí se puede utilizar libre, citando la fuente.
Esto incluye los mapas, si estas no se modifica.

Datos estatisticos - de acuerdo a la estructura admnistrativa

Los datos de población de la tabla abajo son estimaciónes para 2024, basado en datos del censo de 2011.

Pincha en el encabezado de la tabla para ordenarla en el orden del criterio seleccionado. El orden por Región es preestablecido.

Región ISO
3166-2
Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total     301 420 58 989 749 195,7
Last update: 15.05.2024 - 23:44:58
Abruzzo IT-65 L'Aquila 10 796 1 269 963 117,6
Aosta Valley IT-23 Aosta 3 263 123 018 37,7
Apulia IT-75 Bari 19 405 3 890 250 200,5
Basilicata IT-77 Potenza 9 996 533 636 53,4
Calabria IT-78 Catanzaro 15 081 1 838 150 121,9
Campania IT-72 Naples 13 592 5 590 076 411,3
Emilia-Romagna IT-45 Bologna 22 450 4 455 188 198,4
Friuli-Venezia Giulia IT-36 Trieste 7 922 1 195 792 150,9
Lazio IT-62 Rome 17 210 5 720 272 332,4
Liguria IT-42 Genoa 5 421 1 508 847 278,3
Lombardy IT-25 Milan 23 856 10 020 528 420,0
Marche IT-57 Ancona 9 366 1 484 427 158,5
Molise IT-67 Campobasso 4 438 289 413 65,2
Piemont IT-21 Turin 25 402 4 252 581 167,4
Sardinia IT-88 Cagliari 24 084 1 569 832 65,2
Sicily IT-82 Palermo 25 701 4 794 512 186,5
Trentino-Alto Adige IT-32 Trento 13 603 1 082 116 79,5
Tuscany IT-52 Florence 22 988 3 664 798 159,4
Umbria IT-55 Perugia 8 456 854 378 101,0
Veneto IT-34 Venice 18 390 4 851 972 263,8

 

Las regiones se dividen en provincias, cuyos datos se muestran en la siguiente tabla.

Provincia ISO
3166-2
Region Capital Área
(km²)
Población Densidad
(pers/km²)
Total       301 420 58 989 749 195,7
Última actualización: 15.05.2024 - 23:44:58
Agrigento IT-AG Sicily Agrigento 3 042 410 323 134,9
Alessandria IT-AL Piemont Alessandria 3 559 406 831 114,3
Ancona IT-AN Marche Ancona 1 940 461 966 238,1
Arezzo IT-AR Tuscany Arezzo 3 235 333 741 103,2
Ascoli Piceno IT-AP Marche Ascoli Piceno 1 228 200 988 163,7
Asti IT-AT Piemont Asti 1 515 207 785 137,2
Avellino IT-AV Campania Avellino 2 792 397 010 142,2
Bari IT-BA Apulia Bari 3 825 1 221 782 319,4
Barletta-Andria-Trani IT-BT Apulia Barletta-Andria-Trani 1 538 377 973 245,8
Belluno IT-BL Veneto Belluno 3 676 197 767 53,8
Benevento IT-BN Campania Benevento 2 071 261 431 126,2
Bergamo IT-BG Lombardy Bergamo 2 723 1 111 228 408,1
Biella IT-BI Piemont Biella 914 168 707 184,6
Bologna IT-BO Emilia-Romagna Bologna 3 702 1 018 346 275,1
Bolzano IT-BZ Trentino-Alto Adige Bolzano 7 400 536 933 72,6
Brescia IT-BS Lombardy Brescia 4 783 1 262 271 263,9
Brindisi IT-BR Apulia Brindisi 1 839 377 058 205,0
Cagliari IT-CA Sardinia Cagliari 1 248 418 761 335,5
Caltanissetta IT-CL Sicily Caltanissetta 2 124 246 960 116,3
Campobasso IT-CB Molise Campobasso 2 910 210 028 72,2
Caserta IT-CE Campania Caserta 2 640 906 080 343,2
Catania IT-CT Sicily Catania 3 553 1 071 041 301,4
Catanzaro IT-CZ Calabria Catanzaro 2 392 340 642 142,4
Chieti IT-CH Abruzzo Chieti 2 588 371 196 143,4
Como IT-CO Lombardy Como 1 288 598 604 464,8
Cosenza IT-CS Calabria Cosenza 6 650 670 165 100,8
Cremona IT-CR Lombardy Cremona 1 771 353 537 199,6
Crotone IT-KR Calabria Crotone 1 716 161 733 94,3
Cuneo IT-CN Piemont Cuneo 6 902 582 194 84,4
Enna IT-EN Sicily Enna 2 561 153 589 60,0
Fermo IT-FM Marche Fermo 860 167 628 194,9
Ferrara IT-FE Emilia-Romagna Ferrara 2 630 339 750 129,2
Firenze IT-FI Tuscany Firenze 3 514 990 336 281,8
Foggia IT-FG Apulia Foggia 7 008 592 911 84,6
Forlì-Cesena IT-FC Emilia-Romagna Forlì 2 376 393 065 165,4
Frosinone IT-FR Lazio Frosinone 3 244 464 988 143,3
Genova IT-GE Liguria Genova 1 839 817 260 444,4
Gorizia IT-GO Friuli-Venezia Giulia Gorizia 466 138 430 297,1
Grosseto IT-GR Tuscany Grosseto 4 504 216 290 48,0
Imperia IT-IM Liguria Imperia 1 156 208 844 180,7
Isernia IT-IS Molise Isernia 1 528 79 385 52,0
La Spezia IT-SP Liguria La Spezia 881 215 159 244,2
L'Aquila IT-AQ Abruzzo L'Aquila 5 035 287 238 57,0
Latina IT-LT Lazio Latina 2 251 566 485 251,7
Lecce IT-LE Apulia Lecce 2 759 767 356 278,1
Lecco IT-LC Lombardy Lecco 816 333 578 408,8
Livorno IT-LI Tuscany Livorno 1 211 325 978 269,2
Lodi IT-LO Lombardy Lodi 782 229 628 293,6
Lucca IT-LU Tuscany Lucca 1 773 381 659 215,3
Macerata IT-MC Marche Macerata 2 774 303 510 109,4
Mantova IT-MN Lombardy Mantova 2 339 407 051 174,0
Massa-Carrara IT-MS Tuscany Massa 1 156 187 064 161,8
Matera IT-MT Basilicata Matera 3 447 190 128 55,2
Messina IT-ME Sicily Messina 3 247 598 165 184,2
Milano IT-MI Lombardy Milano 1 575 3 247 764 2 062,1
Modena IT-MO Emilia-Romagna Modena 2 689 706 972 262,9
Monza e della Brianza IT-MB Lombardy Monza 405 877 680 2 167,1
Napoli IT-NA Campania Napoli 1 171 2 967 736 2 534,4
Novara IT-NO Piemont Novara 1 339 364 046 271,9
Nuoro IT-NU Sardinia Nuoro 5 638 197 003 34,9
Oristano IT-OR Sardinia Oristano 2 990 149 078 49,9
Padova IT-PD Veneto Padova 2 143 931 469 434,7
Palermo IT-PA Sicily Palermo 4 992 1 198 594 240,1
Parma IT-PR Emilia-Romagna Parma 3 450 454 537 131,7
Pavia IT-PV Lombardy Pavia 2 965 539 239 181,9
Perugia IT-PG Umbria Perugia 6 334 638 130 100,7
Pesaro e Urbino IT-PU Marche Pesaro 2 564 350 335 136,6
Pescara IT-PE Abruzzo Pescara 1 225 312 378 255,0
Piacenza IT-PC Emilia-Romagna Piacenza 2 590 285 842 110,4
Pisa IT-PI Tuscany Pisa 2 444 418 093 171,1
Pistoia IT-PT Tuscany Pistoia 965 290 042 300,6
Pordenone IT-PN Friuli-Venezia Giulia Pordenone 2 275 311 149 136,8
Potenza IT-PZ Basilicata Potenza 6 549 343 508 52,5
Prato IT-PO Tuscany Prato 365 260 972 715,0
Ragusa IT-RG Sicily Ragusa 1 614 319 260 197,8
Ravenna IT-RA Emilia-Romagna Ravenna 1 858 387 273 208,4
Reggio di Calabria IT-RC Calabria Reggio di Calabria 3 184 515 046 161,8
Reggio nell'Emilia IT-RE Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 2 292 529 261 230,9
Rieti IT-RI Lazio Rieti 2 749 150 320 54,7
Rimini IT-RN Emilia-Romagna Rimini 863 340 142 394,1
Roma IT-RM Lazio Roma 5 352 4 230 292 790,4
Rovigo IT-RO Veneto Rovigo 1 790 227 452 127,1
Salerno IT-SA Campania Salerno 4 918 1 057 819 215,1
Sassari IT-SS Sardinia Sassari 7 678 473 236 61,6
Savona IT-SV Liguria Savona 1 545 267 584 173,2
Siena IT-SI Tuscany Siena 3 821 260 623 68,2
Siracusa IT-SR Sicily Siracusa 2 108 383 604 182,0
Sondrio IT-SO Lombardy Sondrio 3 210 178 948 55,7
Sud Sardegna IT-SU Sardinia Sud Sardegna 6 530 331 754 50,8
Taranto IT-TA Apulia Taranto 2 436 553 170 227,1
Teramo IT-TE Abruzzo Teramo 1 948 299 151 153,6
Terni IT-TR Umbria Terni 2 122 216 248 101,9
Torino IT-TO Piemont Torino 6 829 2 203 353 322,6
Trapani IT-TP Sicily Trapani 2 460 412 976 167,9
Trento IT-TN Trentino-Alto Adige Trento 6 203 545 183 87,9
Treviso IT-TV Veneto Treviso 2 477 878 545 354,7
Trieste IT-TS Friuli-Venezia Giulia Trieste 212 228 952 1 080,0
Udine IT-UD Friuli-Venezia Giulia Udine 4 969 517 261 104,1
Valle d'Aosta IT-AO Aosta Valle d'Aosta 3 263 123 018 37,7
Varese IT-VA Lombardy Varese 1 199 881 000 734,8
Venezia IT-VE Veneto Venezia 2 461 834 940 339,3
Verbano-Cusio-Ossola IT-VB Piemont Verbano 2 256 153 844 68,2
Vercelli IT-VC Piemont Vercelli 2 088 165 821 79,4
Verona IT-VR Veneto Verona 3 120 927 231 297,2
Vibo Valentia IT-VV Calabria Vibo Valentia 1 139 150 564 132,2
Vicenza IT-VI Veneto Vicenza 2 723 854 568 313,8
Viterbo IT-VT Lazio Viterbo 3 614 308 187 85,3

 

 

Membresía en organizaciones internacionales y tratados

Expandir lista

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Environment

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Si tiene sugerencias para incluir otra información o encuentra enlaces perdidos, infórmenos! Pincha aquí ...

 

Disputas fronterizas internacionales

Expandir lista

Ver también los estados vecinos

Austria - Ciudad del Vaticano - Eslovenia - Francia - San Marino - Suiza

 

 

 


Selección rápida



Listado de
organisationes
y tratados
internationales

 

 

 

Mapas temáticos existentes

  • Densidad de población 2024

 

Colección de enlaces

Datos del país

Portal del gobierno

Legislación Nacional

Istat - Istituto nazionale di statistica

Medios de información

Días festivos nacionales
en Alemán

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Ministerio Relaciones
Exteriores España

OECD

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Datos internacionales

UN-Data

IOM - International Organization for Migration

World Health Organisation

UNESCO Perfil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund


Datos especiales

FAO - Statistics

FAO - Country Profile

UN Environment

IEA Energy Atlas

IEA
Energy Statistics

IRENA
Alternative Energy

Meteorología e Hidrología

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

Amnesty International

Human Rights Watch

INTERPOL Italy

World Prison Brief

Global Terrorism Database

 

 

Enlaces externos cambian rápidamente - Si se obtiene un error de enlace - Por favor, infórmenos!

Broken Link Report