La configuración de su navegador no admite scripts, lo que perjudica la funcionalidad de la página.
Versión móvil header
 


Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Capital MonedaSistema de gobierno
San Juán Dólar Estadounidense (USD) Dependiente de Estados Unidos
Idioma oficial languageRegión Población
Español
Inglés
América Central & Caribe Estimación 2021 - 3 193 694

Mapa de la estructura administrativa - Densidad de población de Puerto Rico

Mapa Puerto Rico División administrativa - Densidad de población 2021

Puerto Rico Double clic para agrandar el mapa en formato PDF!

Otra versión de lenguajes es posible de generar fácilmente, los descriptores de ciudades y provincias se encuentran en una capa separada.

Condiciones para la elaboración de mapas temáticos con sus propios datos
y su logotipo. Entrega como archivo imprimible por e-mail o como plot por oficina de correos
Capas 
Provincias:si
Calles:si
Infraestructura:si
Rios:si
Tamañobis A2
Entrega7 días laborables
Price
1 bis 3100 €
> 3¡Consúltenos por favor!
Comprar
Toda la información publicada aquí se puede utilizar libre, citando la fuente.
Esto incluye los mapas, si estas no se modifica.

Datos estatisticos - de acuerdo a la estructura admnistrativa

Los datos de población de la tabla abajo son estimaciónes para 2021, basado en datos del censo de 2020.

Puerto Rico no tiene códigos ISO asignado, por lo tanto se muestra el estandar FIPS de los EEUU.

Pincha en el encabezado de la tabla para ordenarla en el orden del criterio seleccionado. El orden por Comunidad es preestablecido.

Comunidad FIPS Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total     8 623 3 193 694 370,4
Last update: 17.01.2023 - 22:58:36
Adjuntas 001 Adjuntas 172,9 17 987 104,0
Aguada 003 Aguada 116,2 37 957 326,7
Aguadilla 005 Aguadilla 94,9 54 409 573,3
Aguas Buenas 007 Aguas Buenas 78,0 24 114 309,2
Aibonito 009 Aibonito 82,0 24 435 298,0
Añasco 011 Añasco 92,0 25 541 277,6
Arecibo 013 Arecibo 236,3 87 053 368,4
Arroyo 015 Arroyo 38,6 15 801 409,4
Barceloneta 017 Barceloneta 82,0 22 821 278,3
Barranquitas 019 Barranquitas 86,0 29 019 337,4
Bayamón 021 Bayamón 115,0 182 673 1 588,5
Cabo Rojo 023 Cabo Rojo 182,2 47 340 259,8
Caguas 025 Caguas 152,0 126 756 833,9
Camuy 027 Camuy 120,1 32 743 272,6
Canóvanas 029 Canóvanas 73,1 42 556 582,2
Carolina 031 Carolina 117,4 152 993 1 303,2
Cataño 033 Cataño 12,5 22 861 1 828,9
Cayey 035 Cayey 130,0 41 535 319,5
Ceiba 037 Ceiba 75,2 11 118 147,8
Ciales 039 Ciales 172,0 16 828 97,8
Cidra 041 Cidra 94,0 39 854 424,0
Coamo 043 Coamo 202,1 34 950 172,9
Comerío 045 Comerío 73,0 18 882 258,7
Corozal 047 Corozal 109,0 34 460 316,1
Culebra 049 Culebra 30,1 1 787 59,4
Dorado 051 Dorado 60,4 36 110 597,8
Fajardo 053 Fajardo 77,4 31 590 408,1
Florida 054 Florida 39,4 11 642 295,5
Guánica 055 Guánica 138,6 13 520 97,5
Guayama 057 Guayama 96,0 36 511 380,3
Guayanilla 059 Guayanilla 109,9 17 527 159,5
Guaynabo 061 Guaynabo 70,2 89 195 1 270,6
Gurabo 063 Gurabo 72,1 41 407 574,3
Hatillo 065 Hatillo 108,2 38 660 357,3
Hormigueros 067 Hormigueros 29,0 15 605 538,1
Humacao 069 Humacao 13,6 50 624 3 722,4
Isabela 071 Isabela 143,2 42 856 299,3
Jayuya 073 Jayuya 102,1 14 643 143,4
Juana Díaz 075 Juana Díaz 60,3 46 338 768,5
Juncos 077 Juncos 67,8 37 279 549,8
Lajas 079 Lajas 158,0 23 151 146,5
Lares 081 Lares 151,0 27 586 182,7
Las Marías 083 Las Marías 120,1 8 726 72,7
Las Piedras 085 Las Piedras 86,0 35 498 412,8
Loíza 087 Loíza 50,4 23 412 464,5
Luquillo 089 Luquillo 68,0 17 687 260,1
Manatí 091 Manatí 120,0 39 123 326,0
Maricao 093 Maricao 96,0 4 722 49,2
Maunabo 095 Maunabo 55,0 10 506 191,0
Mayagüez 097 Mayagüez 201,1 71 939 357,7
Moca 099 Moca 133,0 37 346 280,8
Morovis 101 Morovis 100,3 28 871 287,8
Naguabo 103 Naguabo 135,0 23 621 175,0
Naranjito 105 Naranjito 73,0 29 205 400,1
Orocovis 107 Orocovis 184,0 21 326 115,9
Patillas 109 Patillas 125,0 15 866 126,9
Peñuelas 111 Peñuelas 114,0 20 058 175,9
Ponce 113 Ponce 297,1 135 084 454,7
Quebradillas 115 Quebradillas 60,0 23 558 392,6
Rincón 117 Rincón 36,0 15 173 421,5
Río Grande 119 Río Grande 157,3 46 979 298,7
Sabana Grande 121 Sabana Grande 96,0 22 593 235,3
Salinas 123 Salinas 180,4 25 662 142,3
San Germán 125 San Germán 141,2 31 560 223,5
San Juan 127 San Juan 123,9 337 300 2 722,4
San Lorenzo 129 San Lorenzo 138,0 37 530 272,0
San Sebastián 131 San Sebastián 185,0 38 970 210,6
Santa Isabel 133 Santa Isabel 89,0 20 291 228,0
Toa Alta 135 Toa Alta 70,9 67 569 953,0
Toa Baja 137 Toa Baja 60,0 74 368 1 239,5
Trujillo Alto 139 Trujillo Alto 55,0 67 211 1 222,0
Utuado 141 Utuado 293,8 27 950 95,1
Vega Alta 143 Vega Alta 71,9 35 410 492,5
Vega Baja 145 Vega Baja 122,0 53 897 441,8
Vieques 147 Vieques 135,0 8 224 60,9
Villalba 149 Villalba 96,0 21 813 227,2
Yabucoa 151 Yabucoa 143,1 30 186 210,9
Yauco 153 Yauco 176,5 33 633 190,6

 

 

Membresía en organizaciones internacionales y tratados

Expandir lista

Regional Unions

Law enforcement

Technical alliances

Cultural Unions

 

Broken Link

Si tiene sugerencias para incluir otra información o encuentra enlaces perdidos, infórmenos! Pincha aquí ...

 

Disputas fronterizas internacionales

Expandir lista


Selección rápida



Listado de
organisationes
y tratados
internationales

 

 

 

Mapas temáticos existentes

  • Densidad de población 2021