La configuración de su navegador no admite scripts, lo que perjudica la funcionalidad de la página.
Versión móvil header
 


República del Perú

Capital MonedaSistema de gobierno
Lima Sol (PEN) Sistema semipresidencial
Idioma oficial languageRegión Población
Quechua
Aimara
Español
América del Sur Estimación 2022 - 33 396 698

Mapa de la estructura administrativa - Densidad de población de Perú

Mapa Perú División administrativa - Densidad de población 2022

Perú Double clic para agrandar el mapa en formato PDF!

Otra versión de lenguajes es posible de generar fácilmente, los descriptores de ciudades y provincias se encuentran en una capa separada.

Condiciones para la elaboración de mapas temáticos con sus propios datos
y su logotipo. Entrega como archivo imprimible por e-mail o como plot por oficina de correos
Capas 
Provincias:si
Calles:si
Infraestructura:si
Rios:si
Tamañobis A2
Entrega7 días laborables
Price
1 bis 360 €
> 3¡Consúltenos por favor!
Comprar
Toda la información publicada aquí se puede utilizar libre, citando la fuente.
Esto incluye los mapas, si estas no se modifica.

Datos estatisticos - de acuerdo a la estructura admnistrativa

Los datos de población de la tabla abajo son estimaciónes para 2022, basado en datos del censo de 2017.

Pincha en el encabezado de la tabla para ordenarla en el orden del criterio seleccionado. El orden por Departmento es preestablecido.

Departmento ISO
3166-2
Capital Area
(km²)
Population Density
(pers/km²)
Total     1 284 029 33 396 698 26,0
Last update: 01.10.2024 - 02:23:58
Amazonas PE-AMA Chachapoyas 39 249 429 483 10,9
Ancash PE-ANC Huaraz 37 865 1 194 156 31,5
Apurimac PE-APU Abancay 20 896 429 720 20,6
Arequipa PE-ARE Arequipa 63 343 1 553 994 24,5
Ayacucho PE-AYA Ayacucho 43 814 670 579 15,3
Cajamarca PE-CAJ Cajamarca 33 317 1 454 217 43,6
Callao PE-CAL Callao 147 1 171 648 7 970,4
Cusco PE-CUS Cusco 71 985 1 380 594 19,2
Huancavelica PE-HUV Huancavelica 22 132 350 845 15,9
Huanuco PE-HUC Huánuco 36 851 755 213 20,5
Ica PE-ICA Ica 21 327 1 020 050 47,8
Junin PE-JUN Huancayo 44 197 1 374 221 31,1
La Libertad PE-LAL Trujillo 25 511 2 077 345 81,4
Lambayeque PE-LAM Chiclayo 14 232 1 338 994 94,1
Lima PE-LIM Lima 32 130 981865 30,6
Loreto PE-LOR Iquitos 371 087 1 044 884 2,8
Madre de Dios PE-MDD Puerto Maldonado 85 299 185 478 2,2
Moquegua PE-MOQ Moquegua 15 735 197 337 12,5
Municipalidad Metropolitana de Lima PE-LMA Lima 2 672 10 004 141 3 744,1
Pasco PE-PAS Cerro de Pasco 25 320 269 296 10,6
Piura PE-PIU Piura 35 893 2 103 099 58,6
Puno PE-PUN Puno 67 197 1 226 353 18,3
San Martin PE-SAM Moyobamba 51 253 924 384 18,0
Tacna PE-TAC Tacna 16 076 384 222 23,9
Tumbes PE-TUM Tumbes 4 670 259 556 55,6
Ucayali PE-UCA Pucallpa 101 831 615 024 6,0

 

Los departamentos se subdividen en provincias cuyos datos se presentan en la siguiente tabla. Como no existe una clasificación ISO para las provincias se utiliza e código de geo-ubicación naciona de Perú.

Provincia GEOUBI Departamento Capital Área
(km²)
Población Densidad
(pers/km²)
Total       1 284 029 33 396 698 26,0
Última actualización: 01.10.2024 - 02:23:58
Abancay  0301 Apurímac Abancay 3 447 121 501 35,2
Acobamba  0802 Huancavelica Acobamba 911 34 179 37,5
Acomayo  0702 Cusco Acomayo 948 23 732 25,0
Aija  0202 Ancash Aija 697 6 170 8,9
Alto Amazonas  1502 Loreto Yurimaguas 18 764 155 236 8,3
Ambo  0902 Huánuco Ambo 1 581 52 348 33,1
Andahuaylas  0303 Apurímac Andahuaylas 3 987 151 731 38,1
Angaraes  0803 Huancavelica Lircay 1 959 51 904 26,5
Anta  0703 Cusco Anta 1 876 64 097 34,2
Antabamba  0304 Apurímac Antabamba 3 219 11 429 3,6
Antonio Raimondi  0216 Ancash Llamellín 562 13 404 23,9
Arequipa  0401 Arequipa Arequipa 9 682 1 226 404 126,7
Ascope  1208 La Libertad Ascope 2 656 124 944 47,0
Asunción  0218 Ancash Chacas 529 7 457 14,1
Atalaya  2503 Ucayali Atalaya 38 924 63 844 1,6
Ayabaca  1902 Piura Ayabaca 5 231 126 550 24,2
Aymaraes  0302 Apurímac Chalhuanca 4 213 23 276 5,5
Azángaro  2002 Puno Azángaro 4 970 109 293 22,0
Bagua  0102 Amazonas Bagua 5 746 85 835 14,9
Barranca  1409 Lima Barranca 1 356 155 025 114,3
Bellavista  2107 San Martín Bellavista 8 051 62 564 7,8
Bolívar  1202 La Libertad Bambamarca 1 719 15 913 9,3
Bolognesi  0203 Ancash Chiquián 3 155 22 902 7,3
Bongará  0103 Amazonas Villa de Jumbilla 2 870 26 449 9,2
Cajabamba  0602 Cajamarca Cajabamba 1 808 83 747 46,3
Cajamarca  0601 Cajamarca Cajamarca 2 980 392 571 131,7
Cajatambo  1402 Lima Cajatambo 1 515 6 152 4,1
Calca  0704 Cusco Calca 4 414 72 114 16,3
Callao  2401 Callao Callao 147 1 171 648 7 970,4
Camaná  0403 Arequipa Camaná 3 998 63 098 15,8
Canas  0705 Cusco Yanaoca 2 104 34 487 16,4
Canchis  0706 Cusco Sicuani 3 999 107 333 26,8
Candarave  2204 Tacna Candarave 2 261 6 062 2,7
Cañete  1404 Lima San Vicente de Cañete 4 577 261 008 57,0
Cangallo  0502 Ayacucho Cangallo 1 916 31 822 16,6
Canta  1403 Lima Canta 1 687 11 449 6,8
Carabaya  2003 Puno Macusani 12 266 79 766 6,5
Caravelí  0404 Arequipa Caravelí 13 140 44 803 3,4
Carhuaz  0204 Ancash Carhuaz 804 50 669 63,0
Carlos Fermín Fitzcarrald  0217 Ancash San Luis 624 17 925 28,7
Casma  0205 Ancash Casma 2 263 59 605 26,3
Castilla  0405 Arequipa Aplao 6 914 34 389 5,0
Castrovirreyna  0804 Huancavelica Castrovirreyna 3 985 13 833 3,5
Caylloma  0402 Arequipa Chivay 14 019 101 277 7,2
Celendín  0603 Cajamarca Celendín 2 642 82 965 31,4
Chachapoyas  0101 Amazonas Chachapoyas 3 312 64 058 19,3
Chanchamayo  1108 Junín La Merced 4 723 166 583 35,3
Chepén  1209 La Libertad Chepén 1 142 88 152 77,2
Chiclayo  1301 Lambayeque Chiclayo 3 288 876 841 266,7
Chincha  1002 Ica Chincha Alta 2 988 273 463 91,5
Chincheros  0307 Apurímac Chincheros 1 242 45 494 36,6
Chota  0606 Cajamarca Chota 3 795 150 552 39,7
Chucuito  2004 Puno Juli 3 978 85 265 21,4
Chumbivilcas  0707 Cusco Santo Tomás 5 371 69 763 13,0
Chupaca  1109 Junín Chupaca 1 153 58 371 50,6
Churcampa  0807 Huancavelica Churcampa 1 232 32 173 26,1
Concepción  1102 Junín Concepción 3 068 58 774 19,2
Condesuyos  0406 Arequipa Chuquibamba 6 958 16 167 2,3
Condorcanqui  0106 Amazonas Santa Maria de Nieva 17 865 52 082 2,9
Contralmirante Villar  2302 Tumbes Zorritos 2 123 25 361 11,9
Contumazá  0604 Cajamarca Contumazá 2 070 28 964 14,0
Coronel Portillo  2501 Ucayali Pucallpa 36 236 466 369 12,9
Corongo  0206 Ancash Corongo 988 7 906 8,0
Cotabambas  0305 Apurímac Tambobamba 2 613 55 526 21,2
Cusco (Cuzco)  0701 Cusco Cusco 617 528 541 856,6
Cutervo  0605 Cajamarca Cutervo 3 028 122 594 40,5
Daniel Alcides Carrión  1802 Pasco Yanahuanca 1 887 45 421 24,1
Datem del Marañón  1507 Loreto San Lorenzo 46 610 60 822 1,3
Dos de Mayo  0903 Huánuco La Unión 1 439 30 239 21,0
El Collao  2012 Puno Ilave 5 601 64 354 11,5
El Dorado  2110 San Martín San José de Sisa 1 298 44 342 34,2
Espinar  0708 Cusco Yauri 5 311 62 140 11,7
Ferreñafe  1302 Lambayeque Ferreñafe 1 579 108 438 68,7
General Sánchez Cerro  1702 Moquegua Omate 5 682 13 614 2,4
Gran Chimú  1211 La Libertad Cascas 1 295 28 168 21,8
Grau  0306 Apurímac Chuquibambilla 2 175 20 763 9,5
Huacaybamba  0909 Huánuco Huacaybamba 1 744 15 644 9,0
Hualgayoc  0607 Cajamarca Bambamarca 777 82 766 106,5
Huallaga  2102 San Martín Saposoa 2 381 30 906 13,0
Huamalíes  0904 Huánuco Llata 3 145 49 585 15,8
Huamanga  0501 Ayacucho Ayacucho 2 981 324 901 109,0
Huanca Sancos  0508 Ayacucho Huanca Sancos 2 862 8 113 2,8
Huancabamba  1903 Piura Huancabamba 4 254 117 899 27,7
Huancané  2005 Puno Huancané 2 806 57 406 20,5
Huancavelica  0801 Huancavelica Huancavelica 4 216 118 575 28,1
Huancayo  1101 Junín Huancayo 3 558 609 721 171,4
Huanta  0503 Ayacucho Huanta 3 879 98 088 25,3
Huánuco  0901 Huánuco Huánuco 4 023 320 269 79,6
Huaral  1408 Lima Huaral 3 656 200 847 54,9
Huaraz  0201 Ancash Huaraz 2 493 190 612 76,5
Huari  0208 Ancash Huari 2 772 63 382 22,9
Huarmey  0219 Ancash Huarmey 3 908 33 718 8,6
Huarochirí  1406 Lima Matucana 5 658 61 586 10,9
Huaura  1405 Lima Huacho 4 893 249 997 51,1
Huaylas  0207 Ancash Caraz 2 293 56 853 24,8
Huaytará  0806 Huancavelica Huaytará 6 458 17 361 2,7
Ica  1001 Ica Ica 7 894 467 131 59,2
Ilo  1703 Moquegua Ilo 1 381 85 806 62,1
Islay  0407 Arequipa Mollendo 3 886 55 360 14,2
Jaén  0608 Cajamarca Jaén 5 233 205 445 39,3
Jauja  1103 Junín Jauja 3 749 87 522 23,3
Jorge Basadre  2203 Tacna Locumba 2 929 13 115 4,5
Julcán  1210 La Libertad Julcán 1 101 30 888 28,1
Junín  1104 Junín Junín 2 360 21 651 9,2
La Convención  0709 Cusco Quillabamba 30 062 168 389 5,6
La Mar  0504 Ayacucho San Miguel 4 392 73 649 16,8
La Unión  0408 Arequipa Cotahuasi 4 746 12 496 2,6
Lamas  2103 San Martín Lamas 5 041 89 673 17,8
Lambayeque  1303 Lambayeque Lambayeque 9 365 353 715 37,8
Lampa  2006 Puno Lampa 5 992 41 348 6,9
Lauricocha  0910 Huánuco Jesús 1 860 15 077 8,1
Leoncio Prado  0906 Huánuco Tingo María 4 953 140 453 28,4
Lima  1401 Lima Metropolitana Lima 2 672 10 004 141 3 744,1
Loreto  1503 Loreto Nauta 67 434 73 271 1,1
Lucanas  0505 Ayacucho Puquio 14 495 50 431 3,5
Luya  0104 Amazonas Lamud 3 237 47 081 14,5
Manu  1602 Madre de Dios Salvación 27 835 21 200 0,8
Marañón  0905 Huánuco Huacrachuco 4 802 29 277 6,1
Mariscal Cáceres  2104 San Martín Juanjuí 14 499 77 023 5,3
Mariscal Luzuriaga  0209 Ancash Piscobamba 731 21 386 29,3
Mariscal Nieto  1701 Moquegua Moquegua 8 672 97 917 11,3
Mariscal Ramón Castilla  1506 Loreto Caballococha 37 413 59 953 1,6
Maynas  1501 Loreto Iquitos 76 167 559 603 7,3
Melgar  2007 Puno Ayaviri 6 447 68 510 10,6
Moho  2013 Puno Moho 1 005 18 445 18,4
Morropón  1904 Piura Chulucanas 3 818 174 921 45,8
Moyobamba  2101 San Martín Moyobamba 3 772 135 911 36,0
Nazca  1003 Ica Nazca 5 234 82 012 15,7
Ocros  0220 Ancash Ocros 1 945 6 897 3,5
Otuzco  1204 La Libertad Otuzco 2 111 84 971 40,3
Oxapampa  1803 Pasco Oxapampa 18 674 102 429 5,5
Oyón  1410 Lima Oyón 1 886 16 852 8,9
Pacasmayo  1205 La Libertad San Pedro de Lloc 1 127 115 939 102,9
Pachitea  0907 Huánuco Panao 2 630 47 812 18,2
Padre Abad  2502 Ucayali Aguaytía 8 823 81 541 9,2
Paita  1905 Piura Paita 1 785 154 470 86,5
Pallasca  0210 Ancash Cabana 2 101 23 461 11,2
Palpa  1005 Ica Palpa 1 233 15 175 12,3
Parinacochas  0506 Ayacucho Coracora 5 968 29 015 4,9
Paruro  0710 Cusco Paruro 1 984 26 293 13,3
Pasco  1801 Pasco Cerro de Pasco 4 759 121 446 25,5
Pataz  1206 La Libertad Tayabamba 4 227 86 331 20,4
Páucar del Sara Sara  0510 Ayacucho Pausa 2 097 9 694 4,6
Paucartambo  0711 Cusco Paucartambo 6 295 47 866 7,6
Picota  2109 San Martín Picota 2 171 44 848 20,7
Pisco  1004 Ica Pisco 3 978 182 269 45,8
Piura  1901 Piura Piura 6 212 929 063 149,6
Pomabamba  0211 Ancash Pomabamba 2 874 26 269 9,1
Puerto Inca  0908 Huánuco Puerto Inca 9 914 37 553 3,8
Puno  2001 Puno Puno 6 495 224 425 34,6
Purús  2504 Ucayali Puerto Esperanza 17 848 3 270 0,2
Putumayo 1608 Loreto San Antonio del Estrecho 45 928 9 078 0,2
Quispicanchi  0712 Cusco Urcos 7 565 104 148 13,8
Recuay  0212 Ancash Recuay 2 304 17 787 7,7
Requena  1504 Loreto Requena 49 478 64 100 1,3
Rioja  2105 San Martín Rioja 2 535 135 554 53,5
Rodríguez de Mendoza  0105 Amazonas Mendoza 2 359 34 099 14,5
San Antonio de Putina  2011 Puno Putina 3 207 33 233 10,4
San Ignacio  0611 Cajamarca San Ignacio 4 990 146 978 29,5
San Marcos  0612 Cajamarca San Marcos 1 362 52 012 38,2
San Martín  2106 San Martín Tarapoto 5 640 226 393 40,1
San Miguel  0610 Cajamarca San Miguel 2 542 45 681 18,0
San Pablo  0613 Cajamarca San Pablo 672 22 225 33,1
San Román  2009 Puno Juliaca 2 278 353 070 155,0
Sánchez Carrión  1203 La Libertad Huamachuco 2 486 173 784 69,9
Sandia  2008 Puno Sandia 11 862 54 952 4,6
Santa  0213 Ancash Chimbote 4 005 483 774 120,8
Santa Cruz  0609 Cajamarca Santa Cruz 1 418 37 717 26,6
Santiago de Chuco  1207 La Libertad Santiago de Chuco 2 659 55 725 21,0
Satipo  1107 Junín Satipo 19 220 244 445 12,7
Sechura  1908 Piura Sechura 6 370 94 207 14,8
Sihuas  0214 Ancash Sihuas 1 456 28 091 19,3
Sucre  0511 Ayacucho Querobamba 1 786 9 013 5,0
Sullana  1906 Piura Sullana 5 424 348 478 64,2
Tacna  2201 Tacna Tacna 8 066 358 935 44,5
Tahuamanu  1603 Madre de Dios Iñapari 21 196 12 717 0,6
Talara  1907 Piura Talara 2 799 157 511 56,3
Tambopata  1601 Madre de Dios Puerto Maldonado 36 268 151 561 4,2
Tarata  2202 Tacna Tarata 2 820 6 110 2,2
Tarma  1105 Junín Tarma 2 749 88 605 32,2
Tayacaja  0805 Huancavelica Pampas 3 371 82 820 24,6
Tocache  2108 San Martín Tocache 5 865 77 170 13,2
Trujillo  1201 La Libertad Trujillo 1 769 1 162 870 657,4
Tumbes  2301 Tumbes Tumbes 1 801 175 684 97,5
Ucayali  1505 Loreto Contamana 29 293 62 821 2,1
Urubamba  0713 Cusco Urubamba 1 439 71 691 49,8
Utcubamba  0107 Amazonas Bagua Grande 3 860 119 879 31,1
Víctor Fajardo  0507 Ayacucho Huancapi 2 260 19 318 8,5
Vilcas Huamán  0509 Ayacucho Vilcashuamán 1 178 16 535 14,0
Virú  1212 La Libertad Virú 3 219 109 660 34,1
Yarowilca  0911 Huánuco Chavinillo 760 16 956 22,3
Yauli  1106 Junín La Oroya 3 617 38 549 10,7
Yauyos  1407 Lima Yauyos 6 902 18 949 2,7
Yungay  0215 Ancash Yungay 1 361 55 888 41,1
Yunguyo  2010 Puno Yunguyo 290 36 286 125,1
Zarumilla  2303 Tumbes Zarumilla 746 58 511 78,4

 

 

Membresía en organizaciones internacionales y tratados

Expandir lista

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Environment

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Si tiene sugerencias para incluir otra información o encuentra enlaces perdidos, infórmenos! Pincha aquí ...

 

Disputas fronterizas internacionales

Expandir lista

Límites maritimos

 


Ver también los estados vecinos

Bolivia - Brasil - Colombia - Chile - Ecuador - Islas Galapagos

 

 

 


Selección rápida



Listado de
organisationes
y tratados
internationales

 

 

 

Mapas temáticos existentes

 

Colección de enlaces

Datos del país

Portal del gobierno

Legislación Nacional

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Medios de información

Días festivos nacionales
en Alemán

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Ministerio Relaciones
Exteriores España

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Datos internacionales

UN-Data

UN-Bevölkerungsfonds

IOM - International Organization for Migration

World Health Organisation

UNESCO Perfil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund

Ayuda al desarrollo

USAID

EU AID


Datos especiales

FAO - Statistics

FAO - Country Profile

UN Environment

IEA Energy Atlas

IEA
Energy Statistics

IRENA
Alternative Energy

Meteorología e Hidrología

Human Development Index

relief
Disaster/Risk data

CEPAL Observatorio de
Igualdad de Género

Amnesty International

Human Rights Watch

INTERPOL Peru

World Prison Brief

Crimen organizado

Global Terrorism Database

 

 

Enlaces externos cambian rápidamente - Si se obtiene un error de enlace - Por favor, infórmenos!

Broken Link Report