Mobile Version header
 


Republik Angola

Hauptstadt WährungRegierungssystem
Luanda Kwanza (AOA) Präsidialsystem
AmtsspracheRegion Einwohner
Portugiesisch Afrika Zensus 2024 - 36 604 675

Landkarte - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte von Angola

Karte Angola - Verwaltungsstruktur - Bevölkerungsdichte 2024

Angola - Karte - Klicken Sie auf die Karte um eine vergößerte PDF-Datei zu öffnen

Andere Sprachversionen der Karten sind leicht und schnell zu erstellen,
die Objektnamen sind in einem Layer eingebunden

Bedingungen für die Erstellung thematischer Karten mit Ihren Daten und Logo
Lieferung als druckbare Datei per E-Mail oder als Plot per Post
Layer 
Provinz:ja
Straßen:ja
Infrastruktur:ja
Flüße:ja
Größebis A2
Lieferzeit7 Arbeitstage
Preise
1 bis 375 €
> 3Auf Nachfrage
kaufen
Alle hier veröffentlichten Informationen sind frei verwendbar, wenn die Quelle zitiert wird.
Dies schliesst die Karten ein, wenn sie nicht verändert

Statistische Daten - Bevölkerungsdichte nach Verwaltungsstruktur

Die Bevölkerungsdaten der nachfolgenden Tabelle sind Volkszählungwerte aus dem Jahre 2024, letzte verfügbare Daten.

Klicken Sie im Tabellenkopf neben die Spaltenbezeichnung um die Tabelle nach der gewünschten Variable zu ordnen. Voreingestellt ist die Ordnung nach die Provinz.

Provinz ISO
3166-2
Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total     1 247 133 36 604 675 29,4
Aktualisiert am: 16.12.2025 - 21:49:07
Bengo AO-BGO Caxito 20 309,7 716 335 35,3
Benguela AO-BGU Benguela 39 174,7 2 597 637 66,3
Bié AO-BIE Kuito 70 680,9 2 264 873 32,0
Cabinda AO-CAB Cabinda 7 178,6 903 369 125,8
Cuando AO-CCU Mavinga 108 974,0 138 770 1,3
Cuanza Norte AO-CNO N´dalatando 20 479,7 659 095 32,2
Cuanza Sul AO-CUS Sumbe 55 588,2 2 327 981 41,9
Cubango AO-P1 Menongue 91 150,0 570 448 6,3
Cunene AO-CNN Ondjiva 77 181,0 1 806 419 23,4
Huambo AO-HUA Huambo 33 314,6 2 691 901 80,8
Huíla AO-HUI Lubango 78 926,7 3 302 863 41,8
Icolo e Bengo AO-P2 Catete 17 150,9 1 372 671 80,0
Luanda AO-LUA Luanda 1 647,2 8 816 297 5 352,2
Lunda Norte AO-LNO Lucapa 98 480,8 1 742 216 17,7
Lunda Sul AO-LSU Saurimo 82 114,0 893 936 10,9
Malanje AO-MAL Malanje 86 753,1 1 298 254 15,0
Moxico AO-MOX Luena 125 958,0 574 252 4,6
Moxico Leste AO-P3 Leste 75 161,0 411 073 5,5
Namibe AO-NAM Namibe 57 069,0 815 708 14,3
Uíge AO-UIG Uíge 62 605,4 2 017 919 32,2
Zaire AO-ZAI M´banza-Kongo 37 235,0 682 658 18,3

 

Die Provinzen unterteilen sich in Distrikte, welche in der folgenden Tabelle dargestellt sind. Da für die Distrikte keine ISO-Klassifizierung besteht wurde die HASC-Kodierung angeben.

Distrikt HASC Province Hauptstadt Fläche
(km²)
Bevölkerung Dichte
(pers/km²)
Total       1 247 133 36 604 675 29,4
Aktualisiert am: 16.12.2025 - 21:49:07
Aldeia Nova CNO-01 Cuanza Norte Aldeia Nova 467,3 3 394 7,3
Alto Chicapa LSU-01 Lunda Sul Alto Chicapa 6 853,0 4 123 0,6
Alto Cuito MOX-01 Moxico Alto Cuito 17 648,0 7 915 0,4
Alto Hama HUA-01 Huambo Alto Hama 621,7 47 989 77,2
Alto Zaza UIG-01 Uíge Alto Zaza 3 777,0 27 782 7,4
Ambaca CNO-02 Cuanza Norte Camabatela 1 243,0 56 989 45,8
Amboiva CUS-01 Cuanza Sul Amboiva 1 615,0 73 920 45,8
Ambriz BGO-01 Bengo Ambriz 3 722,0 54 309 14,6
Ambuíla UIG-02 Uíge Ambuíla 2 253,0 21 499 9,5
Andulo BIE-01 Bié Andulo 5 421,0 285 306 52,6
Babaera BGO-13 Benguela Babaera 1 352,0 76 056 56,3
Baía Farta BGU-01 Benguela Baía Farta 2 239,0 95 994 42,9
Bailundo HUA-02 Huambo Bailundo 4 363,0 258 073 59,2
Balombo BGU-02 Benguela Balombo 1 843,0 120 272 65,3
Banga CNO-03 Cuanza Norte Banga 355,9 9 630 27,1
Barra do Dande BGO-02 Bengo Barra do Dande 714,9 72 754 101,8
Belas LUA-01 Luanda Belas 614,3 381 861 621,6
Belize CAB-01 Cabinda Belize 630,6 19 445 30,8
Belo Horizonte BIE-02 Bié Belo Horizonte 982,9 42 744 43,5
Bembe UIG-03 Uíge Bembe 4 376,0 27 283 6,2
Benguela BGU-03 Benguela Benguela 1 618,0 380 048 234,9
Bibala NAM-01 Namibe Bibala 7 583,0 119 295 15,7
Bimbe  HUA-03 Huambo Bimbe  2 773,0 105 829 38,2
Biópio BGU-04 Benguela Biópio 459,6 8 228 17,9
Boa Entrada  CUS-02 Cuanza Sul Boa Entrada  453,6 43 196 95,2
Bocoio BGU-05 Benguela Bocoio 4 422,0 161 009 36,4
Bolongongo CNO-04 Cuanza Norte Bolongongo 276,0 11 576 41,9
Bolonguera BGU-06 Benguela Bolonguera 3 380,0 18 970 5,6
Bom Jesus P3-01 Icolo e Bengo Bom Jesus 273,3 35 372 129,4
Buco Zau CAB-02 Cabinda Buco Zau 1 041,0 32 210 30,9
Bula-Atumba BGO-03 Bengo Bula-Atumba 1 272,0 36 172 28,4
Bungo UIG-04 Uíge Bungo 2 352,0 60 462 25,7
Caála HUA-04 Huambo Caála 1 162,0 263 415 226,7
Cabinda CAB-03 Cabinda Cabinda 384,8 585 240 1 520,9
Cabiri P3-02 Icolo e Bengo Cabiri 642,8 106 456 165,6
Cabo Ledo P3-03 Icolo e Bengo Cabo Ledo 3 790,0 23 089 6,1
Cachiungo HUA-05 Huambo Cachiungo 2 889,0 153 450 53,1
Cacimbas NAM-02 Namibe Alto Cuito 1 262,0 32 077 25,4
Cacolo LSU-02 Lunda Sul Cacolo 5 321,0 38 153 7,2
Caconda HUI-01 Huíla Caconda 4 662,0 226 236 48,5
Cacongo CAB-04 Cabinda Cacongo 1 192,0 41 716 35,0
Cacuaco LUA-02 Luanda Cacuaco 87,2 1 025 859 11 764,4
Cacula HUI-02 Huíla Cacula 1 352,0 78 498 58,1
Caculama  MAL-01 Malanje Caculama  1 197,0 34 864 29,1
Caculo Cabaca CNO-05 Cuanza Norte Caculo Cabaca 470,4 3 439 7,3
Cacuso MAL-02 Malanje Cacuso 1 315,0 55 015 41,8
Cafima P2-12 Cunene Cafima 10 230,0 19 163 1,9
Cafunfo LNO-01 Lunda Norte Cafunfo 654,2 266 976 408,1
Cahama CNN-01 Cunene Cahama 9 976,0 140 925 14,1
Cahombo MAL-03 Malanje Cahombo 2 601,0 20 774 8,0
Caianda P4-01 Moxico Leste  Caianda 3 558,0 7 347 2,1
Caimbambo BGU-07 Benguela Caimbambo 1 478,0 79 511 53,8
Caiundo P2-01 Cubango Caiundo 14 119,0 22 193 1,6
Calai P2-02 Cubango Calai 3 770,0 27 932 7,4
Calandula MAL-04 Malanje Calandula 2 043,0 65 593 32,1
Calucinga BIE-03 Bié Calucinga 4 691,0 126 383 26,9
Calulo CUS-03 Cuanza Sul Calulo 2 052,0 87 169 42,5
Calumbo P3-04 Icolo e Bengo Calumbo 230,8 652 270 2 826,1
Caluquembe HUI-03 Huíla Caluquembe 3 064,0 266 372 86,9
Camacupa BIE-04 Bié Camacupa 2 864,0 209 416 73,1
Camama LUA-03 Luanda Camama 74,6 667 094 8 942,3
Camanongue MOX-02 Moxico Camanongue 2 924,0 42 083 14,4
Camaxilo LNO-02 Lunda Norte Camaxilo 5 389,0 24 628 4,6
Cambambe CNO-06 Cuanza Norte Dondo 2 723,0 100 199 36,8
Cambandua BIE-05 Bié Cambandua 1 278,0 31 941 25,0
Cambo Suinginge MAL-05 Malanje Cambo Suinginge 1 817,0 6 852 3,8
Cambulo LNO-03 Lunda Norte Cambulo 4 782,0 230 965 48,3
Cambundi Catembo MAL-06 Malanje Cambundi Catembo 6 909,0 48 543 7,0
Cameia  P4-02 Moxico Leste  Cameia  7 540,0 41 266 5,5
Camucuio NAM-03 Namibe Camucuio 6 162,0 42 073 6,8
Cangamba  MOX-03 Moxico Cangamba  20 824,0 13 877 0,7
Cangandala MAL-07 Malanje Cangandala 5 827,0 50 618 8,7
Cangola UIG-05 Uíge Cangola 2 771,0 84 647 30,5
Cangumbe MOX-04 Moxico Cangumbe 10 204,0 9 689 0,9
Canhamela BGU-08 Benguela Canhamela 586,0 31 082 53,0
Canzar LNO-04 Lunda Norte Canzar 5 725,0 47 981 8,4
Capelongo HUI-04 Huíla Capelongo 7 548,0 77 215 10,2
Capenda Camulemba LNO-05 Lunda Norte Capenda Camulemba 6 509,0 99 612 15,3
Capunda MAL-08 Malanje Capunda 7 991,0 20 508 2,6
Capunda Cavilongo HUI-05 Huíla Capunda Cavilongo 2 388,0 118 392 49,6
Capupa BGU-09 Benguela Capupa 1 550,0 72 802 47,0
Cassai-Sul  LSU-03 Lunda Sul Cassai-Sul  4 413,0 15 607 3,5
Cassanje Calucala LNO-06 Lunda Norte Cassanje Calucala 4 450,0 61 686 13,9
Cassengo LSU-04 Lunda Sul Cassengo 6 041,0 322 831 53,4
Cassongue CUS-04 Cuanza Sul Cassongue 4 032,0 147 276 36,5
Catabola BIE-06 Bié Catabola 1 783,0 142 413 79,9
Cateco Cangola  MAL-09 Malanje Cateco Cangola  2 245,0 25 950 11,6
Catengue BGU-10 Benguela Catengue 1 611,0 17 646 11,0
Catete P3-05 Icolo e Bengo Catete 2 145,0 67 183 31,3
Catumbela BGU-11 Benguela Catumbela 345,4 168 774 488,6
Caungula LNO-07 Lunda Norte Caungula 5 519,0 27 945 5,1
Cazage  LSU-05 Lunda Sul Cazage  5 189,0 10 743 2,1
Cazenga LUA-04 Luanda Luanda 33,1 823 025 24 864,8
Cazengo CNO-07 Cuanza Norte N´dalatando 1 805,0 248 171 137,5
Cazombo P4-03 Moxico Leste  Cazombo 25 315,0 100 313 4,0
Cerca CNO-08 Cuanza Norte Cerca 885,9 10 478 11,8
Chibia HUI-06 Huíla Chibia 2 508,0 136 328 54,4
Chicala BIE-07 Bié Chicala 1 342,0 21 225 15,8
Chicala Choloanga HUA-06 Huambo Chicala Choloanga 1 537,0 59 829 38,9
Chicomba HUI-07 Huíla Chicomba 4 196,0 158 724 37,8
Chicuma BGU-12 Benguela Chicuma 967,5 40 717 42,1
Chicungo HUI-08 Huíla Chicungo 5 401,0 7 030 1,3
Chiede CNN-02 Cunene Melunga-Chiede 9 607,0 99 996 10,4
Chila BGU-13 Benguela Chila 1 154,0 17 474 15,1
Chilata HUA-07 Huambo Chilata 1 389,0 50 566 36,4
Chiluage LSU-06 Lunda Sul Chiluage 9 611,0 20 419 2,1
Chindumbo BGU-14 Benguela Chindumbo 827,2 32 013 38,7
Chinguanja P2-03 Cubango Chinguanja 4 126,0 7 226 1,8
Chinguar BIE-08 Bié Chinguar 2 881,0 230 187 79,9
Chinjenje HUA-08 Huambo Chinjenje 1 028,0 46 575 45,3
Chipeta BIE-09 Bié Chipeta 1 071,0 57 713 53,9
Chipindo HUI-09 Huíla Chipindo 4 047,0 103 482 25,6
Chissuata CNN-03 Cunene Chissuata 4 347,0 7 996 1,8
Chitado CNN-04 Cunene Chitado 4 371,0 35 425 8,1
Chitato LNO-08 Lunda Norte Chitato 459,6 141 892 308,7
Chitembo BIE-10 Bié Chitembo 8 035,0 100 889 12,6
Chituto  HUI-10 Huíla Chituto  1 034,0 68 334 66,1
Chiume MOX-05 Moxico Chiume 7 451,0 10 645 1,4
Chongorói BGU-15 Benguela Chongorói 2 353,0 110 326 46,9
Conda CUS-05 Cuanza Sul Conda 2 023,0 113 363 56,0
Condé CUS-06 Cuanza Sul Condé 731,6 85 141 116,4
Cuale MAL-10 Malanje Cuale 2 972,0 27 435 9,2
Cuangar P2-04 Cubango Cuangar 8 169,0 12 681 1,6
Cuango LNO-09 Lunda Norte Cuango 1 762,0 62 552 35,5
Cuanhama CNN-05 Cunene Ondjiva 4 524,0 500 288 110,6
Cubal BGU-16 Benguela Cubal 2 367,0 229 379 96,9
Cuchi P2-05 Cubango Cuchi 4 293,0 30 231 7,0
Cuemba BIE-11 Bié Cuemba 7 943,0 70 603 8,9
Cuilo LNO-10 Lunda Norte Cuilo 10 845,0 32 243 3,0
Cuíma HUA-09 Huambo Cuíma 2 702,0 103 237 38,2
Cuimba ZAI-01 Zaire Cuimba 1 926,0 67 778 35,2
Cuito BIE-12 Bié Cuito 2 052,0 579 498 282,4
Cuito Cuanavale P1-01 Cuando  Cuito Cuanavale 15 099,0 49 794 3,3
Cunhinga BIE-13 Bié Cunhinga 1 032,0 73 419 71,1
Curoca CNN-06 Cunene Curoca 3 851,0 35 717 9,3
Cutato P2-06 Cubango Cutato 3 565,0 31 419 8,8
Cuvango HUI-11 Huíla Cuvango 4 605,0 38 416 8,3
Cuvelai CNN-07 Cunene Omukologonjo 8 789,0 76 582 8,7
Dala LSU-07 Lunda Sul Dala 3 990,0 40 960 10,3
Damba UIG-06 Uíge Damba 4 012,0 59 745 14,9
Dande BGO-04 Bengo Caxito 3 203,0 145 798 45,5
Dange Quitexe UIG-07 Uíge Dange Quitexe 2 170,0 40 044 18,5
Dima P1-02 Cuando  Dima 12 724,0 5 865 0,5
Dirico P1-03 Cuando  Dirico 13 197,0 7 043 0,5
Dombe Grande BGU-17 Benguela Dombe Grande 4 600,0 42 918 9,3
Dongo HUI-12 Huíla Dongo 4 668,0 48 647 10,4
Dundo LNO-11 Lunda Norte Dundo 2 233,0 240 410 107,7
Ebo CUS-07 Cuanza Sul Ebo 1 135,0 133 889 118,0
Ecunha  HUA-10 Huambo Ecunha  1 456,0 214 643 147,4
Egito Praia BGU-18 Benguela Egito Praia 2 123,0 33 243 15,7
Gabela CUS-08 Cuanza Sul Gabela 700,2 227 174 324,4
Galanga HUA-11 Huambo Galanga 920,9 61 943 67,3
Galangue HUI-13 Huíla Galangue 4 986,0 56 565 11,3
Gambos  HUI-14 Huíla Chiange 8 085,0 109 738 13,6
Ganda BGU-19 Benguela Ganda 2 156,0 165 651 76,8
Gangula  CUS-09 Cuanza Sul Ngangula  649,8 28 343 43,6
Golungo Alto CNO-09 Cuanza Norte Golungo Alto 1 111,0 43 503 39,2
Gungo CUS-10 Cuanza Sul Gungo 1 706,0 21 446 12,6
Hoji ya Henda LUA-05 Luanda Hoji ya Henda 25,3 642 050 25 377,5
Hoque HUI-15 Huíla Hoque 1 717,0 86 835 50,6
Huambo HUA-12 Huambo Huambo 2 738,0 836 293 305,4
Humbe CNN-08 Cunene Humbe 5 719,0 198 400 34,7
Humpata HUI-16 Huíla Humpata 1 028,0 114 051 110,9
Iambala BGU-20 Benguela Iambala 964,4 74 760 77,5
Ingombota LUA-06 Luanda Ingombota 15,6 144 911 9 289,2
Iona NAM-04 Namibe Iona 15 593,0 4 576 0,3
Jamba Mineira HUI-17 Huíla Jamba Mineira 6 566,0 76 485 11,6
Kilamba LUA-08 Luanda Kilamba 419,2 493 593 1 177,5
Kilamba Kiaxi LUA-07 Luanda Luanda 51,5 1 120 781 21 762,7
Kiwaba Nzoji  MAL-11 Malanje Kiwaba Nzoji  3 028,0 21 139 7,0
Kunda dya Baze  MAL-12 Malanje Kunda dya Baze  2 302,0 14 843 6,4
Lago Dilolo P4-04 Moxico Leste  Lago Dilolo 9 690,0 40 882 4,2
Léua MOX-06 Moxico Léua 2 870,0 37 918 13,2
Liambo CAB-05 Cabinda Liambo 308,4 97 547 316,3
Lobito BGU-21 Benguela Lobito 458,8 380 689 829,7
Londuimbali HUA-13 Huambo Londuimbali 1 207,0 77 736 64,4
Longa P2-07 Cubango Longa 19 572,0 28 014 1,4
Longonjo HUA-14 Huambo Longonjo 1 063,0 76 193 71,7
Lonhe CUS-11 Cuanza Sul Lonhe 5 704,0 32 585 5,7
Lóvua LNO-12 Lunda Norte Lóvua 7 633,0 47 414 6,2
Lóvua do Zambeze P4-05 Moxico Leste  Lóvua do Zambeze 3 209,0 8 578 2,7
Luacano P4-06 Moxico Leste  Luacano 4 010,0 27 801 6,9
Luando BIE-14 Bié Luando 5 150,0 8 173 1,6
Luangue LNO-13 Lunda Norte Luangue 3 090,0 17 708 5,7
Luau P4-07 Moxico Leste  Luau 3 877,0 156 975 40,5
Lubalo LNO-14 Lunda Norte Lubalo 7 949,0 46 429 5,8
Lubango HUI-18 Huíla Lubango 1 486,0 890 384 599,2
Lúbia BIE-15 Bié Lúbia 3 175,0 61 321 19,3
Lucala CNO-10 Cuanza Norte Lucala 1 724,0 31 817 18,5
Lucapa LNO-15 Lunda Norte Lucapa 6 706,0 298 129 44,5
Lucira NAM-05 Namibe Lucira 2 115,0 28 354 13,4
Lucunga UIG-08 Uíge Lucunga 1 591,0 14 832 9,3
Lucusse MOX-07 Moxico Lucusse 7 064,0 20 328 2,9
Luena MOX-08 Moxico Luena 8 248,0 356 880 43,3
Luengue P1-04 Cuando  Luengue 22 585,0 5 313 0,2
Lufico ZAI-02 Zaire Lufico 2 910,0 16 498 5,7
Luiana P1-05 Cuando  Luiana 13 265,0 9 330 0,7
Luinga CNO-11 Cuanza Norte Luinga 1 143,0 24 916 21,8
Luma Cassai LSU-08 Lunda Sul Luma Cassai 4 110,0 11 244 2,7
Lumbala Nguimbo MOX-09 Moxico Lumbala Nguimbo 10 483,0 40 702 3,9
Luquembo MAL-13 Malanje Luquembo 2 394,0 45 868 19,2
Luremo LNO-16 Lunda Norte Luremo 4 077,0 27 171 6,7
Lutembo MOX-10 Moxico Lutembo 17 714,0 22 228 1,3
Lutuai MOX-11 Moxico Lutuai 10 387,0 2 741 0,3
Luvo ZAI-03 Zaire Luvo 1 256,0 13 804 11,0
Macondo P4-08 Moxico Leste  Macondo 13 347,0 14 466 1,1
Maianga LUA-09 Luanda Luanda 26,3 727 681 27 668,5
Malanje MAL-14 Malanje Malanje 1 970,0 377 603 191,7
Maquela do Zombo UIG-09 Uíge Maquela do Zombo 2 385,0 112 438 47,1
Marimba MAL-15 Malanje Marimba 4 675,0 14 967 3,2
Massabi CAB-06 Cabinda Massabi 422,7 11 976 28,3
Massangano CNO-12 Cuanza Norte Massangano 2 557,0 34 421 13,5
Massango MAL-16 Malanje Massango 3 455,0 27 685 8,0
Massau UIG-10 Uíge Massau 3 787,0 14 046 3,7
Matala HUI-19 Huíla Matala 1 558,0 233 399 149,8
Mavengue P2-08 Cubango Mavengue 4 114,0 2 465 0,6
Mavinga P1-06 Cuando  Mavinga 13 545,0 24 757 1,8
Mbanji ya Ngola MAL-17 Malanje Mbanji ya Ngola 2 105,0 14 071 6,7
M´banza Kongo  ZAI-04 Zaire M´banza Kongo  5 154,0 221 141 42,9
Menongue P2-09 Cubango Menongue 9 832,0 382 635 38,9
Miconje CAB-07 Cabinda Miconje 784,3 9 173 11,7
Milando MAL-18 Malanje Milando 1 138,0 6 550 5,8
Milunga UIG-11 Uíge Santa Cruz 2 163,0 48 160 22,3
Mocamedes NAM-06 Namibe Mocamedes 1 906,0 345 987 181,5
Muangueji LSU-09 Lunda Sul Muangueji 3 732,0 153 402 41,1
Mucaba UIG-12 Uíge Mucaba 939,4 59 467 63,3
Muconda LSU-10 Lunda Sul Muconda 5 818,0 28 892 5,0
Mucusso P1-07 Cuando  Mucusso 5 703,0 5 639 1,0
Mulenvos LUA-10 Luanda Mulenvos 71,0 882 014 12 422,7
Mumbué BIE-16 Bié Mumbué 10 947,0 35 464 3,2
Munenga CUS-12 Cuanza Sul Munenga 1 419,0 12 493 8,8
Mungo HUA-15 Huambo Mungo 2 999,0 166 141 55,4
Mupa CNN-09 Cunene Mupa 2 392,0 40 257 16,8
Muquixe MAL-19 Malanje Muquixe 887,1 10 514 11,9
Muriege  LSU-11 Lunda Sul Muriege  7 553,0 11 494 1,5
Mussende CUS-13 Cuanza Sul Mussende 7 475,0 89 649 12,0
Mussulo LUA-11 Luanda Mussulo 43,0 15 283 355,4
Mussungue LNO-17 Lunda Norte Mussungue 1 807,0 15 566 8,6
Muxaluando BGO-05 Bengo Muxaluando 1 618,0 51 676 31,9
Namacunde CNN-10 Cunene Namacunde 1 203,0 138 859 115,4
Nambuangongo BGO-06 Bengo Nambuangongo 2 868,0 52 435 18,3
Nana Candundo P4-09 Moxico Leste  Nana Candundo 4 615,0 13 445 2,9
Nancova P2-10 Cubango Nancova 8 830,0 8 460 1,0
Naulila CNN-11 Cunene Naulila 1 822,0 83 504 45,8
Navegantes BGU-22 Benguela Navegantes 319,8 240 075 750,7
Necuto CAB-08 Cabinda Necuto 876,9 17 495 20,0
Negage UIG-13 Uíge Negage 2 023,0 188 767 93,3
Nehone CNN-12 Cunene Ondjiva 5 541,0 181 969 32,8
Ngoio CAB-09 Cabinda Ngoio 482,9 61 630 127,6
Ngola Luiji MAL-20 Malanje Ngola Luiji 873,7 25 203 28,8
Ngonguembo CNO-13 Cuanza Norte Ngonguembo 1 391,0 9 996 7,2
Nharea BIE-17 Bié Nharea 3 801,0 157 008 41,3
Ninda MOX-12 Moxico Ninda 10 141,0 9 246 0,9
Nóqui ZAI-05 Zaire Nóqui 3 454,0 16 949 4,9
Nova Esperanca UIG-14 Uíge Nova Esperanca 2 742,0 70 778 25,8
Nsosso  UIG-15 Uíge Nsosso  3 202,0 33 933 10,6
N´zeto ZAI-06 Zaire N´zeto 3 307,0 52 135 15,8
Ombadja CNN-13 Cunene Xangongo 4 809,0 247 338 51,4
Palanca HUI-20 Huíla Palanca 217,0 43 115 198,7
Pambangala CUS-14 Cuanza Sul Pambangala 845,7 82 834 97,9
Pango Aluquém BGO-07 Bengo Pango Aluquém 855,3 19 008 22,2
Panguila BGO-08 Bengo Panguila 755,1 158 068 209,3
Piri BGO-09 Bengo Panguila 636,9 26 265 41,2
Porto Amboim CUS-15 Cuanza Sul Porto Amboim 3 375,0 133 816 39,6
Pungu a Ndongo  MAL-21 Malanje Pungu a Ndongo  3 591,0 17 582 4,9
Puri UIG-16 Uíge Puri 1 239,0 49 839 40,2
Quela MAL-22 Malanje Quela 2 711,0 14 623 5,4
Quelo ZAI-07 Zaire Quelo 2 156,0 10 503 4,9
Quenha CUS-16 Cuanza Sul Quenha 3 908,0 6 939 1,8
Quessua MAL-23 Malanje Quessua 630,3 277 645 440,5
Quibala CUS-17 Cuanza Sul Quibala 4 557,0 141 633 31,1
Quibaxe BGO-10 Bengo Quibaxe 946,5 44 435 46,9
Quicama P3-06 Icolo e Bengo Muxima 9 771,0 30 476 3,1
Quiculungo CNO-14 Cuanza Norte Quiculungo 373,4 16 320 43,7
Quicunzo BGO-11 Bengo Quicunzo 1 157,0 13 761 11,9
Quihuhu MAL-24 Malanje Quihuhu 4 514,0 24 943 5,5
Quilenda CUS-18 Cuanza Sul Quilenda 1 181,0 84 796 71,8
Quilengues HUI-21 Huíla Quilengues 4 251,0 133 264 31,3
Quimbele UIG-17 Uíge Quimbele 3 354,0 75 338 22,5
Quindeje  ZAI-08 Zaire Quindeje  5 274,0 14 986 2,8
Quipedro UIG-18 Uíge Quipedro 2 583,0 7 524 2,9
Quipungo HUI-22 Huíla Quipungo 2 757,0 198 247 71,9
Quirima MAL-25 Malanje Quirima 9 677,0 35 615 3,7
Quirimbo CUS-19 Cuanza Sul Quirimbo 967,3 21 537 22,3
Quissongo CUS-20 Cuanza Sul Quissongo 2 460,0 6 523 2,7
Quitapa MAL-26 Malanje Quitapa 6 315,0 2 956 0,5
Rangel LUA-12 Luanda Luanda 6,2 190 569 30 736,9
Ringoma BIE-18 Bié Ringoma 1 120,0 17 807 15,9
Rivungo P1-08 Cuando  Rivungo 7 563,0 19 789 2,6
Sacandica UIG-19 Uíge Sacandica 5 076,0 53 940 10,6
Sacomar NAM-07 Namibe Sacomar 4 978,0 65 692 13,2
Samba LUA-13 Luanda Luanda 20,3 364 986 17 961,9
Samba Cajú CNO-15 Cuanza Norte Samba Cajú 2 496,0 34 491 13,8
Sambizanga LUA-14 Luanda Luanda 4,7 177 808 37 831,5
Sambo HUA-16 Huambo Sambo 2 794,0 78 696 28,2
Sanga CUS-21 Cuanza Sul Sanga 1 819,0 39 755 21,9
Sanza Pombo UIG-20 Uíge Sanza Pombo 4 769,0 76 802 16,1
Saurimo LSU-12 Lunda Sul Saurimo 5 844,0 221 538 37,9
Savate P2-11 Cubango Savate 10 760,0 17 192 1,6
Seles  CUS-22 Cuanza Sul Seles  2 436,0 191 349 78,6
Sequele P3-07 Icolo e Bengo Sequele 298,0 457 825 1 536,3
Serra de Canda  ZAI-09 Zaire Serra de Canda 1 658,0 7 796 4,7
Sombo LSU-13 Lunda Sul Sombo 9 315,0 2 737 0,3
Songo UIG-21 Uíge Songo 2 821,0 93 217 33,0
Soyo ZAI-10 Zaire Soyo 2 816,0 221 555 78,7
Sumbe CUS-23 Cuanza Sul Sumbe 1 593,0 240 257 150,8
Talatona LUA-15 Luanda Talatona 50,4 292 919 5 811,9
Tando Zinze CAB-10 Cabinda Tando Zinze 1 055,0 26 937 25,5
Tango CNO-16 Cuanza Norte Tango 709,3 14 892 21,0
Terreiro CNO-17 Cuanza Norte Terreiro 748,5 4 863 6,5
Tomboco ZAI-11 Zaire Tomboco 7 324,0 39 513 5,4
Tombwa  NAM-08 Namibe Tombwa  2 473,0 123 620 50,0
Úcua BGO-12 Bengo Úcua 2 561,0 41 654 16,3
Ucuma HUA-17 Huambo Ucuma 1 672,0 91 293 54,6
Uíge UIG-22 Uíge Uíge 1 164,0 773 099 664,2
Umpulo BIE-19 Bié Umpulo 5 112,0 13 363 2,6
Viana LUA-16 Luanda Viana 104,5 865 863 8 285,8
Virei NAM-09 Namibe Virei 14 997,0 54 034 3,6
Vista Alegre UIG-23 Uíge Vista Alegre 1 056,0 24 277 23,0
Viti Vivali HUI-23 Huíla Viti Vivali 802,7 33 106 41,2
Waku Kungo  CUS-24 Cuanza Sul Cela 2 750,0 282 898 102,9
Xa Cassau LNO-18 Lunda Norte Xa Cassau 12 545,0 12 856 1,0
Xá Muteba LNO-19 Lunda Norte Xá Muteba 6 346,0 40 053 6,3
Xandel MAL-27 Malanje Xandel 1 570,0 10 295 6,6
Xassengue LSU-14 Lunda Sul Xassengue 4 324,0 11 793 2,7
Xipundo P1-09 Cuando  Xipundo 5 293,0 11 240 2,1

 

 

Mitgliedschaft in internationalen Organisationen und Verträgen

Liste ausklappen

Political Alliances

Regional Unions

Military alliances/Arms control

Law enforcement

Business Alliances

Fishery

Financial

Free Trade Area, Internal Market

Technical alliances

Transport

Cientific

Humanitarian Unions

Cultural Unions

 

Broken Link

Wenn Sie Organisationen oder Verträge vermissen, oder einen Link-Fehler entdecken - Bitte informieren Sie uns! Bitte hier klicken ...

 

Internationale Grenzstreitigkeiten

Liste ausklappen

Siehe auch Nachbarstaaten

Demokratische Republik Kongo - Namibia - Republik Kongo - Sambia

 

 

 


Schnellauswahl



Liste internationaler
Organisationen
und Verträge

 

 

Vorliegende
thematische Karten

  • Bevölkerungsdichte des Landes 2024

 

Link-Sammlung

Landesdaten

Regierungportal

Gesetzgebung

Instituto Nacional
de Estatística de Angola

Nationale Medien

Nationale Feiertage

Wikipedia

Diplomatische Beziehungen

German Ministry
of Foreign Affairs

Spanisches Außenministerium

OECD-iLibarary

CIA - World Factbook


Internationale Daten

UN-Data

UN-Bevölkerungsfonds

IOM - International Organization for Migration

UN Refugee Agency

World Health Organisation

UNESCO Profil

UN Children´s Fund

UNCTAD

World Bank

International
Monetary Fund

Entwicklungszusammenarbeit

USAID

EU AID


Spezielle Daten

