|
Selección del país América del Sur

¡Pincha el país requerido!
|
La tabla seguiente muestra los datos de Extremo Oriente y de su
población. La data de la población es una estimación para el año 2024 de
fuentes diferentes
|
Pais |
Capital |
Area
(km²) |
Poblacion |
Densidad (pers/km²) |
Total |
17 738 682 |
435 299 309 |
24,5 |
Update:
03.01.2025 |

| Argentina | Buenos Aires | 2 780 400 | 45 696 159 | 16,4 |

| Bolivia | La Paz / Sucre | 1 098 581 | 12 413 315 | 11,3 |

| Brazil | Brasília | 8 514 877 | 211 998 573 | 24,9 |

| Chile | Santiago | 756 096 | 19 764 771 | 26,1 |

| Colombia | Bogotá | 1 141 748 | 52 886 363 | 46,3 |

| Ecuador | Quito | 283 561 | 18 135 478 | 64,0 |

| Guyana | Georgetown | 214 970 | 831 087 | 3,9 |

| Paraguay | Asunción | 406 752 | 6 929 153 | 17,0 |

|
Perú | Lima | 1 285 216 | 34 217 848 | 26,6 |

| Suriname | Paramaribo | 163 821 | 634 431 | 3,9 |

| Uruguay | Montevideo | 176 215 | 3 386 588 | 19,2 |

| Venezuela | Caracas | 916 445 | 28 405 543 | 31,0 |
Listado de países dependientes y de estados no reconocidos internacionalmente
|
Selección rápida
Ésto les puede interesar tambíen

Desarrollo del terorismo en el Oriente Medio
Enlaces externos cambian rápidamente - Si se obtiene un error de enlace - Por favor, infórmenos!
|